- 相關(guān)推薦
2014年世界500強(qiáng)各行業(yè)子榜單
排名 | 行業(yè)名稱 | 上榜公司總數(shù) |
---|---|---|
1 | 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 | 55 |
2 | 煉油 | 40 |
3 | 車輛與零部件 | 33 |
4 | 采礦、原油生產(chǎn) | 24 |
5 | 食品店和雜貨店 | 22 |
6 | 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) | 21 |
7 | 電信 | 19 |
8 | 公用設(shè)施 | 18 |
9 | 電子、電氣設(shè)備 | 17 |
10 | 能源 | 16 |
11 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份) | 16 |
12 | 金屬產(chǎn)品 | 16 |
13 | 航天與防務(wù) | 13 |
14 | 工程與建筑 | 13 |
15 | 貿(mào)易 | 13 |
16 | 制藥 | 9 |
17 | 其他 | 9 |
18 | 化學(xué)品 | 8 |
19 | 人壽與健康保險(xiǎn)(互助) | 8 |
20 | 專業(yè)零售 | 8 |
21 | 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 | 7 |
22 | 綜合商業(yè) | 7 |
23 | 批發(fā):保健 | 7 |
24 | 郵件、包裹及貨物包裝運(yùn)輸 | 7 |
25 | 航空 | 6 |
26 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | 6 |
27 | 工業(yè)機(jī)械 | 6 |
28 | 多元化金融 | 5 |
29 | 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 | 5 |
30 | 食品生產(chǎn) | 5 |
31 | 保健:保險(xiǎn)和管理醫(yī)保 | 5 |
32 | 管道運(yùn)輸 | 4 |
33 | 飲料 | 3 |
34 | 建材、玻璃 | 3 |
35 | 娛樂 | 3 |
36 | 食品:飲食服務(wù)業(yè) | 3 |
37 | 信息技術(shù)服務(wù) | 3 |
38 | 鐵路運(yùn)輸 | 3 |
39 | 煙草 | 3 |
40 | 批發(fā):電子、辦公設(shè)備 | 3 |
41 | 批發(fā):食品 | 3 |
42 | 公用事業(yè):天然氣和電力 | 3 |
43 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 2 |
44 | 家居、個(gè)人用品 | 2 |
45 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(互助) | 2 |
46 | 半導(dǎo)體、電子元件 | 2 |
47 | 船務(wù) | 2 |
48 | 油氣設(shè)備與服務(wù) | 2 |
49 | 建筑和農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 2 |
50 | 服裝 | 2 |
51 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和零售 | 2 |
52 | 保。横t(yī)療設(shè)施 | 2 |
53 | 批發(fā)商:多元化 | 2 |
http://www.fuchuonang.cn/