2015信中利·胡潤IT富豪榜完整榜單
《2015胡潤IT富豪榜》已經(jīng)“出爐”,馬云以1350億元財富第二次成為IT首富。馬化騰和雷軍分別居第二、三位。安徽有多位徽商上榜,其中,“安徽首富”美亞光電田明在這份50人的'榜單上,排名暴增19位。
《2015信中利•胡潤IT富豪榜》
名 | 排名變化 | 姓名 |
財富
(億元) |
財富變化 | 公司 | 行業(yè) | 總部 | 年齡 |
1 | 0 | 馬云家族 | 1350 | -5% | 阿里巴巴、螞蟻金服 | 電子商務(wù) | 浙江杭州 | 51 |
2 | 0 | 馬化騰 | 1030 | 4% | 騰訊 | IT、娛樂 | 廣東深圳 | 44 |
3 | 2 | 雷軍 | 895 | 129% | 小米 | 手機制造 | 北京 | 46 |
4 | -1 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 760 | -28% | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 47、45 |
5 | 2 | 丁磊 | 465 | 48% | 網(wǎng)易 | IT、娛樂 | 廣東廣州 | 44 |
6 | -2 | 劉強東 | 430 | -17% | 京東 | 電子商務(wù) | 北京 | 41 |
7 | 2 | 賈躍亭 | 395 | 108% | 樂視 | 通信、計算機應(yīng)用服務(wù) | 北京 | 42 |
7 | 19 | 王靖 | 395 | 354% | 信威 | 通信 | 北京 | 43 |
9 | -3 | 張志東 | 370 | 9% | 騰訊 | IT、娛樂 | 廣東深圳 | 43 |
10 | 39 | 其實家族 | 285 | 494% | 東方財富 | 信息服務(wù) | 上海 | 45 |
11 | 5 | 李仲初、焦梅榮夫婦 | 275 | 129% | 石基 | 信息技術(shù) | 北京 | 53、\ |
12 | -1 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 265 | 71% | ?低 | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 | 浙江杭州 | 50、50 |
13 | 新 | 周國輝 | 260 | 新 | 怡亞通 | 供應(yīng)鏈管理 | 廣東深圳 | 50 |
14 | 15 | 王文京 | 240 | 196% | 用友 | 軟件 | 北京 | 51 |
15 | 5 | 蔡東青家族 | 235 | 124% | 奧飛動漫 | 動漫 | 廣東汕頭 | 46 |
16 | 新 | 汪滔 | 220 | 新 | 大疆創(chuàng)新 | 無人飛機 | 廣東深圳 | 35 |
17 | -2 | 薛向東家族 | 202 | 62% | 東華 | 軟件 | 北京 | 56 |
18 | -10 | 姜濱、胡雙美夫婦 | 195 | 0% | 歌爾聲學(xué) | 聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品 | 山東濰坊 | 49、50 |
18 | 新 | 周亞輝、李瓊夫婦 | 195 | 新 | 昆侖萬維 | 網(wǎng)游研發(fā) | 北京 | 38、\ |
20 | 14 | 張長虹 | 175 | 67% | 大智慧 | 數(shù)據(jù)服務(wù) | 上海 | 57 |
21 | -11 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 165 | -11% | 瑞聲科技 | 聲學(xué)科技 | 廣東深圳 | 48、\ |
22 | -10 | 王傳福 | 160 | 14% | 比亞迪 | 手機零部件、充電電池 | 廣東深圳 | 49 |
23 | 21 | 曾浩、余欣夫婦 | 155 | 192% | 雷柏科技 | 鼠標(biāo) | 廣東深圳 | 44、34 |
24 | 19 | 田明 | 145 | 169% | 美亞光電 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 安徽合肥 | 62 |
25 | -12 | 傅利泉、陳愛玲夫婦 | 135 | 4% | 大華技術(shù) | 軟件開發(fā)、電子及通訊產(chǎn)品 | 浙江杭州 | 48、48 |
25 | 新 | 易崢 | 135 | 新 | 同花順 | 軟件 | 浙江杭州 | 45 |
27 | 新 | 耿殿根 | 125 | 新 | 光環(huán)新網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 北京 | 59 |
27 | -7 | 呂向陽、張長虹夫婦 | 125 | 19% | 融捷投資 | 手機零部件、充電電池 | 廣東廣州 | 53、54 |
29 | 2 | 江南春 | 120 | 71% | 分zhong傳媒 | 數(shù)字新媒體、投資 | 上海 | 42 |
29 | 21 | 徐子泉、康寧夫婦 | 120 | 155% | 捷成 | 信息技術(shù) | 北京 | 56、\ |
31 | 13 | 萬永興 | 115 | 117% | 瑞茂通 | 煤炭供應(yīng)鏈管理 | 河南鄭州 | 44 |
31 | -4 | 王來春 | 115 | 40% | 立訊精密 | 電腦連接線 | 廣東深圳 | 48 |
31 | -4 | 王來勝 | 115 | 40% | 立訊精密 | 電腦連接線 | 廣東深圳 | 51 |
34 | -11 | 謝世煌 | 110 | 38% | 阿里巴巴 | 電子商務(wù) | 浙江杭州 | 45 |
35 | 新 | 陳熾昌、林小雅夫婦 | 105 | 新 | 全通教育 | 教育軟件開發(fā) | 廣東中山 | 44、43 |
35 | -16 | 沈亞 | 105 | -6% | 唯品會 | B2C在線零售 | 廣東廣州 | 44 |
37 | 2 | 陳奇星 | 100 | 79% | 長盈精密 | 電子產(chǎn)品 | 廣東深圳 | 56 |
37 | 新 | 王佳、嚴(yán)立夫婦 | 100 | 新 | 啟明星辰 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 北京 | 48、47 |
37 | 新 | 肖奮 | 100 | 新 | 奮達(dá)科技 | 音頻技術(shù)、電聲產(chǎn)品 | 廣東深圳 | 53 |
40 | 新 | 胡鋼 | 99 | 新 | 新大陸 | 計算機應(yīng)用服務(wù) | 福建福州 | 57 |
41 | -11 | 顧偉 | 96 | 28% | 兆馳股份 | 兆馳股份 | 新疆烏魯木齊 | 50 |
41 | -2 | 梁光偉 | 96 | 71% | 華強 | 電子信息高端服務(wù)、文化科技 | 廣東深圳 | 52 |
43 | -18 | 孫尚傳、劉偉夫婦 | 94 | 2% | 大富科技 | 通信設(shè)備制造 | 廣東深圳 | 52、\ |
44 | 3 | 沈小平家族 | 93 | 86% | 通鼎 | 電纜 | 江蘇蘇州 | 52 |
45 | -1 | 林奇 | 90 | 70% | 游族網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 上海 | 34 |
46 | 新 | 唐健、劉翠英夫婦 | 85 | 新 | 捷順科技 | 智能卡、計算機軟件的技術(shù)開發(fā) | 廣東深圳 | 59、58 |
47 | -12 | 陸永華、毛彩虹夫婦 | 83 | 36% | 林洋電子 | 電子式電能表 | 江蘇南通 | 52 |
47 | -34 | 周鴻祎 | 83 | -37% | 奇虎360 | 軟件 | 北京 | 45 |
49 | 新 | 何志濤 | 82 | 新 | 聯(lián)絡(luò)互動 | 信息科技 | 浙江杭州 | 33 |
50 | 新 | 陳寶珍 | 81 | 新 | 網(wǎng)宿科技 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 上海 | 72 |
【2015信中利·胡潤IT富豪榜完整榜單】相關(guān)文章:
匯潤機電2015校園招聘信息11-06
南京科潤2015校園招聘信息10-08
利樂中國2015校園招聘09-25
潤衡集團2015招聘信息01-27
達(dá)利集團2015校園招聘信息01-27
利歐集團2015校園招聘信息10-21
東芝開利2015校園招聘信息10-10
艾利丹尼森2015校園招聘信息11-07
薪資最高的專業(yè)榜單01-27