2016一本大學(xué)有哪些
2016一本大學(xué)排名,《2016中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》正式公布最新2016中國(guó)大學(xué)排行榜700強(qiáng)榜單,本篇為大家列出了前100強(qiáng)榜單,其中,北京大學(xué)雄居2016中國(guó)大學(xué)排行榜榜首,實(shí)現(xiàn)9連冠;清華大學(xué)列第二,復(fù)旦大學(xué)居第三,武漢大學(xué)列第四,浙江大學(xué)居第五。吉林大學(xué)珠海學(xué)院、河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院和四川大學(xué)錦江學(xué)院名列2016中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜前三甲;武昌首義學(xué)院、文華學(xué)院和山東英才學(xué)院名列2016中國(guó)民辦大學(xué)排行榜前三強(qiáng)。
最新2016中國(guó)兩岸四地大學(xué)排行榜顯示,北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)、臺(tái)灣大學(xué)、香港大學(xué)和香港中文大學(xué)等榮膺2017中國(guó)七星級(jí)大學(xué),躋身世界知名高水平大學(xué)、中國(guó)頂尖大學(xué)前列、接近世界一流大學(xué)水平。
2016年中國(guó)大學(xué)排行榜TOP100
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地區(qū) | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 社會(huì)影響 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 100 | 100 | 100 | 97.16 | 中國(guó)研究型 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 理工 | 北京 | 98.5 | 96.05 | 99.1 | 100 | 中國(guó)研究型 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 82.79 | 83.2 | 81.05 | 82.91 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
4 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 82.43 | 82.19 | 82.36 | 81.43 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
5 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 82.38 | 82.22 | 82.86 | 80.41 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 81.98 | 81.39 | 82.02 | 81.62 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
7 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 81.76 | 81.75 | 82.45 | 79.2 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 80.43 | 80.94 | 79.74 | 78.94 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
9 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 湖南 | 80.31 | 79.66 | 86.84 | 70.54 | 中國(guó)研究型 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
10 | 中山大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 76.46 | 75.4 | 76.48 | 77.5 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
11 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 76.01 | 78.32 | 74.91 | 71.66 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
12 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 75.14 | 74.67 | 76.48 | 73.05 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
13 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 75.12 | 76.58 | 74.93 | 71.25 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 四川大學(xué) | 綜合 | 四川 | 74.99 | 76.31 | 73.58 | 73.26 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
15 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 74.75 | 74.99 | 74.21 | 74.02 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
16 | 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 74.46 | 74.79 | 75 | 71.92 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
17 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 73.56 | 74.76 | 72.36 | 71.87 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
18 | 中南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 73.13 | 74.36 | 71.58 | 71.92 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
19 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 上海 | 72.85 | 73.91 | 68.49 | 76.24 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
20 | 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 72.81 | 72.54 | 69.66 | 77.15 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 72.72 | 74.12 | 70.81 | 71.72 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
21 | 山東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 72.72 | 74.37 | 71.64 | 69.95 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
23 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 72.23 | 72.03 | 70.51 | 74.35 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
24 | 東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 71.35 | 73.6 | 68.15 | 70.58 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
25 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 70.58 | 70.68 | 69.87 | 70.68 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
26 | 東北大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 69.55 | 69.88 | 66.74 | 72.39 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
27 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 69.54 | 70.63 | 66.18 | 71.58 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
28 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 69.52 | 69.85 | 68.7 | 69.4 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
29 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 68.84 | 70.29 | 66.43 | 68.74 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
30 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 68.72 | 68.97 | 65.73 | 72.03 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
31 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 廣東 | 68.47 | 70.16 | 65.25 | 69.12 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 68.05 | 68.12 | 66.11 | 70.23 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
33 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 68.03 | 68.33 | 65.9 | 70.03 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
34 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 67.92 | 67.23 | 68.07 | 68.6 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
35 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 67.77 | 68.34 | 65.8 | 68.99 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
36 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 67.21 | 67.9 | 65.6 | 67.67 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
37 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 66.88 | 67.05 | 64.9 | 69 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
38 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 66.6 | 67.32 | 63.98 | 68.51 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
39 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 66.56 | 69.05 | 63.68 | 65.19 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
40 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 66.5 | 66.41 | 65.88 | 67.15 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
41 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 66.42 | 67.16 | 63.94 | 68.09 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
42 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 66.08 | 67.19 | 64.98 | 64.96 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
42 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 66.08 | 66.99 | 63.77 | 67.21 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
42 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 陜西 | 66.08 | 64.53 | 65.58 | 69.64 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
45 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 66.03 | 64.11 | 68.2 | 66.37 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
46 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 65.9 | 66.02 | 64.79 | 66.89 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
47 | 西北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 65.88 | 65.53 | 65.44 | 66.84 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
48 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 65.79 | 65.71 | 64.25 | 67.85 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖北 | 65.77 | 66.64 | 63.67 | 66.64 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
50 | 南京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 65.71 | 65.75 | 64.82 | 66.55 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
51 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 四川 | 65.67 | 67.66 | 62.6 | 65.7 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
52 | 西南大學(xué) | 師范 | 重慶 | 65.64 | 65.71 | 65.17 | 65.79 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
53 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 山東 | 65.56 | 65.48 | 64.69 | 66.63 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
54 | 河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 65.5 | 65.03 | 63.1 | 69.66 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
55 | 解放軍信息工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 65.49 | 63.73 | 66.8 | 66.86 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
56 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 65.48 | 65.69 | 63.62 | 67.43 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 65.41 | 65.23 | 64.27 | 67.09 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
58 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 65.17 | 64.65 | 63.72 | 68.07 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
59 | 云南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 65.11 | 64.81 | 63.71 | 67.48 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
60 | 中國(guó)石油大學(xué) | 理工 | 山東 | 65.1 | 66.56 | 62.49 | 65.55 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
61 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 65.05 | 66.29 | 62.58 | 65.76 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
62 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 65.01 | 65.75 | 62.62 | 66.64 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
63 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 64.99 | 65.53 | 64.11 | 64.83 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
64 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 64.96 | 63.95 | 62.63 | 70.2 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
65 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 64.92 | 64.83 | 63.45 | 66.93 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
66 | 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 64.9 | 64.05 | 62.74 | 69.54 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
67 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 64.88 | 65.44 | 62.31 | 67.17 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
68 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 64.86 | 64.28 | 63.11 | 68.35 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
69 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 64.82 | 65.77 | 62.59 | 65.82 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
70 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 重慶 | 64.81 | 63.08 | 66.24 | 65.94 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
71 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 64.74 | 62.91 | 65.82 | 66.64 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
72 | 湖南師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 64.65 | 64.59 | 63.27 | 66.52 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
73 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 64.51 | 62.98 | 65.22 | 66.36 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
74 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 64.42 | 64.06 | 62.71 | 67.41 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
75 | 上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 64.41 | 63.99 | 63.02 | 67.05 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
76 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 64.32 | 64.36 | 62.47 | 66.69 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
77 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 64.27 | 64.47 | 61.9 | 67.09 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
78 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 64.26 | 63.91 | 62.76 | 66.92 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
79 | 東華大學(xué) | 理工 | 上海 | 64.24 | 65.1 | 62.27 | 65.04 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
80 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 江西 | 64.18 | 64.01 | 62.3 | 67.03 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
81 | 解放軍理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 64.09 | 62.48 | 65.17 | 65.6 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
82 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 63.99 | 62.89 | 61.31 | 70.01 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
83 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 63.89 | 63.49 | 62.55 | 66.43 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
83 | 福州大學(xué) | 理工 | 福建 | 63.89 | 63.38 | 62.01 | 67.52 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
83 | 廣西大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 63.89 | 63.77 | 61.94 | 66.78 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
86 | 陜西師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 63.88 | 63.89 | 63.31 | 64.46 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
87 | 深圳大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 63.86 | 62.06 | 63.28 | 68.22 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
88 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 63.79 | 63.39 | 62.05 | 66.96 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
89 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 63.78 | 63.15 | 62.18 | 67.21 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
90 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 63.77 | 62.93 | 62.28 | 67.47 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
90 | 燕山大學(xué) | 理工 | 河北 | 63.77 | 63.3 | 63.17 | 65.4 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
92 | 首都師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 63.73 | 63.01 | 63.02 | 66.02 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
93 | 華北電力大學(xué) | 理工 | 北京 | 63.66 | 64.01 | 61.56 | 65.79 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
93 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 浙江 | 63.66 | 63.74 | 62.53 | 64.89 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
95 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣東 | 63.64 | 63.82 | 62.12 | 65.26 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
96 | 浙江師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 63.37 | 62.44 | 62.27 | 66.71 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
97 | 安徽大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 63.34 | 63 | 61.48 | 66.57 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
98 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 63.32 | 62.65 | 63.12 | 64.8 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
99 | 江南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 63.31 | 64.1 | 62.09 | 63.24 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
100 | 山西大學(xué) | 綜合 | 山西 | 63.29 | 63.48 | 62.54 | 63.77 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
【一本大學(xué)有哪些】相關(guān)文章:
浙江有哪些大學(xué)是一本07-01
2016上海市一本大學(xué)有哪些07-02
上海有哪些大學(xué)?06-13
遼寧有哪些大學(xué)?06-13
吉林有哪些大學(xué)?06-13
河北有哪些大學(xué)?06-13
天津有哪些大學(xué)?06-13
湖北有哪些大學(xué)?06-13
江蘇有哪些大學(xué)?06-28