- 相關(guān)推薦
2014福布斯全球億萬(wàn)富豪榜
排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 凈資產(chǎn)(億美元) |
1 | 比爾·蓋茨/Bill Gates | 男性 | 58 | 760 |
2 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧/Carlos Slim Helu | 男性 | 74 | 720 |
3 | 阿曼西奧·奧特加/Amancio Ortega | 男性 | 77 | 640 |
4 | 沃倫·巴菲特/Warren Buffett | 男性 | 83 | 582 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 男性 | 69 | 480 |
6 | 查爾斯·科赫/Charles Koch | 男性 | 78 | 400 |
6 | 大衛(wèi)·科赫/David Koch | 男性 | 73 | 400 |
8 | 謝爾登·阿德?tīng)柹?Sheldon Adelson | 男性 | 80 | 380 |
9 | 克里斯蒂·沃爾頓/Christy Walton | 女性 | 59 | 367 |
10 | 吉姆·沃爾頓/Jim Walton | 男性 | 66 | 347 |
11 | 利利安·貝當(dāng)古/Liliane Bettencourt | 女性 | 91 | 345 |
12 | 斯蒂芬·佩爾松/Stefan Persson | 男性 | 66 | 344 |
13 | 艾麗斯·沃爾頓/Alice Walton | 女性 | 64 | 343 |
14 | 羅伯森·沃爾頓/S. Robson Walton | 男性 | 70 | 342 |
15 | 伯納德·阿諾特/Bernard Arnault | 男性 | 64 | 335 |
16 | 邁克爾·布隆伯格/Michael Bloomberg | 男性 | 72 | 330 |
17 | 拉里·佩奇/Larry Page | 男性 | 40 | 323 |
18 | 杰夫·貝索斯/Jeff Bezos | 男性 | 50 | 320 |
19 | 謝爾蓋·布林/Sergey Brin | 男性 | 40 | 318 |
20 | 李嘉誠(chéng)/Li Ka-shing | 男性 | 85 | 310 |
排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 凈資產(chǎn)(億美元) |
21 | 馬克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 男性 | 29 | 285 |
22 | 米歇爾·費(fèi)列羅/Michele Ferrero | 男性 | 88 | 265 |
23 | 卡爾·阿爾巴切特/Karl Albrecht | 男性 | 94 | 250 |
23 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 男性 | 56 | 250 |
25 | 卡爾·伊坎/Carl Icahn | 男性 | 78 | 245 |
26 | 喬治·索羅斯/George Soros | 男性 | 83 | 230 |
27 | 大衛(wèi)·湯姆森/David Thomson | 男性 | 56 | 226 |
28 | 呂志和/Lui Che Woo | 男性 | 84 | 220 |
29 | 迪特爾·施瓦茨/Dieter Schwarz | 男性 | 74 | 211 |
30 | 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 男性 | 58 | 204 |
31 | 福利斯特·馬爾斯/Forrest Mars | 男性 | 82 | 200 |
31 | 杰奎琳·馬爾斯/Jacqueline Mars | 女性 | 74 | 200 |
31 | 約翰·馬爾斯/John Mars | 男性 | 77 | 200 |
34 | 豪爾赫·保羅·雷曼/Jorge Paulo Lemann | 男性 | 74 | 197 |
35 | 李兆基/Lee Shau Kee | 男性 | 86 | 196 |
36 | 西奧·阿爾巴切特/Theo Albrecht | 男性 | 63 | 193 |
36 | 史蒂夫·鮑爾默/Steve Ballmer | 男性 | 57 | 193 |
38 | 萊昂納多·德?tīng)柧S吉奧/Leonardo Del Vecchio | 男性 | 78 | 192 |
39 | 萊恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 男性 | 56 | 187 |
40 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 男性 | 56 | 186 |
【福布斯全球億萬(wàn)富豪榜】相關(guān)文章:
蓋茨登頂福布斯富豪榜08-06
2014福布斯中國(guó)富豪榜公布05-31
億萬(wàn)美女的創(chuàng)業(yè)故事09-24
胡潤(rùn)中國(guó)富豪榜06-17
從小木匠到億萬(wàn)富翁08-09
周鴻祎福布斯中國(guó)創(chuàng)新峰會(huì)演講08-10