2017年天津市中小學寒假時間
各地寒假的放假時間紛紛出爐,天津的.學校寒假放假安排時間如下:
2017年天津市中小學寒假時間
2017年天津市中小學寒假時間:2017年1月16日至2月12日。
天津市教委關于印發(fā)中小學2016~2017學年度教學行政歷的通知
各區(qū)、縣教育局,各直屬學校,天鐵集團教委:
現(xiàn)將2016~2017學年度的學年編制計劃和教學行政歷印發(fā)給你們。請轉發(fā)各中小學及社會辦學單位,以便提早安排新學年的工作。
2016~2017學年度第一學期于2016年8月29日(周一)開學,2017年1月16日(農(nóng)歷臘月十九,周一)放寒假。第二學期于2017年2月13日(農(nóng)歷正月十七,周一)開學,7月10日(周一)放暑假。全學年52周,其中教學時間41周,寒暑假11周。
本學年度第一學期為20周,第二學期為21周,含節(jié)日假8天。其中教學時間第一學期17周,第二學期18周;復習考試時間,每學期2周。全學年機動時間2周,可根據(jù)教學工作實際情況調劑使用。高中學段遵照國家《普通高中課程方案(實驗)》有關規(guī)定安排教學時間。
附:全國高校放假時間安排
全國985高校2017年寒假時長 | |||
大學 | 放假日期 | 開學日期 | 假期時長 |
復旦大學 | 1月8日 | 2月24日 | 48天 |
中南大學 | 1月14日 | 2月28日 | 46天 |
吉林大學 | 1月13日 | 2月26日 | 45天 |
中央民族大學 | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
北京師范大學 | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
南京大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42天 |
四川大學 | 1月14日 | 2月24日 | 42天 |
北京航空航天大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
華南理工大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
大連理工大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
東北大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42天 |
蘭州大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
中國海洋大學 | 1月23日 | 3月4日 | 41天 |
同濟大學 | 1月20日 | 2月27日 | 39天 |
北京大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
浙江大學 | 1月20日 | 2月24日 | 35天 |
中山大學 | 1月15日 | 2月18日 | 35天 |
上海交通大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
中國人民大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
山東大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
湖南大學 | 1月15日 | 2月18日 | 35天 |
西安交通大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
西北工業(yè)大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
西北農(nóng)林科技大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
電子科技大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
重慶大學 | 1月16日 | 2月18日 | 34天 |
清華大學 | 1月18日 | 2月19日 | 33天 |
天津大學 | 1月16日 | 2月17日 | 33天 |
北京理工大學 | 1月23日 | 2月23日 | 32天 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1月16日 | 2月16日 | 32天 |
華中科技大學 | 1月14日 | 2月12日 | 30天 |
南開大學 | 1月16日 | 2月13日 | 29天 |
華東師范大學 | 1月16日 | 2月13日 | 29天 |
中國科學技術大學 | 1月14日 | 2月11日 | 29天 |
廈門大學 | 1月15日 | 2月11日 | 28天 |
武漢大學 | 1月22日 | 2月18日 | 28天 |
東南大學 | 1月23日 | 2月19日 | 28天 |
國防科技大學 | 不詳 | 不詳 | 不詳 |
全國211高校2017年寒假時長 | |||
大學 | 放假日期 | 開學日期 | 假期時長 |
中國政法大學 | 1月7日 | 2月26日 | 50天 |
大連海事大學 | 1月16日 | 3月5日 | 50天 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 1月16日 | 3月5日 | 50天 |
復旦大學 | 1月8日 | 2月24日 | 48天 |
中南大學 | 1月14日 | 2月28日 | 46天 |
西南交通大學 | 1月13日 | 2月27日 | 46天 |
吉林大學 | 1月13日 | 2月26日 | 45天 |
中央民族大學 | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
北京師范大學 | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
東華大學 | 1月13日 | 2月25日 | 44天 |
東北師范大學 | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 1月16日 | 2月28日 | 44天 |
石河子大學 | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
上海外國語大學 | 1月8日 | 2月19日 | 43天 |
哈爾濱工程大學 | 1月16日 | 2月27日 | 43天 |
南京大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42天 |
四川大學 | 1月14日 | 2月24日 | 42天 |
北京航空航天大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
華南理工大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
大連理工大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
東北大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42天 |
蘭州大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
北京交通大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
西南大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
中國藥科大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
西南財經(jīng)大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42天 |
長安大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
貴州大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42天 |
中國海洋大學 | 1月23日 | 3月4日 | 41天 |
暨南大學 | 1月15日 | 2月25日 | 41天 |
北京外國語大學 | 1月16日 | 2月24日 | 40天 |
延邊大學 | 1月16日 | 2月24日 | 40天 |
寧夏大學 | 1月16日 | 2月24日 | 40天 |
新疆大學 | 1月16日 | 2月24日 | 40天 |
云南大學 | 1月14日 | 2月22日 | 40天 |
同濟大學 | 1月20日 | 2月27日 | 39天 |
中國傳媒大學 | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
蘇州大學 | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
南京師范大學 | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
福州大學 | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
中南財經(jīng)政法大學 | 1月16日 | 2月21日 | 37天 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 1月17日 | 2月22日 | 37天 |
陜西師范大學 | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
西北大學 | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
北京郵電大學 | 1月21日 | 2月25日 | 36天 |
海南大學 | 1月14日 | 2月18日 | 36天 |
北京大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
浙江大學 | 1月20日 | 2月24日 | 35天 |
中山大學 | 1月15日 | 2月18日 | 35天 |
上海交通大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
中國人民大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
山東大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
湖南大學 | 1月15日 | 2月18日 | 35天 |
西安交通大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
西北工業(yè)大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
西北農(nóng)林科技大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
電子科技大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
北京工業(yè)大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
北京化工大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
中國石油大學(北京) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
中央音樂學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35天 |
北京體育大學 | 1月23日 | 2月26日 | 35天 |
北京科技大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
北京林業(yè)大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
上海財經(jīng)大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
上海大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35天 |
河北工業(yè)大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
太原理工大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
內蒙古大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
遼寧大學 | 1月8日 | 2月11日 | 35天 |
河海大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
江南大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35天 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 1月14日 | 2月17日 | 35天 |
合肥工業(yè)大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
武漢理工大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
西安電子科技大學 | 1月23日 | 2月26日 | 35天 |
重慶大學 | 1月16日 | 2月18日 | 34天 |
中央財經(jīng)大學 | 1月16日 | 2月18日 | 34天 |
華東理工大學 | 1月18日 | 2月20日 | 34天 |
安徽大學 | 1月9日 | 2月11日 | 34天 |
湖南師范大學 | 1月16日 | 2月18日 | 34天 |
清華大學 | 1月18日 | 2月19日 | 33天 |
天津大學 | 1月16日 | 2月17日 | 33天 |
中國地質大學(北京) | 1月16日 | 2月17日 | 33天 |
北京理工大學 | 1月23日 | 2月23日 | 32天 |
天津醫(yī)科大學 | 1月16日 | 2月16日 | 32天 |
華中科技大學 | 1月14日 | 2月12日 | 30天 |
南京理工大學 | 1月21日 | 2月19日 | 30天 |
南京航空航天大學 | 1月14日 | 2月12日 | 30天 |
南昌大學 | 1月13日 | 2月13日 | 30天 |
南開大學 | 1月16日 | 2月13日 | 29天 |
華東師范大學 | 1月16日 | 2月13日 | 29天 |
中國科學技術大學 | 1月14日 | 2月11日 | 29天 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 1月14日 | 2月11日 | 29天 |
廈門大學 | 1月15日 | 2月11日 | 28天 |
武漢大學 | 1月22日 | 2月18日 | 28天 |
東南大學 | 1月23日 | 2月19日 | 28天 |
華南師范大學 | 1月23日 | 2月19日 | 28天 |
廣西大學 | 1月23日 | 2月19日 | 28天 |
鄭州大學 | 1月16日 | 2月13日 | 27天 |
華中師范大學 | 1月19日 | 2月13日 | 24天 |
國防科技大學 | 不詳 | 不詳 | 不詳 |
【2017年天津市中小學寒假時間】相關文章:
中小學寒假放假時間04-26
上海中小學寒假放假時間10-28
中小學暑假放假時間07-15
寒假放假時間通知01-21
中小學暑假放假時間表07-28
寒假考駕照時間夠用嗎05-05
中小學寒假放假安排的通知范文09-08
天津市農(nóng)村社保政策02-18
天津市勞動合同模板12-30