2014年南京青奧會田徑項目比賽日程
以下是田徑比賽詳細賽程:
日期 | 時間 | 項目 | 小項 | 階段 | 場館 |
8月20日(周三) | 18:30 | 田徑 | 女子鐵餅 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 |
18:35 | 田徑 | 女子3000米 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
18:40 | 田徑 | 男子跳高 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 | |
18:55 | 田徑 | 男子3000米 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:00 | 田徑 | 女子撐桿跳高 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 | |
19:20 | 田徑 | 女子110米欄 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:27 | 田徑 | 女子110米欄 | 預(yù)賽-第2組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:34 | 田徑 | 女子110米欄 | 預(yù)賽-第3組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:45 | 田徑 | 男子110米欄 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:52 | 田徑 | 男子110米欄 | 預(yù)賽-第2組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:59 | 田徑 | 男子110米欄 | 預(yù)賽-第3組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:00 | 田徑 | 女子跳遠 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 | |
20:15 | 田徑 | 女子400米 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:20 | 田徑 | 男子鐵餅 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 | |
20:22 | 田徑 | 女子400米 | 預(yù)賽-第2組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:29 | 田徑 | 女子400米 | 預(yù)賽-第3組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:45 | 田徑 | 男子400米 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:52 | 田徑 | 男子400米 | 預(yù)賽-第2組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:59 | 田徑 | 男子400米 | 預(yù)賽-第3組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:06 | 田徑 | 男子400米 | 預(yù)賽-第4組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:15 | 田徑 | 女子800米 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:24 | 田徑 | 女子800米 | 預(yù)賽-第2組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:33 | 田徑 | 女子800米 | 預(yù)賽-第3組 | 南京奧體中心體育場 | |
8月21日(周四) | 18:30 | 田徑 | 女子鏈球 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 |
18:35 | 田徑 | 男子鉛球 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 | |
18:50 | 田徑 | 女子跳高 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 | |
19:00 | 田徑 | 男子2000米障礙賽 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:20 | 田徑 | 女子2000米障礙賽 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:35 | 田徑 | 男子跳遠 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 | |
19:40 | 田徑 | 男子1500米 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:50 | 田徑 | 男子1500米 | 預(yù)賽-第2組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:05 | 田徑 | 女子100米 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:12 | 田徑 | 女子100米 | 預(yù)賽-第2組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:15 | 田徑 | 男子鏈球 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 | |
20:19 | 田徑 | 女子100米 | 預(yù)賽-第3組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:20 | 田徑 | 女子鉛球 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 | |
20:26 | 田徑 | 女子100米 | 預(yù)賽-第4組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:33 | 田徑 | 女子100米 | 預(yù)賽-第5組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:45 | 田徑 | 男子100米 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:52 | 田徑 | 男子100米 | 預(yù)賽-第2組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:59 | 田徑 | 男子100米 | 預(yù)賽-第3組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:06 | 田徑 | 男子100米 | 預(yù)賽-第4組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:13 | 田徑 | 男子100米 | 預(yù)賽-第5組 | 南京奧體中心體育場 | |
8月22日(周五) | 18:30 | 田徑 | 男子三級跳遠 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 |
18:35 | 田徑 | 女子標(biāo)槍 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 | |
18:55 | 田徑 | 女子400米欄 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:00 | 田徑 | 男子撐桿跳高 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 | |
19:01 | 田徑 | 女子400米欄 | 預(yù)賽-第2組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:15 | 田徑 | 男子400米欄 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:22 | 田徑 | 男子400米欄 | 預(yù)賽-第2組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:29 | 田徑 | 男子400米欄 | 預(yù)賽-第3組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:40 | 田徑 | 女子1500米 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:50 | 田徑 | 女子1500米 | 預(yù)賽-第2組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:05 | 田徑 | 男子200米 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:12 | 田徑 | 男子200米 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:19 | 田徑 | 男子200米 | 預(yù)賽-第3組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:20 | 田徑 | 男子標(biāo)槍 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 | |
20:25 | 田徑 | 女子三級跳 | 及格賽 | 南京奧體中心體育場 | |
20:26 | 田徑 | 男子200米 | 預(yù)賽-第4組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:35 | 田徑 | 女子200米 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:42 | 田徑 | 女子200米 | 預(yù)賽-第2組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:49 | 田徑 | 女子200米 | 預(yù)賽-第3組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:00 | 田徑 | 男子800米 | 預(yù)賽-第1組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:09 | 田徑 | 男子800米 | 預(yù)賽-第2組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:18 | 田徑 | 男子800米 | 預(yù)賽-第3組 | 南京奧體中心體育場 | |
8月23日(周六) | 9:00 | 田徑 | 女子鐵餅 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 |
9:05 | 田徑 | 女子110米欄 | 決賽C組 | 南京奧體中心體育場 | |
9:10 | 田徑 | 男子跳高 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
9:13 | 田徑 | 女子110米欄 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
9:15 | 田徑 | 女子撐桿跳高 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
9:21 | 田徑 | 女子110米欄 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
9:35 | 田徑 | 女子800米 | 決賽C組 | 南京奧體中心體育場 | |
9:45 | 田徑 | 男子400米 | 決賽D組 | 南京奧體中心體育場 | |
9:52 | 田徑 | 男子400米 | 決賽C組 | 南京奧體中心體育場 | |
9:59 | 田徑 | 男子400米 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:06 | 田徑 | 男子400米 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:15 | 田徑 | 男子鐵餅 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:20 | 田徑 | 女子100米 | 決賽E組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:27 | 田徑 | 女子100米 | 決賽D組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:34 | 田徑 | 女子100米 | 決賽C組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:46 | 田徑 | 男子100米 | 決賽E組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:53 | 田徑 | 男子100米 | 決賽D組 | 南京奧體中心體育場 | |
11:00 | 田徑 | 男子100米 | 決賽C組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:00 | 田徑 | 女子5000米競走 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:05 | 田徑 | 男子鐵餅 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:10 | 田徑 | 女子跳遠 | 決賽 | 南京奧體中心體育場 | |
19:15 | 田徑 | 女子撐桿跳高 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:40 | 田徑 | 男子110米欄 | 決賽C組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:47 | 田徑 | 男子110米欄 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:54 | 田徑 | 男子110米欄 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:10 | 田徑 | 男子跳高 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:13 | 田徑 | 女子400米 | 決賽C組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:20 | 田徑 | 女子400米 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:30 | 田徑 | 女子鐵餅 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:35 | 田徑 | 女子400米 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:48 | 田徑 | 女子100米 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:00 | 田徑 | 女子100米 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:07 | 田徑 | 男子100米 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:20 | 田徑 | 男子100米 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:32 | 田徑 | 女子800米 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:45 | 田徑 | 女子800米 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
8月24日(周日) | 9:00 | 田徑 | 女子鏈球 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 |
9:05 | 田徑 | 男子鉛球 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
9:10 | 田徑 | 女子跳高 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
9:15 | 田徑 | 女子3000米 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
9:35 | 田徑 | 男子跳遠 | 決賽 | 南京奧體中心體育場 | |
9:40 | 田徑 | 男子3000米 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:00 | 田徑 | 男子1500米 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:10 | 田徑 | 男子鏈球 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:15 | 田徑 | 女子鉛球 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:20 | 田徑 | 男子1500米 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:35 | 田徑 | 女子200米 | 決賽C組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:42 | 田徑 | 女子200米 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:49 | 田徑 | 女子200米 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:00 | 田徑 | 女子鏈球 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:05 | 田徑 | 男子10000米競走 | 決賽 | 南京奧體中心體育場 | |
19:10 | 田徑 | 男子鉛球 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:30 | 田徑 | 女子跳高 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:05 | 田徑 | 女子3000米 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:20 | 田徑 | 男子鏈球 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:25 | 田徑 | 女子鉛球 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:30 | 田徑 | 男子3000米 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:55 | 田徑 | 男子200米 | 決賽D組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:02 | 田徑 | 男子200米 | 決賽C組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:13 | 田徑 | 男子200米 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
21:25 | 田徑 | 男子200米 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
8月25日(周一) | 9:00 | 田徑 | 女子標(biāo)槍 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 |
9:10 | 田徑 | 女子2000米障礙賽 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
9:20 | 田徑 | 男子撐桿跳高 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
9:35 | 田徑 | 女子三級跳遠 | 決賽 | 南京奧體中心體育場 | |
9:40 | 田徑 | 男子2000米障礙賽 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:00 | 田徑 | 女子1500米 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:10 | 田徑 | 男子標(biāo)槍 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:15 | 田徑 | 女子1500米 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:30 | 田徑 | 男子800米 | 決賽C組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:40 | 田徑 | 男子400米欄 | 決賽C組 | 南京奧體中心體育場 | |
10:47 | 田徑 | 男子400米欄 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
11:00 | 田徑 | 男子400米欄 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:00 | 田徑 | 男子標(biāo)槍 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:05 | 田徑 | 女子400米欄 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:15 | 田徑 | 男子撐桿跳高 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:20 | 田徑 | 女子400米欄 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:35 | 田徑 | 男子三級跳 | 決賽 | 南京奧體中心體育場 | |
19:45 | 田徑 | 男子800米 | 決賽B組 | 南京奧體中心體育場 | |
19:55 | 田徑 | 男子800米 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:05 | 田徑 | 女子標(biāo)槍 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:25 | 田徑 | 女子2000米障礙賽 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
20:50 | 田徑 | 男子2000米障礙賽 | 決賽A組 | 南京奧體中心體育場 | |
8月26日(周二) | 16:00 | 田徑 | 8×100米混合接力 | 預(yù)賽 | 南京奧體中心體育場 |
18:00 | 田徑 | 8×100米混合接力 | 決賽 | 南京奧體中心體育場 |
【南京青奧會田徑項目比賽日程】相關(guān)文章:
2014南京青奧會開幕 青奧會口號英文09-01
2014南京青奧會口號07-21
2014南京青奧會口號匯總07-21
南京青奧會宣傳標(biāo)語02-19
2014南京青奧會小知識09-01
2014南京青奧會的吉祥物名字08-30
2014南京青奧會門票價格大全08-30
2014南京青奧會會徽及口號08-30
2014南京青奧會會徽含義04-09