班主任工作計(jì)劃表
時(shí)間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝,相信大家對(duì)即將到來的'工作生活滿心期待吧!是時(shí)候認(rèn)真思考工作計(jì)劃如何寫了?墒堑降资裁礃拥墓ぷ饔(jì)劃才是適合自己的呢?下面是小編幫大家整理的班主任工作計(jì)劃表,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
填表日期:________年____月_____日
班級(jí)基本情況 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 所任班級(jí) | 所教科目 | 任班主任年限 | |||||||||||||||||
班級(jí) 人數(shù) | 男生_______人 | 女生_______人 | 合計(jì) | |||||||||||||||||
團(tuán)員 | 少先隊(duì)員 | 普通學(xué)生 | 團(tuán)員 | 少先隊(duì)員 | 普通學(xué)生 | |||||||||||||||
班干 | 班 長(zhǎng) | 副班長(zhǎng) | 紀(jì)律委員 | 文娛委員 | ||||||||||||||||
團(tuán)支書 | 學(xué)習(xí)委員 | 勞動(dòng)委員 | 體育委員 | |||||||||||||||||
班 級(jí) 建 設(shè) | ||||||||||||||||||||
本學(xué)期 目的 要求 | ||||||||||||||||||||
具 體 措 施 | 項(xiàng)目 | 中 心 | 措 施 | |||||||||||||||||
學(xué)生 思想 教育 | ||||||||||||||||||||
學(xué)生 學(xué)習(xí) 方式 | ||||||||||||||||||||
體育 文娛 | ||||||||||||||||||||
勞動(dòng) 衛(wèi)生 | ||||||||||||||||||||
班干 培養(yǎng) | ||||||||||||||||||||
指導(dǎo) 團(tuán)隊(duì) | ||||||||||||||||||||
具 體 措 施 | 項(xiàng)目 | 中 心 | 措 施 | |||||||||||||||||
后進(jìn) 生轉(zhuǎn) 化 | ||||||||||||||||||||
社會(huì) 家庭 教育 | ||||||||||||||||||||
具 體 安 排 | ||||||||||||||||||||
班 會(huì) 和 活 動(dòng) | 主 題 班 會(huì) 或 專 題 教 育 | 周次 | 主 題 | 措 施 | ||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
活 動(dòng) 安 排 | 周次 | 內(nèi) 容 | 形 式 | |||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 |
【班主任工作計(jì)劃表】相關(guān)文章:
計(jì)劃表-計(jì)劃表模板01-27
工作計(jì)劃表15篇03-25
2017進(jìn)度計(jì)劃表模板01-28
2017運(yùn)動(dòng)減肥計(jì)劃表01-27
2017施工進(jìn)度計(jì)劃表01-28
2017幼兒園周計(jì)劃表01-28