山西2017高考本科一批B類院校投檔線(文史類)
山西招生考試網公布了山西2017年高考本科一批B類院校投檔線,下面是CN人才網為大家整理的山西2017高考本科一批B類院校投檔線(文史類),歡迎參考~
山西2017高考本科一批B類院校投檔線(文史類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1009 | 北方工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.100115200 |
1011 | 北京工商大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.097118210 |
1025 | 首都師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.099136188 |
1034 | 首都經濟貿易大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.103125199 |
1051 | 北京聯(lián)合大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 535.110117194 |
1076 | 中國民航大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.092136191 |
1081 | 天津師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.111111175 |
1083 | 天津外國語大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.113118173 |
1084 | 天津商業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.108126198 |
1085 | 天津財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.110125204 |
1116 | 河北大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.108093209 |
1138 | 石家莊鐵道大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
1253 | 沈陽工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
1258 | 遼寧工程技術大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
1264 | 沈陽建筑大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
1335 | 長春理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
1349 | 吉林財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.092116188 |
1397 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.108107181 |
1450 | 上海理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.000102102 |
1451 | 上海海事大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.094117211 |
1453 | 上海電力學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.105120180 |
1459 | 上海師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.102114187 |
1462 | 上海對外經貿大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.105104204 |
1470 | 上海立信會計金融學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.104128195 |
1495 | 江蘇科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.095136197 |
1497 | 南京工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.107100181 |
1498 | 常州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.109116183 |
1499 | 南京郵電大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.105120189 |
1502 | 南京林業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.106121184 |
1506 | 南通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.119117183 |
1535 | 揚州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.104111201 |
1537 | 南京審計大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 547.109119193 |
1608 | 杭州電子科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.098119203 |
1610 | 浙江理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.112107202 |
1615 | 浙江師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.108119206 |
1622 | 浙江工商大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.103115214 |
1635 | 寧波大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.109102205 |
1685 | 安徽農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
1698 | 安徽財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.117106185 |
1771 | 華僑大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.000107117 |
1774 | 福建農林大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.093113174 |
1775 | 集美大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.104103200 |
1778 | 福建師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.101107196 |
1825 | 華東交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.115081209 |
1837 | 江西財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.113124173 |
1896 | 山東科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.105119185 |
1900 | 青島理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 523.101110185 |
1927 | 青島大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.114107200 |
1928 | 煙臺大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.106098211 |
2014 | 河南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.105116180 |
2098 | 武漢科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.099110206 |
2109 | 湖北大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.099105191 |
2117 | 中南民族大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.107106204 |
2189 | 湖南科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.104093210 |
2190 | 長沙理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 523.104102182 |
2191 | 湖南農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.099121185 |
2192 | 中南林業(yè)科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 519.093130192 |
2204 | 南華大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.093093203 |
2285 | 汕頭大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.106118196 |
2291 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.105111198 |
2302 | 深圳大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.116115201 |
2308 | 廣州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.101119183 |
2449 | 四川外國語大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.110109194 |
2454 | 重慶工商大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.104105207 |
2478 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 519.100107202 |
2482 | 西南石油大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
2483 | 成都理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.107121186 |
2484 | 西南科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
2485 | 成都信息工程大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.097120203 |
2488 | 中國民用航空飛行學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.106116179 |
2494 | 四川師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.107106202 |
2504 | 西南民族大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.095109202 |
2670 | 西安建筑科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.104105199 |
2671 | 西安科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 527.109100197 |
2684 | 西安外國語大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 538.112103206 |
2685 | 西北政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.097133194 |
2694 | 西安郵電大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.087119209 |
2802 | 新疆大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
3134 | 西交利物浦大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.101098213 |
3148 | 寧波諾丁漢大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.105110196 |
3358 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
6003 | 中北大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
6005 | 山西農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
6008 | 山西師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
6015 | 山西財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.101117188 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學(原山西中醫(yī)學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.000000000 |
8006 | 北京電影學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 562.101110208 |
注:小數(shù)點后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學成績。
【山西高考本科一批B類院校投檔線(文史類)】相關文章:
2017年寧夏高考本科一批地方專項投檔線07-26
2017年寧夏高考本科一批地方專項投檔線07-26