2017上海大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2017上海大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,請(qǐng)同學(xué)們仔細(xì)閱讀。下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017上海大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,歡迎參考~
2017上海大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
歡迎廣大考生報(bào)考上海大學(xué),現(xiàn)將2017年上海大學(xué)碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
1. 一志愿報(bào)考我校的`考生只要達(dá)到我校的復(fù)試分?jǐn)?shù)線均有復(fù)試資格,復(fù)試通知書(shū)近期由各學(xué)院發(fā)出,或由考生直接到學(xué)院領(lǐng)取。復(fù)試時(shí)間地點(diǎn)網(wǎng)上另行通知;
2. 我校少量專(zhuān)業(yè)接收調(diào)劑,需要調(diào)劑到我校的考生,請(qǐng)到教育部指定調(diào)劑網(wǎng)站登記信息即“中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)”(公網(wǎng)網(wǎng)址:http://yz.chsi.com.cn,教育網(wǎng)址:http://yz.chsi.cn),我校需要調(diào)劑的專(zhuān)業(yè)已經(jīng)陸續(xù)登陸到中國(guó)研究生招生信息網(wǎng),請(qǐng)廣大考生登陸查詢。
3.下表所列進(jìn)入我校最低復(fù)試要求分?jǐn)?shù)線陸續(xù)更新中,具體復(fù)試時(shí)間和安排請(qǐng)關(guān)注相關(guān)學(xué)院網(wǎng)站,敬請(qǐng)留意!
4.報(bào)考我校同一學(xué)院同一專(zhuān)業(yè)的全日制和非全日制復(fù)試分?jǐn)?shù)線相同,下表不再單列。
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 上海大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù) | 國(guó)家線 | 復(fù)試時(shí)間安排 | ||||||
總分 | 外語(yǔ) | 政治 | 單科 | 總分 | 外語(yǔ) | 政治 | 單科 | |||
法學(xué)院 | 法學(xué)(030100) | 356 | 48 | 48 | 96 | 310 | 44 | 44 | 66 | 3月26-28日 |
法律(非法學(xué))(035101) | 310 | 44 | 44 | 66 | ||||||
法律(法學(xué))(035102) | 310 | 44 | 44 | 66 | ||||||
法律(非法學(xué))(035101) (退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 200 | 39 | 39 | 42 | ||||||
計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 326 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月22-24日 |
軟件工程(083500) | ||||||||||
軟件工程(085212) | 341 | 35 | 35 | 53 | ||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) (退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 295 | 35 | 35 | 53 | ||||||
土木工程系 | 巖土工程(081401) | 290 | 50 | 50 | 65 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月24-28日 |
結(jié)構(gòu)工程(081402) | ||||||||||
防災(zāi)減災(zāi)工程與保護(hù)工程(081405) | ||||||||||
橋梁與隧道工程(081406) | ||||||||||
建筑與土木工程(085213) | 300 | 55 | 55 | 70 | ||||||
建筑與土木工程(085213) (退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
285 | 50 | 50 | 70 | ||||||
材料基因組工程研究院 | 材料科學(xué)與工程(二)(080500) | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月20-22日 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
物理學(xué)(二)(070200) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | ||
數(shù)學(xué)(二)(070100) | 290 | 39 | 39 | 59 | ||||||
化學(xué)(二)(070300) | 290 | 39 | 39 | 59 | ||||||
力學(xué)(二)(080100) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
納米科學(xué)與技術(shù)研究中心 | 無(wú)機(jī)化學(xué)(二)(070301) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | 3月20-21日 |
通信與信息工程學(xué)院 | 通信與信息系統(tǒng)(081001) | 325 | 50 | 50 | 80 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月22-25日 |
信號(hào)與信息處理(081002) | 325 | 50 | 50 | 80 | ||||||
電路與系統(tǒng)(080902) | 325 | 50 | 50 | 80 | ||||||
電磁場(chǎng)與微波技術(shù)(080904) | 325 | 50 | 50 | 80 | ||||||
生物醫(yī)學(xué)工程(083100) | 325 | 50 | 50 | 80 | ||||||
電子與通信工程(085208) | 330 | 50 | 50 | 80 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月22-25日 | |
力學(xué)所 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | 3月27-28日 |
力學(xué)(一)(080100) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
國(guó)際交流學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(二)(045300) | 368 | 60 | 44 | 66 | 310 | 44 | 44 | 66 | 3月25日 |
微電子研究與開(kāi)發(fā)中心 |
微電子學(xué)與固體電子學(xué)(二) (080903) |
265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月26日-27日 |
微電子學(xué)與固體電子學(xué)(二)(080903)(調(diào)劑) | 295 | 50 | 50 | 60 | ||||||
圖書(shū)情報(bào)檔案系 | 圖書(shū)館學(xué)(120501) | 350 | 46 | 46 | 69 | 340 | 46 | 46 | 69 | 3月22日-25日 |
情報(bào)學(xué)(120502) | 384 | 46 | 46 | 69 | ||||||
情報(bào)學(xué)(120502) (退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
380 | 46 | 46 | 69 | ||||||
檔案學(xué)(120503) | 354 | 46 | 46 | 69 | 340 | 46 | 46 | 69 | ||
圖書(shū)情報(bào)(125500) | 208 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | ||||
圖書(shū)情報(bào)(125500) (退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
185 | 42 | 84 | |||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 植物學(xué)(071001) | 305 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | 3月21-24日 |
遺傳學(xué)(071007) | 310 | 50 | 39 | 59 | ||||||
生理學(xué)(071003) | 325 | 60 | 39 | 59 | ||||||
神經(jīng)生物學(xué)(071006) | 310 | 50 | 39 | 59 | ||||||
生物物理學(xué)(071011) | 304 | 39 | 39 | 59 | ||||||
細(xì)胞生物學(xué)(071009) | 310 | 50 | 39 | 59 | ||||||
生物化學(xué)與分子生物學(xué)(071010) | 310 | 50 | 39 | 59 | ||||||
食品科學(xué)(083201) | 310 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
生物化工(081703) | 275 | 35 | 35 | 53 | ||||||
食品工程(085231) | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
MBA中心 | 工商管理(125100) | 170 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | 由MBA中心通知考生 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(020100) | 335 | 50 | 46 | 70 | 335 | 46 | 46 | 69 | 3月24-26日 |
金融學(xué)(020204) | 368 | 50 | 46 | 70 | ||||||
國(guó)際貿(mào)易學(xué)(020206) | 338 | 50 | 46 | 70 | ||||||
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(020205) | 359 | 50 | 46 | 70 | ||||||
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)(020202) | 337 | 50 | 46 | 70 | ||||||
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)(020207) | 340 | 50 | 46 | 70 | ||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué)(一)(027000) | 353 | 50 | 46 | 70 | ||||||
金融(025100) | 346 | 50 | 46 | 70 | ||||||
國(guó)際商務(wù)(025400) | 335 | 50 | 46 | 70 | ||||||
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(020200) (退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
300 | 50 | 46 | 60 | ||||||
管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程(一)(120100) | 352 | 46 | 46 | 69 | 340 | 46 | 46 | 69 | 3月22日-26日 |
會(huì)計(jì)學(xué)(120201) | 349 | 46 | 46 | 69 | ||||||
企業(yè)管理(120202) | 371 | 46 | 46 | 69 | ||||||
旅游管理(120203) | 357 | 46 | 46 | 69 | ||||||
物流工程(085240) | 272 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
會(huì)計(jì)(125300) | 215 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | ||||
工商管理(125100) | 170 | 42 | 84 | |||||||
項(xiàng)目管理(085239) | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 哲學(xué)(010100) | 319 | 45 | 45 | 90 | 285 | 38 | 38 | 57 | 3月21-25日 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(020101) | 335 | 46 | 46 | 69 | 335 | 46 | 46 | 69 | ||
馬克思主義理論(030500) | 310 | 44 | 44 | 66 | 310 | 44 | 44 | 66 | ||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)(130200) | 335 | 35 | 35 | 53 | 335 | 35 | 35 | 53 | 3月24日 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料加工工程一 | 320 | 45 | 45 | 70 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月22-26日 |
材料工程一 | 290 | 45 | 45 | 70 | ||||||
材料學(xué)二 | 301 | 46 | 46 | 71 | ||||||
材料工程五 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
鋼鐵冶金 | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
有色金屬冶金 | ||||||||||
材料加工工程二 | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
材料工程三 | ||||||||||
材料科學(xué)與工程(一)(080500) (退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
材料學(xué)一 | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
材料物理與化學(xué)(080501) | ||||||||||
微電子學(xué)與固體電子學(xué) | ||||||||||
集成電路工程(085209) | ||||||||||
材料工程二 | ||||||||||
平板中心(微電子與固體電子學(xué)、材料工程六) | ||||||||||
材料工程四 | ||||||||||
高分子化學(xué)與物理(070305) | 290 | 39 | 39 | 59 | 290 | 39 | 39 | 59 | ||
電影學(xué)院 | 新聞與傳播學(xué)(050300) | 366 | 60 | 60 | 90 | 345 | 53 | 53 | 80 | 3月20-28日 |
新聞與傳播(055200) | 371 | 53 | 53 | 90 | ||||||
新聞與傳播(055200) (退役大學(xué)生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
315 | 50 | 50 | 70 | ||||||
數(shù)字媒體創(chuàng)意工程(0810J3) | 265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
藝術(shù)學(xué)理論(130100) | 335 | 35 | 35 | 53 | 335 | 35 | 35 | 53 | ||
電影學(xué)(130302) | 384 | 50 | 50 | 90 | ||||||
廣播電視藝術(shù)學(xué)(130303) | 372 | 50 | 50 | 90 | ||||||
戲劇戲曲學(xué)(130301) | 335 | 35 | 35 | 53 | ||||||
戲劇影視學(xué)(130300) (退役大學(xué)生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
300 | 35 | 35 | 53 | ||||||
理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)(一)(070100) | 333 | 40 | 40 | 90 | 290 | 39 | 39 | 59 | 3月22-25日 |
物理學(xué)(一)(070200) | 290 | 39 | 39 | 59 | ||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué)(071400) | 336 | 40 | 40 | 90 | ||||||
化學(xué)(一)(070300) | 307 | 46 | 39 | 59 | ||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(050201) | 346 | 53 | 53 | 90 | 345 | 53 | 53 | 80 | 3月27-30日 |
日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(050205) | 346 | 53 | 53 | 90 | ||||||
外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(050211) | 371 | 53 | 53 | 90 | ||||||
英語(yǔ)筆譯(055101) | 345 | 53 | 53 | 89 | ||||||
日語(yǔ)筆譯(055105) | 377 | 53 | 53 | 90 | ||||||
上海研究院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(020200) | 335 | 46 | 46 | 69 | 335 | 46 | 46 | 69 | 3月30-31日 |
社會(huì)學(xué)(030301) | 310 | 44 | 44 | 66 | 310 | 44 | 44 | 66 | ||
社會(huì)學(xué)(030301) (退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
||||||||||
文學(xué)院 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 381 | 55 | 59 | 115 | 345 | 53 | 53 | 80 | 3月27-31日 |
比較文學(xué)與世界文學(xué) | 370 | 70 | 60 | 110 | ||||||
中國(guó)古代文學(xué) | 371 | 57 | 55 | 105 | ||||||
中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 345 | 53 | 53 | 80 | ||||||
語(yǔ)言學(xué)與應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 361 | 64 | 56 | 118 | ||||||
漢語(yǔ)言文字學(xué) | 354 | 63 | 56 | 93 | ||||||
文藝學(xué) | 376 | 53 | 59 | 115 | ||||||
創(chuàng)意寫(xiě)作 | 396 | 63 | 63 | 122 | ||||||
世界史(060300) 全球?qū)W(0603J2) |
320 | 65 | 52 | 190 | 315 | 45 | 45 | 135 | ||
文化研究(0501Z1) | 378 | 62 | 59 | 122 | 345 | 53 | 53 | 80 | ||
中國(guó)古代史 | 345 | 50 | 59 | 212 | 315 | 45 | 45 | 135 | ||
中國(guó)近現(xiàn)代史 | 355 | 55 | 62 | 224 | ||||||
中國(guó)史 (退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
315 | 45 | 45 | 135 | ||||||
專(zhuān)門(mén)史 | 338 | 54 | 62 | 211 | 315 | 45 | 45 | 135 | ||
史學(xué)理論與寫(xiě)作 | 338 | 54 | 62 | 211 | ||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育(一)(045300) | 343 | 59 | 50 | 105 | 310 | 44 | 44 | 66 | ||
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué)(030301) | 361 | 57 | 52 | 104 | 310 | 44 | 44 | 66 | 3月23-24日 |
人類(lèi)學(xué)(030303) | 349 | 61 | 52 | 98 | ||||||
民俗學(xué)(030304) | 344 | 51 | 52 | 90 | ||||||
人口學(xué)(030302) | 340 | 71 | 52 | 91 | ||||||
行政管理(120401) | 356 | 60 | 52 | 96 | 340 | 46 | 46 | 69 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué)(二)(027000) | 352 | 65 | 52 | 79 | 335 | 46 | 46 | 69 | ||
社會(huì)工作(035200) | 356 | 60 | 52 | 88 | 310 | 44 | 44 | 66 | ||
美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué)理論(130100) | 350 | 35 | 35 | 53 | 335 | 35 | 35 | 53 | 3月29日-4月1日 |
美術(shù)學(xué)(130400) 05美術(shù)史論、06公共藝術(shù)方向 |
350 | 35 | 35 | 53 | ||||||
美術(shù)學(xué)(130400) 01-04方向 |
340 | 35 | 35 | 53 | ||||||
設(shè)計(jì)學(xué)(130500) 01-09方向 (包括退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
340 | 35 | 35 | 53 | ||||||
設(shè)計(jì)學(xué)(130500) 10-12方向 (包括退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
347 | 35 | 35 | 53 | ||||||
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程(083000) | 349 | 50 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月24-25日 |
化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 320 | 50 | 35 | 53 | ||||||
核科學(xué)與技術(shù)(082700) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
化學(xué)工程(085216) | 293 | 50 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
環(huán)境工程(085229) | 289 | 50 | 35 | 53 | ||||||
環(huán)境工程(085229) (退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 321 | 45 | 45 | 70 | 265 | 35 | 35 | 53 | 3月23-26日 |
機(jī)械電子工程(080202) | 344 | 56 | 53 |
業(yè)務(wù)課1 90 |
||||||
業(yè)務(wù)課2 110 |
||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)及理論(080203) | 298 | 45 | 45 | 70 | ||||||
精密儀器及機(jī)械(080401) | 318 | 50 | 45 |
業(yè)務(wù)課1 60 |
||||||
業(yè)務(wù)課2 90 |
||||||||||
車(chē)輛工程 | 320 | 50 | 57 |
業(yè)務(wù)課1 75 |
||||||
業(yè)務(wù)課2 104 |
||||||||||
測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
電工理論與新技術(shù) | 304 | 35 | 35 | 53 | ||||||
電機(jī)與電器 | 338 | 50 | 50 | 70 | ||||||
電力電子與電力傳動(dòng) | 332 | 66 | 35 | 53 | ||||||
電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 316 | 35 | 35 | 53 | ||||||
檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 308 | 62 | 35 | 53 | ||||||
控制理論與控制工程 | 330 | 35 | 35 | 53 | ||||||
模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 333 | 35 | 35 | 53 | ||||||
生物信息學(xué) | 350 | 35 | 35 | 53 | ||||||
系統(tǒng)工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
建模仿真理論與技術(shù) | 265 | 35 | 35 | 53 | ||||||
機(jī)械工程(085201) | 354 | 60 | 53 |
業(yè)務(wù)課1 96 |
||||||
業(yè)務(wù)課2 89 |
||||||||||
電氣工程(085207) | 347 | 35 | 35 | 53 | ||||||
控制工程(085210) | 352 | 35 | 35 | 53 | ||||||
檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 (退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
274 | 35 | 35 | 53 | ||||||
車(chē)輛工程 (退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
300 | 45 | 50 |
業(yè)務(wù)課1 75 |
||||||
業(yè)務(wù)課2 90 |
||||||||||
機(jī)械工程 (退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) |
255 | 35 | 35 | 53 | ||||||
悉尼工商學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程(二)(120100) | 340 | 46 | 46 | 69 | 340 | 46 | 46 | 69 | 3月22-27日 |
企業(yè)管理(120202) | 340 | 46 | 46 | 69 | ||||||
城市公共設(shè)施信息化管理 (1201J4) |
340 | 46 | 46 | 69 | ||||||
城市公共設(shè)施信息化管理 (0811J4) |
265 | 35 | 35 | 53 | 265 | 35 | 35 | 53 | ||
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)(020202) | 335 | 46 | 46 | 69 | 335 | 46 | 46 | 69 | ||
金融(025100) | 350 | 46 | 46 | 69 | ||||||
會(huì)計(jì)(125300) | 208 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 |
(信息來(lái)源于上海大學(xué),詳情請(qǐng)登錄該校研究生院官網(wǎng)進(jìn)行查看
【2017上海大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017年考研復(fù)試面試攻略02-28
2017考研復(fù)試速成方法02-27
2017最全考研復(fù)試技巧04-01
2017考研復(fù)試常見(jiàn)6類(lèi)問(wèn)題02-27
2017年考研復(fù)試步驟及技巧02-27
2017考研復(fù)試面試常規(guī)問(wèn)題匯總04-06