2014年大連海事大學(xué)全國排名第142位
2014年大連海事大學(xué)全國排名第142位
大連海事大學(xué)(原大連海運(yùn)學(xué)院)是交通運(yùn)輸部所屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是中國著名的高等航海學(xué)府,是被國際海事組織認(rèn)定的世界上少數(shù)幾所“享有國際盛譽(yù)”的.海事院校之一。
大連海事大學(xué)位于中國北方海濱名城大連市西南部。學(xué)校占地面積136萬平方米,校舍建筑面積86萬平方米。學(xué)校擁有設(shè)施和功能齊全的航海類專業(yè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓群、航海訓(xùn)練與研究中心、水上求生訓(xùn)練館、教學(xué)港池、圖書館、游泳館、天象館等;擁有航海模擬實(shí)驗(yàn)室、輪機(jī)模擬實(shí)驗(yàn)室等100余個教學(xué)科研實(shí)驗(yàn)室,擁有2艘遠(yuǎn)洋教學(xué)實(shí)習(xí)船。
大連海事大學(xué)設(shè)有航海學(xué)院、輪機(jī)工程學(xué)院、信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院、交通運(yùn)輸管理學(xué)院、環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院、交通運(yùn)輸裝備與海洋工程學(xué)院、法學(xué)院、外國語學(xué)院、公共管理與人文學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、數(shù)學(xué)系、物理系、體育工作部、繼續(xù)教育學(xué)院、交通運(yùn)輸高級研修學(xué)院、專業(yè)學(xué)位教育學(xué)院、航海訓(xùn)練與研究中心、船舶導(dǎo)航系統(tǒng)國家工程研究中心、航運(yùn)發(fā)展研究院(航海教育研究所掛靠)等19個教學(xué)科研機(jī)構(gòu)。
大連海事大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名
航海技術(shù)
輪機(jī)工程
電子信息工程
電氣工程及其自動化
交通運(yùn)輸
法學(xué)
大連海事大學(xué)全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
2013 | 133 | 61.27 | 1.35 | 2.59 | 8.93 |
2012 | 125 | 3.18 | 1.58 | 2.56 | 8.45 |
2011 | 124 | 3.37 | 1.39 | 2.79 | 16 |
2010 | 124 | 3.28 | 1.44 | 2.99 | 17.41 |
2009 | 123 | 3.38 | 1.59 | 2.95 | 17.55 |
大連海事大學(xué)在遼寧省排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學(xué) | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 東北大學(xué) | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 遼寧大學(xué) | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大連海事大學(xué) | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 遼寧師范大學(xué) | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈陽藥科大學(xué) | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大連工業(yè)大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈陽師范大學(xué) | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈陽建筑大學(xué) | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大連大學(xué) | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大連交通大學(xué) | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 遼寧科技大學(xué) | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈陽航空航天大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大學(xué) | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大連民族學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈陽大學(xué) | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈陽理工大學(xué) | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈陽化工大學(xué) | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大連外國語大學(xué) | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大連海洋大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 遼寧石油化工大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 遼東學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈陽工程學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 遼寧科技學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 營口理工學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
http://www.fuchuonang.cn/