- 相關(guān)推薦
2014最新中國民辦大學(xué)排行榜「完整版」
日前,中國校友會發(fā)布了最新的《2014中國大學(xué)評價(jià)研究報(bào)告:全國民辦大學(xué)排名》,一起來看一下完整榜單。
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 | 辦學(xué)設(shè)施 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類型、等級和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||||||
1 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.89 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
2 | 北京城市學(xué)院 | 北京 | 99.26 | 98.60 | 97.51 | 100.00 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
3 | 山東英才學(xué)院 | 山東 | 98.97 | 97.43 | 98.84 | 97.81 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
4 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 98.74 | 98.32 | 97.87 | 97.67 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
5 | 三亞學(xué)院 | 海南 | 98.69 | 97.85 | 98.61 | 96.68 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
6 | 黃河科技學(xué)院 | 河南 | 98.29 | 98.98 | 98.37 | 94.32 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
7 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 97.78 | 97.27 | 98.07 | 94.76 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
8 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 吉林 | 97.34 | 95.92 | 98.63 | 93.57 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
9 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 96.94 | 97.98 | 97.09 | 92.52 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
10 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 96.63 | 97.41 | 96.45 | 93.06 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
11 | 西京學(xué)院 | 陜西 | 96.13 | 95.36 | 96.03 | 94.15 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
12 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海 | 95.53 | 94.67 | 96.39 | 91.94 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
13 | 武昌理工學(xué)院 | 湖北 | 95.31 | 94.68 | 95.48 | 92.73 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
14 | 浙江樹人學(xué)院 | 浙江 | 95.27 | 93.59 | 97.34 | 90.46 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
15 | 漢口學(xué)院 | 湖北 | 95.18 | 96.07 | 94.64 | 92.20 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
16 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 95.16 | 97.08 | 94.18 | 91.84 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
17 | 江西科技學(xué)院 | 江西 | 94.96 | 96.05 | 95.32 | 90.16 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
18 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 94.88 | 93.42 | 96.67 | 90.31 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
19 | 南昌理工學(xué)院 | 江西 | 94.84 | 96.26 | 94.26 | 91.34 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
20 | 三江學(xué)院 | 江蘇 | 94.76 | 95.20 | 95.04 | 90.83 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
21 | 鄭州華信學(xué)院 | 河南 | 94.17 | 93.56 | 95.73 | 89.13 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
22 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 94.12 | 94.56 | 93.82 | 91.25 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
23 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 93.93 | 94.77 | 94.44 | 89.15 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
24 | 黑龍江東方學(xué)院 | 黑龍江 | 93.86 | 93.42 | 94.68 | 89.96 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
25 | 濰坊科技學(xué)院 | 山東 | 93.82 | 92.40 | 95.01 | 90.34 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
26 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 93.77 | 93.77 | 93.41 | 91.47 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
27 | 青島濱海學(xué)院 | 山東 | 93.62 | 95.12 | 93.35 | 89.54 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
28 | 武漢長江工商學(xué)院 | 湖北 | 93.61 | 93.42 | 93.29 | 91.47 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
29 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 安徽 | 93.56 | 94.43 | 94.24 | 88.49 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
30 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南 | 93.45 | 96.21 | 94.34 | 85.94 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
31 | 安徽新華學(xué)院 | 安徽 | 93.44 | 93.60 | 94.26 | 88.87 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
32 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江 | 93.43 | 92.75 | 92.73 | 92.50 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
33 | 鄭州科技學(xué)院 | 河南 | 93.42 | 92.64 | 94.62 | 89.23 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
34 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 93.35 | 92.46 | 93.86 | 90.50 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
35 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 93.34 | 92.35 | 95.98 | 86.81 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
36 | 武漢生物工程學(xué)院 | 湖北 | 93.23 | 92.97 | 95.30 | 86.90 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
37 | 西安培華學(xué)院 | 陜西 | 93.21 | 92.11 | 93.79 | 90.47 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
38 | 大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 93.17 | 93.16 | 94.33 | 88.21 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
39 | 煙臺南山學(xué)院 | 山東 | 92.95 | 94.02 | 94.92 | 85.36 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
40 | 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 92.86 | 94.42 | 93.04 | 87.94 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學(xué) |
41 | 廣東培正學(xué)院 | 廣東 | 92.51 | 95.29 | 91.65 | 88.12 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
42 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 92.26 | 92.94 | 90.62 | 91.55 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
43 | 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 92.23 | 90.97 | 93.32 | 88.79 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
44 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 浙江 | 91.87 | 93.15 | 91.04 | 89.07 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
45 | 廣東白云學(xué)院 | 廣東 | 91.71 | 94.29 | 91.98 | 85.54 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
45 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 91.71 | 93.57 | 94.62 | 81.62 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
47 | 河北傳媒學(xué)院 | 河北 | 91.62 | 91.45 | 92.69 | 87.03 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
48 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 91.38 | 94.33 | 92.45 | 83.40 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
49 | 天津天獅學(xué)院 | 天津 | 91.37 | 91.43 | 92.28 | 86.84 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
50 | 重慶人文科技學(xué)院 | 重慶 | 91.31 | 90.79 | 92.58 | 86.76 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
51 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 黑龍江 | 90.37 | 90.72 | 90.67 | 86.63 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
52 | 寧夏理工學(xué)院 | 寧夏 | 90.31 | 91.21 | 92.05 | 83.42 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
53 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 吉林 | 90.25 | 88.74 | 89.29 | 90.79 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
54 | 江西服裝學(xué)院 | 江西 | 89.13 | 90.01 | 91.78 | 80.66 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
55 | 沈陽工學(xué)院 | 遼寧 | 88.55 | 89.76 | 89.12 | 83.43 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
56 | 青島黃海學(xué)院 | 山東 | 88.45 | 88.79 | 88.50 | 85.24 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
57 | 燕京理工學(xué)院 | 河北 | 88.39 | 89.23 | 90.32 | 81.27 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
58 | 南昌工學(xué)院 | 江西 | 88.17 | 88.65 | 90.08 | 81.49 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
59 | 四川傳媒學(xué)院 | 四川 | 88.11 | 87.71 | 89.35 | 83.58 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
60 | 閩南理工學(xué)院 | 福建 | 88.02 | 88.91 | 90.68 | 79.56 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
61 | 南寧學(xué)院 | 廣西 | 87.93 | 89.37 | 88.76 | 82.12 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
62 | 武昌工學(xué)院 | 湖北 | 87.64 | 87.73 | 89.33 | 81.80 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
63 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 河南 | 87.55 | 86.10 | 91.78 | 78.86 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
64 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 上海 | 87.05 | 82.96 | 89.24 | 84.91 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
65 | 廣東科技學(xué)院 | 廣東 | 86.72 | 83.63 | 90.05 | 81.47 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
66 | 長春光華學(xué)院 | 吉林 | 86.34 | 81.91 | 89.27 | 83.25 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
67 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 安徽 | 85.43 | 82.34 | 89.07 | 79.64 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
68 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 黑龍江 | 85.32 | 86.72 | 85.48 | 80.85 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
69 | 商丘學(xué)院 | 河南 | 85.03 | 80.75 | 88.93 | 80.09 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
70 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 黑龍江 | 85.01 | 88.85 | 84.40 | 79.23 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
71 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 遼寧 | 84.28 | 83.20 | 85.88 | 79.96 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
72 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江 | 83.98 | 83.17 | 85.76 | 79.08 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
73 | 云南工商學(xué)院 | 云南 | 83.71 | 80.98 | 85.97 | 80.06 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
74 | 成都東軟學(xué)院 | 四川 | 83.47 | 86.97 | 81.91 | 79.83 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
75 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 遼寧 | 83.41 | 79.98 | 85.78 | 80.34 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
75 | 沈陽城市學(xué)院 | 遼寧 | 83.41 | 83.82 | 83.77 | 79.73 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
77 | 長春建筑學(xué)院 | 吉林 | 83.02 | 83.55 | 83.61 | 78.78 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
78 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 82.94 | 81.64 | 83.42 | 80.93 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
79 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 陜西 | 82.73 | 79.10 | 83.70 | 82.39 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
80 | 青島工學(xué)院 | 山東 | 82.61 | 80.21 | 84.19 | 79.85 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
81 | 長春科技學(xué)院 | 吉林 | 82.55 | 80.21 | 82.31 | 82.97 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
82 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 黑龍江 | 82.29 | 82.29 | 83.17 | 78.14 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
83 | 商丘工學(xué)院 | 河南 | 82.01 | 79.48 | 83.92 | 78.80 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
84 | 安徽外國語學(xué)院 | 安徽 | 81.95 | 81.31 | 80.15 | 83.31 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
85 | 河北科技學(xué)院 | 河北 | 81.72 | 80.45 | 81.91 | 80.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
86 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 河南 | 81.38 | 80.88 | 79.94 | 81.94 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
87 | 山西工商學(xué)院 | 山西 | 81.27 | 80.61 | 80.19 | 81.37 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
88 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 黑龍江 | 80.95 | 84.10 | 79.79 | 77.03 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
89 | 廣西外國語學(xué)院 | 廣西 | 80.89 | 78.41 | 79.88 | 82.86 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
90 | 河北外國語學(xué)院 | 河北 | 80.85 | 78.42 | 79.08 | 84.15 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
91 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 80.78 | 80.11 | 79.10 | 81.97 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
92 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 河北 | 80.69 | 79.11 | 80.60 | 80.05 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
93 | 大連科技學(xué)院 | 遼寧 | 80.37 | 81.28 | 79.07 | 79.19 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
94 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 80.08 | 79.45 | 79.19 | 79.85 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
95 | 銀川能源學(xué)院 | 寧夏 | 80.06 | 79.20 | 79.14 | 80.15 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名民辦大學(xué) |
- | 西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | - | - | - | - | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
- | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | - | - | - | - | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) |
- | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 廣東 | - | - | - | - | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
- | 上海紐約大學(xué) | 上海 | - | - | - | - | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
http://www.fuchuonang.cn/
【最新中國民辦大學(xué)排行榜「完整版」】相關(guān)文章:
2015中國民辦大學(xué)排行榜09-26
2015中國民辦大學(xué)10強(qiáng)排行榜09-26
2015年中國民辦大學(xué)最佳專業(yè)排行榜大全09-25
2015最新中國大學(xué)最佳專業(yè)排行榜09-26
2015中國首富排行榜09-26
2015中國大學(xué)排行榜09-25
中國夏季旅游景點(diǎn)排行榜09-25
2017中國明星收入排行榜09-26