日韩欧美另类久久久精品_亚洲大色堂人在线无码_国产三级aⅴ在线播放_在线无码aⅴ精品动漫_国产精品精品国产专区

我要投稿 投訴建議

全國一流大學(xué)排名最新榜單

時間:2021-06-17 10:15:42 考試動態(tài) 我要投稿

2015全國一流大學(xué)排名最新榜單

  小編如下為大家公布的是2015全國一流大學(xué)排名最新榜單,另外還公布了一流大學(xué)分?jǐn)?shù)線的情況,大家敬請關(guān)注!

一本排名 2015年全國排名 學(xué)校(查看分?jǐn)?shù)線) 類型 地區(qū)排名 總分 人才培養(yǎng) 科學(xué)研究 社會影響 星級排名
1 1 北京大學(xué) 綜合 1 100 100 100 100 6星級
2 2 清華大學(xué) 理工 2 98.23 97.15 99.68 98.57 6星級
3 3 復(fù)旦大學(xué) 綜合 1 82.22 83.26 81.22 81.32 5星級
4 4 武漢大學(xué) 綜合 1 81.88 82.01 81.48 82.23 5星級
5 5 中國人民大學(xué) 綜合 3 81.67 82.56 79.9 82.38 6星級
6 6 浙江大學(xué) 綜合 1 81.66 81.73 82.33 80.4 5星級
7 7 上海交通大學(xué) 綜合 2 81.44 81.75 82.29 79.32 5星級
8 8 南京大學(xué) 綜合 1 80.87 81.13 79.83 81.97 5星級
9 9 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 理工 1 75.88 75.55 76.86 75.13 6星級
10 10 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 理工 1 75.75 74.08 81.45 70.56 6星級
11 11 吉林大學(xué) 綜合 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星級
12 12 北京師范大學(xué) 師范 4 75.31 75.02 75.36 75.97 5星級
13 13 南開大學(xué) 綜合 1 75.08 74.78 76.77 73.09 5星級
14 14 中山大學(xué) 綜合 1 75.07 75.4 74.79 74.69 5星級
15 15 四川大學(xué) 綜合 1 75.04 76.74 74.12 72.39 5星級
16 16 華中科技大學(xué) 理工 2 74.98 76.72 74.43 71.63 5星級
17 17 西安交通大學(xué) 綜合 1 74.31 75.16 73.77 73.1 5星級
18 18 同濟(jì)大學(xué) 理工 3 73.07 74.64 68.61 76.51 5星級
19 19 中南大學(xué) 綜合 2 73.02 74.33 71.68 72 5星級
20 20 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 理工 1 72.74 74.57 70.17 72.43 5星級
21 21 山東大學(xué) 綜合 1 72.45 74.3 71.22 69.94 5星級
22 22 廈門大學(xué) 綜合 1 72.32 72.5 70.71 74.53 5星級
23 23 東南大學(xué) 綜合 2 71.54 73.98 68.09 71.19 5星級
24 24 天津大學(xué) 理工 2 71.53 71.91 70.05 73.01 5星級
25 25 重慶大學(xué) 綜合 1 70.92 71.23 68.02 74.92 5星級
26 26 北京航空航天大學(xué) 理工 5 70.88 70.63 70.97 71.38 5星級
27 27 華東師范大學(xué) 師范 4 69.95 69.97 69.74 70.26 5星級
28 28 東北大學(xué) 理工 1 69.11 70.06 66.81 70.52 5星級
29 29 北京理工大學(xué) 理工 6 68.8 69.22 66.54 71.45 5星級
30 30 華中師范大學(xué) 師范 3 68.62 68.09 68.74 69.71 5星級
31 31 大連理工大學(xué) 理工 2 68.61 70.09 66.19 68.92 4星級
32 32 西北工業(yè)大學(xué) 理工 2 68.16 68.46 67.14 69.08 4星級
33 33 華南理工大學(xué) 理工 2 68.07 70.14 64.63 68.58 4星級
34 34 湖南大學(xué) 綜合 3 67.76 68.21 66.49 68.75 4星級
35 35 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 7 67.36 67.86 65.97 68.4 5星級
36 36 蘭州大學(xué) 綜合 1 67.2 68.07 65.88 67.22 4星級
37 37 電子科技大學(xué) 理工 2 67.12 67.06 65.72 69.57 4星級
38 38 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 8 66.8 64.55 70.07 67.01 5星級
39 39 東北師范大學(xué) 師范 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星級
40 40 北京科技大學(xué) 理工 9 66.53 67.26 64.1 68.71 4星級
41 41 西北大學(xué) 綜合 3 66.52 65.58 66.78 68.38 4星級
42 42 武漢理工大學(xué) 理工 4 66.34 67.71 63.99 66.81 4星級
43 43 長安大學(xué) 理工 4 66.28 65.08 66.35 69.12 4星級
44 44 北京交通大學(xué) 理工 10 66.2 66.78 63.86 68.57 4星級
45 45 中國地質(zhì)大學(xué) 理工 5 66.19 68.59 63.21 65.14 4星級
46 46 中國礦業(yè)大學(xué) 理工 3 66.15 67.13 65.24 65.26 4星級
47 47 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 4 66 66.25 65.36 66.46 4星級
48 48 南京師范大學(xué) 師范 5 65.91 66.15 65.07 66.72 4星級
48 48 哈爾濱工程大學(xué) 理工 2 65.91 65.55 65.56 67.34 4星級
50 50 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 6 65.84 66.54 64.18 66.84 4星級
51 51 華東理工大學(xué) 理工 5 65.74 65.7 64.48 67.9 4星級
52 52 中國海洋大學(xué) 綜合 2 65.61 65.36 65.1 67.05 4星級
53 53 南京理工大學(xué) 理工 6 65.6 65.58 64.38 67.65 4星級
54 54 解放軍信息工程大學(xué) 理工 1 65.53 64.71 65.17 68.13 5星級
55 55 西南交通大學(xué) 理工 3 65.47 67.78 62.26 65.05 4星級
56 56 西南大學(xué) 綜合 2 65.36 65.64 65.19 64.93 4星級
57 57 第三軍醫(yī)大學(xué) 醫(yī)藥 3 65.32 63.52 67.21 66.68 5星級
58 58 暨南大學(xué) 綜合 3 65.26 64.7 64.37 68.11 3星級
59 59 上海財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 6 65.21 64.13 62.84 71.75 5星級
60 60 第二軍醫(yī)大學(xué) 醫(yī)藥 7 65.15 63.13 67.03 67.05 5星級
61 61 北京郵電大學(xué) 理工 11 65.06 64.31 63.41 69.6 4星級
62 62 中國政法大學(xué) 政法 12 65.02 64.14 62.64 71.05 5星級
63 63 云南大學(xué) 綜合 1 64.98 65.02 63.93 66.61 4星級
64 64 第四軍醫(yī)大學(xué) 醫(yī)藥 5 64.85 63.22 65.98 67 5星級
64 64 南京航空航天大學(xué) 理工 7 64.85 66.21 62.58 65.23 4星級
66 66 合肥工業(yè)大學(xué) 理工 2 64.83 65.61 62.42 66.83 4星級
67 67 中國石油大學(xué) 理工 3 64.73 66.48 62.09 64.74 4星級
68 68 湖南師范大學(xué) 師范 4 64.69 64.54 63.54 66.96 3星級
68 68 西北農(nóng)林科技大學(xué) 農(nóng)林 6 64.69 64.96 63.4 66.13 4星級
70 70 蘇州大學(xué) 綜合 8 64.68 65.54 63.33 64.78 3星級
71 71 西安電子科技大學(xué) 理工 7 64.62 65.69 62.31 65.75 4星級
72 72 河海大學(xué) 理工 9 64.52 65.02 62.81 66.07 4星級
73 73 中南財經(jīng)政法大學(xué) 財經(jīng) 7 64.4 64.42 62.66 67.19 5星級
74 74 鄭州大學(xué) 綜合 2 64.29 65.69 62.42 63.92 3星級
75 75 華南師范大學(xué) 師范 4 64.26 64.06 62.75 67.22 3星級
76 76 西南財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 4 64.25 64.52 62.01 67.21 4星級
77 77 南昌大學(xué) 綜合 1 64.24 64.09 62.54 67.36 3星級
78 78 東華大學(xué) 理工 8 64.2 65.12 62.32 65.04 4星級
79 79 上海大學(xué) 綜合 9 64.19 64.21 62.59 66.74 3星級
80 80 北京化工大學(xué) 理工 13 64.06 63.77 62.9 66.68 4星級
81 81 中央財經(jīng)大學(xué) 財經(jīng) 14 63.97 62.8 61.25 71.27 4星級
82 82 中央民族大學(xué) 民族 15 63.86 63.43 62.4 67.31 4星級
83 83 陜西師范大學(xué) 師范 8 63.82 63.85 63.27 64.64 3星級
84 84 福州大學(xué) 理工 2 63.81 63.33 62.33 67.4 3星級
85 85 北京林業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 16 63.8 63.42 62.25 67.23 4星級
86 86 解放軍理工大學(xué) 理工 10 63.76 62.74 63.72 66.32 4星級
87 87 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 財經(jīng) 17 63.72 63.01 62.22 67.95 4星級
88 88 華北電力大學(xué) 理工 18 63.68 64.23 61.67 65.61 3星級
89 89 廣西大學(xué) 綜合 1 63.67 63.92 61.86 66.04 3星級
89 89 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 5 63.67 63.9 62.27 65.41 3星級
91 91 北京工業(yè)大學(xué) 理工 19 63.63 63.3 62.79 65.81 3星級
92 92 首都師范大學(xué) 師范 20 63.6 62.95 62.99 66.23 3星級
93 93 福建師范大學(xué) 師范 3 63.56 63.97 62.64 64.04 3星級
94 94 東北林業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 3 63.49 63.57 62.25 65.33 3星級
95 95 山西大學(xué) 綜合 1 63.46 63.69 62.81 63.98 3星級
96 96 燕山大學(xué) 理工 1 63.44 63.44 62.33 65.24 3星級
97 97 首都醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 21 63.42 62.87 63.43 64.73 4星級
98 98 新疆大學(xué) 綜合 1 63.41 63.49 62.08 65.39 3星級
99 99 南方醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 6 63.39 62.71 63.06 65.63 4星級
99 99 浙江工業(yè)大學(xué) 理工 2 63.39 63.67 62.35 64.38 3星級
101 101 江南大學(xué) 綜合 11 63.38 63.85 62.14 64.27 3星級
102 102 安徽大學(xué) 綜合 3 63.36 63.24 62.1 65.72 3星級
102 102 南京工業(yè)大學(xué) 理工 12 63.36 63.32 62.63 64.65 3星級
104 104 海南大學(xué) 綜合 1 63.31 62.53 63.53 64.86 3星級
105 105 深圳大學(xué) 綜合 7 63.29 62.15 62.37 67.57 3星級
 

http://www.fuchuonang.cn/

【全國一流大學(xué)排名最新榜單】相關(guān)文章:

全國醫(yī)學(xué)類大學(xué)排名榜單12-26

2015全國三本大學(xué)排名榜單12-30

2015全國理科二本大學(xué)排名榜單01-02

2015最新的全國?圃盒E琶駟12-28

2015年全國師范大學(xué)排名榜單06-07

2016年全國三本大學(xué)排名榜單12-25

2015年全國三本大學(xué)排名榜單01-02

2015年211工程大學(xué)排名最新榜單01-01

2021年山東大學(xué)排名最新榜單06-01