- 相關(guān)推薦
2015年211工程大學(xué)排名最新榜單
211工程簡介
211工程(英文:Project 211),是為了面向21世紀,迎接世界新技術(shù)革命的挑戰(zhàn),中國政府集中中央、地方各方面的力量,重點建設(shè)100所左右的高等學(xué)校和一批重點學(xué)科、專業(yè)使其達到世界一流大學(xué)的水平的建設(shè)工程。
“211工程”是中華人民共和國建國以來國家正式立項在高等教育領(lǐng)域進行的規(guī)模最大的重點建設(shè)工程,是國家“九五”期間提出的高等教育發(fā)展工程,也是高等教育事業(yè)的系統(tǒng)改革工程。
2014年11月13日,教育部新聞辦對此前的網(wǎng)絡(luò)傳聞澄清,不存在廢除“211工程”、“985工程”的情況。
2015年3月7日,在全國政協(xié)十二屆三次會議教育界別聯(lián)組會議上,教育部部長袁貴仁說,211和985工程會繼續(xù)深入推進,教育部、財政部和國家發(fā)改委三個部門已取得共識,在高等教育方面就是要強化一流,對大學(xué)就是要扶強扶優(yōu),使它更好。
2015年211工程大學(xué)排名最新榜單
211大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 2014年在全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
1 | 北京大學(xué) | 1 | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 清華大學(xué) | 2 | 北京 | 理工 | 97.8 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 上海交通大學(xué) | 3 | 上海 | 綜合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 4 | 上海 | 綜合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
5 | 武漢大學(xué) | 5 | 湖北 | 綜合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
6 | 浙江大學(xué) | 6 | 浙江 | 綜合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
7 | 中國人民大學(xué) | 7 | 北京 | 綜合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
8 | 南京大學(xué) | 8 | 江蘇 | 綜合 | 78.3 | 78.29 | 78.8 | 76.14 |
9 | 吉林大學(xué) | 9 | 吉林 | 綜合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
10 | 中山大學(xué) | 10 | 廣東 | 綜合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
11 | 北京師范大學(xué) | 11 | 北京 | 師范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
12 | 華中科技大學(xué) | 12 | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
13 | 四川大學(xué) | 13 | 四川 | 綜合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
14 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 14 | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
15 | 南開大學(xué) | 15 | 天津 | 綜合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
16 | 山東大學(xué) | 16 | 山東 | 綜合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
17 | 中南大學(xué) | 17 | 湖南 | 綜合 | 72.28 | 73.2 | 71.6 | 71.53 |
18 | 西安交通大學(xué) | 18 | 陜西 | 綜合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
19 | 廈門大學(xué) | 19 | 福建 | 綜合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 20 | 黑龍江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
21 | 北京航空航天大學(xué) | 21 | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
22 | 同濟大學(xué) | 22 | 上海 | 理工 | 70.14 | 70 | 69.81 | 72.16 |
23 | 天津大學(xué) | 23 | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 |
24 | 華東師范大學(xué) | 24 | 上海 | 師范 | 69.9 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
25 | 東南大學(xué) | 25 | 江蘇 | 綜合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
26 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 26 | 北京 | 農(nóng)林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
27 | 華南理工大學(xué) | 27 | 廣東 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
28 | 湖南大學(xué) | 28 | 湖南 | 綜合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 29 | 陜西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
30 | 大連理工大學(xué) | 30 | 遼寧 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
31 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 31 | 北京 | 醫(yī)藥 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 |
32 | 北京理工大學(xué) | 32 | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 |
33 | 重慶大學(xué) | 33 | 重慶 | 綜合 | 67.26 | 66.1 | 67.66 | 70.27 |
34 | 東北大學(xué) | 34 | 遼寧 | 理工 | 67 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
35 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 35 | 江蘇/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
36 | 華中師范大學(xué) | 36 | 湖北 | 師范 | 66.72 | 66.3 | 66.82 | 68.05 |
37 | 西北大學(xué) | 37 | 陜西 | 綜合 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
38 | 蘭州大學(xué) | 38 | 甘肅 | 綜合 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.2 |
39 | 北京科技大學(xué) | 39 | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
40 | 東北師范大學(xué) | 40 | 吉林 | 師范 | 66.34 | 64.99 | 67 | 69.03 |
41 | 華東理工大學(xué) | 41 | 上海 | 理工 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
42 | 電子科技大學(xué) | 42 | 四川 | 理工 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.2 |
43 | 長安大學(xué) | 43 | 陜西 | 理工 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
44 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 44 | 湖北 | 農(nóng)林 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 |
45 | 北京交通大學(xué) | 46 | 北京 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 |
46 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 江蘇 | 農(nóng)林 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
47 | 中國海洋大學(xué) | 48 | 山東 | 綜合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 |
48 | 南京理工大學(xué) | 49 | 江蘇 | 理工 | 65.22 | 64.1 | 65.46 | 68.71 |
49 | 武漢理工大學(xué) | 50 | 湖北 | 理工 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 |
50 | 西南大學(xué) | 50 | 重慶 | 綜合 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 |
51 | 蘇州大學(xué) | 52 | 江蘇 | 綜合 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
52 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 52 | 陜西 | 農(nóng)林 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.9 |
53 | 南京師范大學(xué) | 54 | 江蘇 | 師范 | 65.1 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
54 | 云南大學(xué) | 56 | 云南 | 綜合 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 |
55 | 哈爾濱工程大學(xué) | 57 | 黑龍江 | 理工 | 64.9 | 64.33 | 64.6 | 68.54 |
56 | 南京航空航天大學(xué) | 58 | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
57 | 河海大學(xué) | 58 | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
58 | 湖南師范大學(xué) | 60 | 湖南 | 師范 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 |
59 | 西南交通大學(xué) | 61 | 四川 | 理工 | 64.73 | 62.4 | 66.02 | 68.71 |
60 | 暨南大學(xué) | 62 | 廣東 | 綜合 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66 |
61 | 北京化工大學(xué) | 63 | 北京 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.9 |
62 | 鄭州大學(xué) | 64 | 河南 | 綜合 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
63 | 西安電子科技大學(xué) | 65 | 陜西 | 理工 | 64.5 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
64 | 北京林業(yè)大學(xué) | 66 | 北京 | 林業(yè) | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 |
65 | 中國政法大學(xué) | 67 | 北京 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
66 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 68 | 安徽 | 理工 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
67 | 北京郵電大學(xué) | 69 | 北京 | 理工 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 |
68 | 華南師范大學(xué) | 70 | 廣東 | 師范 | 64.09 | 62.42 | 65.4 | 65.21 |
69 | 陜西師范大學(xué) | 71 | 陜西 | 師范 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
70 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 72 | 湖北 | 財經(jīng) | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
71 | 上海大學(xué) | 73 | 上海 | 綜合 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
72 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 74 | 上海 | 財經(jīng) | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
73 | 北京工業(yè)大學(xué) | 76 | 北京 | 理工 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 |
74 | 福州大學(xué) | 77 | 福建 | 理工 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.9 |
75 | 南昌大學(xué) | 78 | 江西 | 綜合 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
76 | 中央民族大學(xué) | 80 | 北京 | 民族 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
77 | 江南大學(xué) | 81 | 江蘇 | 綜合 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
78 | 東華大學(xué) | 82 | 上海 | 理工 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
79 | 遼寧大學(xué) | 83 | 遼寧 | 綜合 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.6 |
80 | 太原理工大學(xué) | 85 | 山西 | 理工 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 |
81 | 新疆大學(xué) | 86 | 新疆 | 綜合 | 63.47 | 61.53 | 64.52 | 66.9 |
82 | 安徽大學(xué) | 88 | 安徽 | 綜合 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
83 | 海南大學(xué) | 89 | 海南 | 綜合 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 |
84 | 華北電力大學(xué) | 91 | 北京 | 理工 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 |
85 | 東北林業(yè)大學(xué) | 92 | 黑龍江 | 林業(yè) | 63.42 | 61.9 | 64.67 | 64.27 |
86 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 95 | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 63.4 | 61.87 | 64.41 | 65.26 |
87 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 95 | 北京 | 財經(jīng) | 63.4 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
88 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 97 | 四川 | 財經(jīng) | 63.39 | 61.3 | 64.97 | 65.04 |
89 | 廣西大學(xué) | 99 | 廣西 | 綜合 | 63.35 | 61.77 | 64.36 | 65.42 |
90 | 貴州大學(xué) | 100 | 貴州 | 綜合 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 |
91 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 101 | 北京 | 醫(yī)藥 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.6 |
92 | 寧夏大學(xué) | 106 | 寧夏 | 綜合 | 63.2 | 61.96 | 63.56 | 66.74 |
93 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 112 | 北京 | 財經(jīng) | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
94 | 河北工業(yè)大學(xué) | 116 | 河北 | 理工 | 62.98 | 61.4 | 63.77 | 66.03 |
95 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 117 | 四川 | 農(nóng)林 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
96 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 119 | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 |
97 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 121 | 天津 | 醫(yī)藥 | 62.91 | 61.37 | 64.05 | 64.27 |
98 | 中國藥科大學(xué) | 125 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
99 | 北京外國語大學(xué) | 128 | 北京 | 語言 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 |
100 | 延邊大學(xué) | 134 | 吉林 | 綜合 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
101 | 大連海事大學(xué) | 142 | 遼寧 | 理工 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
101 | 西藏大學(xué) | 142 | 西藏 | 綜合 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 |
103 | 石河子大學(xué) | 144 | 新疆 | 綜合 | 62.52 | 61.52 | 63.44 | 62.63 |
104 | 青海大學(xué) | 146 | 青海 | 綜合 | 62.49 | 60.81 | 63.1 | 66.74 |
105 | 上海外國語大學(xué) | 150 | 上海 | 語言 | 62.44 | 60.58 | 63.7 |
64.6 |
http://www.fuchuonang.cn/
更多文章推薦閱讀:
1.2014年最新中國大學(xué)排名匯總表
2.2015中國大學(xué)排行榜
3.2015中國農(nóng)學(xué)類專業(yè)最好的大學(xué)排名及前三簡介
4.2014年985大學(xué)名單排名匯總
5.中國211及985大學(xué)及熱門專業(yè)名單
6.廣東省一本大學(xué)排名
7.上海市一本大學(xué)排名
8.上海文科大學(xué)排名及簡介
9.廈門大學(xué)熱門專業(yè)排名匯總
10.2014年最新廈門大學(xué)專業(yè)排名
【211工程大學(xué)排名最新榜單】相關(guān)文章:
2015最新的中國財經(jīng)類大學(xué)排名榜單09-25
2021江蘇二本大學(xué)排名榜單05-31
985工程211工程大學(xué)名單05-31
2017年重慶二本大學(xué)排名榜單09-25
2015年上海一本大學(xué)排名榜單(前15名)09-26
2015年福布斯中國富豪榜最新榜單09-25
2015年中國大學(xué)最新排名榜單09-25