- 相關推薦
文科三本大學排名及分數(shù)線
遵循社會大眾的認知,不管你屬于第幾批錄取,只要是獨立學院和民辦的大學統(tǒng)一劃為三本,下面是小編整理的文科三本大學排名及分數(shù)線,歡迎大家閱覽!
文科三本大學排名及分數(shù)線:
排名 | 科類 | 院校名稱 | 投檔線 |
1 | 文史 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 531 |
2 | 文史 | 廈門大學嘉庚學院 | 529 |
3 | 文史 | 南開大學濱海學院 | 527 |
4 | 文史 | 燕山大學里仁學院 | 527 |
5 | 文史 | 集美大學誠毅學院 | 527 |
6 | 文史 | 贛南師范大學科技學院 | 527 |
7 | 文史 | 東南大學成賢學院 | 525 |
8 | 文史 | 中山大學南方學院 | 524 |
9 | 文史 | 華南理工大學廣州學院 | 524 |
10 | 文史 | 湖南師范大學樹達學院 | 524 |
11 | 文史 | 揚州大學廣陵學院 | 524 |
12 | 文史 | 天津大學仁愛學院 | 523 |
13 | 文史 | 南京信息工程大學濱江學院 | 523 |
14 | 文史 | 南京審計大學金審學院 | 523 |
15 | 文史 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 523 |
16 | 文史 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 522 |
17 | 文史 | 湖北師范大學文理學院 | 522 |
18 | 文史 | 長沙理工大學城南學院 | 522 |
19 | 文史 | 重慶工商大學融智學院 | 522 |
20 | 文史 | 四川外國語大學成都學院 | 522 |
21 | 文史 | 上海師范大學天華學院 | 521 |
22 | 文史 | 南京郵電大學通達學院 | 521 |
23 | 文史 | 湖北大學知行學院 | 521 |
24 | 文史 | 北京科技大學天津學院 | 520 |
25 | 文史 | 嘉興學院南湖學院 | 520 |
26 | 文史 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 520 |
27 | 文史 | 武漢科技大學城市學院 | 520 |
28 | 文史 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 520 |
29 | 文史 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 520 |
30 | 文史 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 519 |
31 | 文史 | 江蘇師范大學科文學院 | 519 |
32 | 文史 | 福州大學至誠學院 | 519 |
33 | 文史 | 廣西師范大學漓江學院 | 519 |
34 | 文史 | 湘潭大學興湘學院 | 519 |
35 | 文史 | 重慶工商大學派斯學院 | 519 |
36 | 文史 | 南京航空航天大學金城學院 | 518 |
37 | 文史 | 江西師范大學科學技術學院 | 518 |
38 | 文史 | 江西理工大學應用科學學院 | 518 |
39 | 文史 | 中國石油大學勝利學院 | 518 |
40 | 文史 | 中山大學新華學院 | 518 |
41 | 文史 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 518 |
42 | 文史 | 四川大學錦江學院 | 518 |
43 | 文史 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 517 |
44 | 文史 | 長江大學文理學院 | 517 |
45 | 文史 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 517 |
46 | 文史 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 516 |
47 | 文史 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 516 |
48 | 文史 | 貴州師范大學求是學院 | 516 |
49 | 文史 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 515 |
50 | 文史 | 青島理工大學琴島學院 | 515 |
51 | 文史 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 515 |
52 | 文史 | 湖北文理學院理工學院 | 515 |
53 | 文史 | 貴州大學科技學院 | 515 |
54 | 文史 | 北京工商大學嘉華學院 | 514 |
55 | 文史 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 514 |
56 | 文史 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 514 |
57 | 文史 | 寧波大學科學技術學院 | 514 |
58 | 文史 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 514 |
59 | 文史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 514 |
60 | 文史 | 廣州大學松田學院 | 514 |
61 | 文史 | 衡陽師范學院南岳學院 | 514 |
62 | 文史 | 重慶郵電大學移通學院 | 514 |
63 | 文史 | 電子科技大學成都學院 | 514 |
64 | 文史 | 云南師范大學商學院 | 514 |
65 | 文史 | 西安科技大學高新學院 | 514 |
66 | 文史 | 華東交通大學理工學院 | 513 |
67 | 文史 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 513 |
68 | 文史 | 廣州大學華軟軟件學院 | 513 |
69 | 文史 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 513 |
70 | 文史 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 513 |
71 | 文史 | 云南師范大學文理學院 | 513 |
72 | 文史 | 華北電力大學科技學院 | 512 |
73 | 文史 | 南京理工大學泰州科技學院 | 512 |
74 | 文史 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 512 |
75 | 文史 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 512 |
76 | 文史 | 南寧師范大學師園學院 | 512 |
77 | 文史 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 512 |
78 | 文史 | 三峽大學科技學院 | 512 |
79 | 文史 | 湖北工程學院新技術學院 | 512 |
80 | 文史 | 昆明理工大學津橋學院 | 512 |
81 | 文史 | 云南大學滇池學院 | 512 |
82 | 文史 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 511 |
83 | 文史 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 511 |
84 | 文史 | 廣西大學行健文理學院 | 511 |
85 | 文史 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 511 |
86 | 文史 | 南華大學船山學院 | 511 |
87 | 文史 | 成都理工大學工程技術學院 | 511 |
88 | 文史 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 511 |
89 | 文史 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 510 |
90 | 文史 | 福建師范大學協(xié)和學院(國際金融實驗班) | 509 |
91 | 文史 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 509 |
92 | 文史 | 貴州民族大學人文科技學院 | 509 |
93 | 文史 | 南昌大學科學技術學院 | 508 |
94 | 文史 | 聊城大學東昌學院 | 508 |
95 | 文史 | 東莞理工學院城市學院 | 508 |
96 | 文史 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 508 |
97 | 文史 | 武漢體育學院體育科技學院 | 508 |
98 | 文史 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 508 |
99 | 文史 | 常州大學懷德學院 | 507 |
100 | 文史 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 507 |
101 | 文史 | 云南大學旅游文化學院 | 507 |
102 | 文史 | 北京郵電大學世紀學院 | 506 |
103 | 文史 | 東華理工大學長江學院 | 506 |
104 | 文史 | 南昌大學共青學院 | 506 |
105 | 文史 | 廣西民族大學相思湖學院 | 506 |
106 | 文史 | 湖南理工學院南湖學院 | 506 |
107 | 文史 | 云南藝術學院文華學院 | 506 |
108 | 文史 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 505 |
109 | 文史 | 中北大學信息商務學院 | 505 |
110 | 文史 | 長春理工大學光電信息學院 | 505 |
111 | 文史 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 505 |
112 | 文史 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 505 |
113 | 文史 | 廣東海洋大學寸金學院 | 505 |
114 | 文史 | 蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 505 |
115 | 文史 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 504 |
116 | 文史 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 504 |
117 | 文史 | 桂林理工大學博文管理學院 | 504 |
118 | 文史 | 華北理工大學輕工學院 | 503 |
119 | 文史 | 長春大學旅游學院 | 503 |
120 | 文史 | 福建農(nóng)林大學金山學院(中外合作辦學) | 503 |
121 | 文史 | 吉首大學張家界學院 | 503 |
122 | 文史 | 湖南工程學院應用技術學院 | 503 |
123 | 文史 | 陜西科技大學鎬京學院 | 503 |
124 | 文史 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 503 |
125 | 文史 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 503 |
126 | 文史 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 503 |
127 | 文史 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 502 |
128 | 文史 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 501 |
【文科三本大學排名及分數(shù)線】相關文章:
2017二本大學排名文科09-25
2015年江蘇文科大學排名07-15
2015全國二本大學排名「文科」07-16
2015文科二本大學排名07-15
2015北京一本大學排名文科07-16
2015全國二本大學排名文科07-15
2014年文科三本大學排名07-19
2014全國文科二本大學排名07-19
2014全國文科三本大學排名07-19