2015年暨南大學(xué)全國排名匯總
暨南大學(xué)排名-2015年暨南大學(xué)全國排名
2015年全國排名 | 類型 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 社會(huì)影響 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
58 | 綜合 | 廣東 | 3 | 65.26 | 64.7 | 64.37 | 68.11 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
年份 | 全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
2015年 | 58 | 廣東 | 綜合 | 65.26 | 64.37 | 64.7 | 68.11 |
2014年 | 62 | 廣東 | 綜合 | 64.67分 | 63.64分 | 65.34分 | 66分 |
2013年 | 69 | 廣東 | 綜合 | 63.04分 | 6.78分 | 6.79分 | 10.53分 |
2012年 | 67 | 廣東 | 綜合 | 7.58分 | 6.65分 | 6.77分 | 10.61分 |
2011年 | 63 | 廣東 | 綜合 | 8.2分 | 6.94分 | 7.03分 | 18.79分 |
2010年 | 69 | 廣東 | 綜合 | 7.36分 | 6.23分 | 6.9分 | 16.44分 |
暨南大學(xué)各專業(yè)平均月薪排名
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 10240元 |
2 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 10175元 |
3 | 工商管理 | 管理學(xué) | 10050元 |
4 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10016元 |
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9886元 |
6 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9787元 |
7 | 英語 | 文學(xué) | 9423元 |
8 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 8874元 |
9 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 8637元 |
10 | 新聞學(xué) | 文學(xué) | 8302元 |
11 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 8238元 |
12 | 法學(xué) | 法學(xué) | 7732元 |
13 | 廣告學(xué) | 文學(xué) | 7650元 |
14 | 市場營銷 | 管理學(xué) | 7248元 |
15 | 行政管理 | 管理學(xué) | 6993元 |
16 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 5942元 |
17 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 5395元 |
暨南大學(xué)各專業(yè)在全國排名
學(xué)校代碼及名稱 | 本一級學(xué)科 | 學(xué)科整體水平得分 | 學(xué)科在全國排名 |
10559暨南大學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 79 | 8 |
10559 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 80 | 10 |
10559 | 中藥學(xué) | 76 | 10 |
10559 | 中國語言文學(xué) | 78 | 15 |
10559 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 73 | 20 |
10559 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 71 | 23 |
10559 | 光學(xué)工程 | 67 | 27 |
【暨南大學(xué)全國排名】相關(guān)文章:
2015年暨南大學(xué)全國排名01-03
2015長沙學(xué)院全國排名01-25
全國高職院校排名201402-06
2016全國高職院校排名02-20
2017年全國省份工資排名07-05
2015年佳木斯大學(xué)全國排名01-09
2015年江漢大學(xué)全國排名01-10
2015年閩江學(xué)院全國排名01-11