- 相關(guān)推薦
浙江高考第一批平行志愿文科投檔分?jǐn)?shù)線排行榜
浙江高考第一批平行志愿文科投檔分?jǐn)?shù)線排行榜
排名 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 文科投檔分?jǐn)?shù) | 文科投檔名次 |
1 | 1103 | 北京大學(xué) | 723 | 1-000019 |
2 | 1147 | 清華大學(xué) | 722 | 1-000022 |
3 | 3131 | 上海交通大學(xué) | 717 | 1-000045 |
4 | 3102 | 復(fù)旦大學(xué) | 716 | 1-000052 |
5 | 1159 | 中國人民大學(xué) | 705 | 1-000125 |
6 | 3109 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 700 | 1-000200 |
7 | 3240 | 南京大學(xué) | 697 | 1-000261 |
8 | 3543 | 廈門大學(xué) | 696 | 1-000286 |
9 | 1130 | 北京師范大學(xué) | 684 | 1-000718 |
10 | 0001 | 浙江大學(xué) | 683 | 1-000778 |
11 | 1133 | 北京外國語大學(xué) | 682 | 1-000819 |
12 | 4055 | 武漢大學(xué) | 681 | 1-000840 |
13 | 1203 | 南開大學(xué) | 680 | 1-000885 |
14 | 3105 | 華東師范大學(xué) | 680 | 1-000927 |
15 | 4436 | 中山大學(xué) | 679 | 1-000980 |
16 | 3165 | 同濟(jì)大學(xué) | 679 | 1-000985 |
17 | 3206 | 東南大學(xué) | 679 | 1-001001 |
18 | 1163 | 中國政法大學(xué) | 677 | 1-001082 |
19 | 3151 | 上海外國語大學(xué) | 677 | 1-001084 |
20 | 1165 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 676 | 1-001140 |
21 | 1116 | 北京航空航天大學(xué) | 676 | 1-001187 |
22 | 3106 | 華東政法大學(xué) | 676 | 1-001188 |
23 | 1153 | 中國傳媒大學(xué) | 675 | 1-001217 |
24 | 4095 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 675 | 1-001237 |
25 | 1210 | 天津大學(xué) | 675 | 1-001249 |
26 | 1144 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 674 | 1-001335 |
27 | 6127 | 西安交通大學(xué) | 673 | 1-001375 |
28 | 3281 | 蘇州大學(xué) | 673 | 1-001445 |
29 | 5141 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 673 | 1-001451 |
30 | 5120 | 四川大學(xué) | 672 | 1-001456 |
31 | 1121 | 北京交通大學(xué) | 672 | 1-001472 |
32 | 3562 | 廈門大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 672 | 1-001510 |
33 | 3112 | 上海大學(xué) | 671 | 1-001539 |
34 | 4424 | 華南理工大學(xué) | 671 | 1-001540 |
35 | 3259 | 南京師范大學(xué) | 671 | 1-001610 |
36 | 4365 | 中南大學(xué) | 671 | 1-001611 |
37 | 1157 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 670 | 1-001641 |
38 | 3325 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 670 | 1-001668 |
39 | 4314 | 湖南大學(xué) | 670 | 1-001680 |
40 | 1142 | 北京語言大學(xué) | 670 | 1-001681 |
41 | 1143 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 670 | 1-001702 |
42 | 4428 | 暨南大學(xué) | 668 | 1-001820 |
43 | 3731 | 山東大學(xué) | 668 | 1-001832 |
44 | 3104 | 華東理工大學(xué) | 668 | 1-001853 |
45 | 4039 | 華中師范大學(xué) | 668 | 1-001904 |
46 | 3119 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 667 | 1-001921 |
47 | 5011 | 重慶大學(xué) | 667 | 1-001943 |
48 | 3101 | 東華大學(xué) | 667 | 1-001954 |
49 | 2220 | 吉林大學(xué) | 667 | 1-001996 |
50 | 3777 | 山東大學(xué)威海分校(中外合作專業(yè)) | 666 | 1-002038 |
51 | 1167 | 中央民族大學(xué) | 666 | 1-002076 |
52 | 1123 | 北京科技大學(xué) | 666 | 1-002101 |
53 | 3246 | 南京航空航天大學(xué) | 666 | 1-002113 |
54 | 5007 | 西南政法大學(xué) | 665 | 1-002124 |
55 | 3763 | 中國海洋大學(xué) | 665 | 1-002178 |
56 | 2309 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 665 | 1-002202 |
57 | 1105 | 北京第二外國語學(xué)院 | 664 | 1-002231 |
58 | 5086 | 西南政法大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 664 | 1-002265 |
59 | 3209 | 河海大學(xué) | 664 | 1-002297 |
60 | 2108 | 大連海事大學(xué) | 664 | 1-002304 |
61 | 3517 | 福州大學(xué) | 663 | 1-002427 |
62 | 1128 | 北京林業(yè)大學(xué) | 661 | 1-002591 |
63 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 661 | 1-002596 |
64 | 5005 | 西南大學(xué) | 661 | 1-002602 |
65 | 3216 | 江南大學(xué) | 661 | 1-002613 |
66 | 4412 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 661 | 1-002617 |
67 | 2111 | 大連理工大學(xué) | 661 | 1-002620 |
68 | 3316 | 中國藥科大學(xué) | 661 | 1-002636 |
69 | 4034 | 華中科技大學(xué) | 661 | 1-002666 |
70 | 1127 | 北京理工大學(xué) | 660 | 1-002707 |
71 | 3327 | 江南大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 660 | 1-002742 |
72 | 0016 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 660 | 1-002787 |
73 | 5111 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 659 | 1-002821 |
74 | 4426 | 華南師范大學(xué) | 659 | 1-002836 |
75 | 1154 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 659 | 1-002860 |
76 | 2122 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 658 | 1-002933 |
77 | 3251 | 南京理工大學(xué) | 658 | 1-003034 |
78 | 4440 | 深圳大學(xué) | 657 | 1-003121 |
79 | 3256 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 656 | 1-003214 |
80 | 2124 | 東北大學(xué) | 656 | 1-003284 |
81 | 4072 | 武漢理工大學(xué) | 656 | 1-003295 |
82 | 1113 | 北京工業(yè)大學(xué) | 655 | 1-003417 |
83 | 1192 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 655 | 1-003420 |
84 | 5143 | 西南交通大學(xué) | 654 | 1-003490 |
85 | 0009 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 654 | 1-003573 |
排名 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 文科投檔分?jǐn)?shù) | 文科投檔名次 |
86 | 4423 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 654 | 1-003590 |
87 | 6145 | 西北工業(yè)大學(xué) | 653 | 1-003697 |
88 | 3646 | 南昌大學(xué) | 653 | 1-003721 |
89 | 6144 | 西北大學(xué) | 652 | 1-003758 |
90 | 4093 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 652 | 1-003766 |
91 | 1206 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 652 | 1-003775 |
92 | 1149 | 首都師范大學(xué) | 652 | 1-003795 |
93 | 3404 | 安徽大學(xué) | 652 | 1-003812 |
94 | 1146 | 華北電力大學(xué)(北京) | 652 | 1-003838 |
95 | 6204 | 蘭州大學(xué) | 652 | 1-003845 |
96 | 3136 | 上海理工大學(xué) | 651 | 1-003896 |
97 | 4032 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 651 | 1-003902 |
98 | 1132 | 北京體育大學(xué) | 650 | 1-004010 |
99 | 4342 | 湖南師范大學(xué) | 649 | 1-004173 |
100 | 3125 | 上海海事大學(xué) | 649 | 1-004272 |
101 | 1160 | 中國石油大學(xué)(北京) | 649 | 1-004305 |
102 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 649 | 1-004313 |
103 | 0007 | 浙江工商大學(xué) | 648 | 1-004360 |
104 | 6139 | 西安外國語大學(xué) | 647 | 1-004577 |
105 | 3607 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 646 | 1-004637 |
106 | 4236 | 鄭州大學(xué) | 645 | 1-004834 |
107 | 0182 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 645 | 1-004901 |
108 | 5314 | 云南大學(xué) | 644 | 1-005026 |
109 | 3127 | 上海海洋大學(xué) | 644 | 1-005098 |
110 | 6108 | 陜西師范大學(xué) | 644 | 1-005108 |
111 | 0003 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 644 | 1-005120 |
112 | 3315 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 643 | 1-005206 |
113 | 2218 | 東北師范大學(xué) | 642 | 1-005372 |
114 | 4433 | 汕頭大學(xué) | 642 | 1-005387 |
115 | 6147 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 642 | 1-005393 |
116 | 0004 | 浙江師范大學(xué) | 642 | 1-005476 |
117 | 2127 | 遼寧大學(xué) | 641 | 1-005611 |
118 | 3220 | 江蘇大學(xué) | 641 | 1-005669 |
119 | 0008 | 浙江理工大學(xué) | 640 | 1-005779 |
120 | 6102 | 長安大學(xué) | 640 | 1-005792 |
121 | 1334 | 華北電力大學(xué)(保定) | 640 | 1-005836 |
122 | 4037 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 640 | 1-005862 |
123 | 0005 | 寧波大學(xué) | 639 | 1-005898 |
124 | 1155 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 639 | 1-005968 |
125 | 6116 | 西安電子科技大學(xué) | 639 | 1-006038 |
126 | 0027 | 浙江傳媒學(xué)院 | 638 | 1-006153 |
127 | 3243 | 南京工業(yè)大學(xué) | 638 | 1-006215 |
128 | 4602 | 海南大學(xué) | 638 | 1-006261 |
129 | 5210 | 貴州大學(xué) | 637 | 1-006320 |
130 | 3273 | 南京郵電大學(xué) | 637 | 1-006355 |
131 | 0020 | 杭州師范大學(xué) | 637 | 1-006360 |
132 | 3523 | 華僑大學(xué) | 637 | 1-006381 |
133 | 3297 | 西交利物浦大學(xué) | 637 | 1-006418 |
134 | 0018 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 636 | 1-006504 |
135 | 0166 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 636 | 1-006544 |
136 | 3445 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 636 | 1-006593 |
137 | 4504 | 廣西大學(xué) | 636 | 1-006602 |
138 | 4425 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 636 | 1-006680 |
139 | 4362 | 湘潭大學(xué) | 636 | 1-006685 |
140 | 1415 | 太原理工大學(xué) | 635 | 1-006720 |
141 | 3267 | 南京信息工程大學(xué) | 635 | 1-006726 |
142 | 2303 | 東北林業(yè)大學(xué) | 635 | 1-006732 |
143 | 0013 | 中國計量學(xué)院 | 635 | 1-006805 |
144 | 2304 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 635 | 1-006879 |
145 | 6125 | 西安建筑科技大學(xué) | 634 | 1-007054 |
146 | 6405 | 寧夏大學(xué) | 634 | 1-007067 |
147 | 0024 | 溫州大學(xué) | 633 | 1-007117 |
148 | 1349 | 燕山大學(xué) | 633 | 1-007135 |
149 | 0017 | 嘉興學(xué)院 | 633 | 1-007154 |
150 | 2242 | 延邊大學(xué) | 633 | 1-007234 |
151 | 2245 | 東北師范大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 633 | 1-007253 |
152 | 1404 | 山西大學(xué) | 633 | 1-007282 |
153 | 0025 | 浙江外國語學(xué)院 | 633 | 1-007291 |
154 | 0011 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 632 | 1-007351 |
155 | 2323 | 黑龍江大學(xué) | 632 | 1-007409 |
156 | 3732 | 山東大學(xué)威海分校 | 632 | 1-007437 |
157 | 1117 | 北京化工大學(xué) | 632 | 1-007537 |
158 | 0022 | 紹興文理學(xué)院 | 631 | 1-007604 |
159 | 2210 | 長春理工大學(xué) | 631 | 1-007655 |
160 | 0019 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 630 | 1-007867 |
161 | 1342 | 石家莊鐵道大學(xué) | 629 | 1-008010 |
162 | 0021 | 湖州師范學(xué)院 | 629 | 1-008046 |
163 | 0168 | 溫州肯恩大學(xué) | 629 | 1-008110 |
164 | 2168 | 東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 628 | 1-008266 |
165 | 3429 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 628 | 1-008311 |
166 | 4402 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 628 | 1-008318 |
167 | 6504 | 新疆大學(xué) | 628 | 1-008431 |
168 | 0014 | 浙江萬里學(xué)院 | 626 | 1-008690 |
169 | 0248 | 寧波大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 626 | 1-008707 |
170 | 0010 | 浙江海洋學(xué)院 | 626 | 1-008878 |
0015 | 浙江科技學(xué)院 | |||
0181 | 浙江科技學(xué)院(中外合作專業(yè)) | |||
0183 | 杭州電子科技大學(xué)(中外合作專業(yè)) | |||
0237 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(中外合作專業(yè)) | |||
0259 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | |||
1104 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | |||
1136 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | |||
1140 | 北京郵電大學(xué) | |||
1151 | 首都醫(yī)科大學(xué) | |||
1171 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | |||
1189 | 中國科學(xué)院大學(xué) | |||
1190 | 中央財經(jīng)大學(xué)(中外合作專業(yè)) | |||
1191 | 北京化工大學(xué)(中外合作專業(yè)) | |||
1193 | 北京交通大學(xué)(中外合作專業(yè)) | |||
1194 | 北京理工大學(xué)(中外合作專業(yè)) | |||
1202 | 河北工業(yè)大學(xué) | |||
1239 | 天津醫(yī)科大學(xué) | |||
1246 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | |||
1247 | 中國民航大學(xué) | |||
1311 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | |||
1331 | 河北醫(yī)科大學(xué) | |||
1418 | 中北大學(xué) | |||
1502 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | |||
2117 | 大連醫(yī)科大學(xué) | |||
2155 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
2158 | 沈陽藥科大學(xué) | |||
2161 | 中國醫(yī)科大學(xué) | |||
2167 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | |||
2169 | 大連理工大學(xué)(中外合作專業(yè)) | |||
2302 | 東北石油大學(xué) | |||
2308 | 哈爾濱工程大學(xué) | |||
2310 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | |||
2320 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | |||
3132 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | |||
3164 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | |||
3171 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | |||
3270 | 南京醫(yī)科大學(xué) | |||
3328 | 河海大學(xué)(中外合作專業(yè)) | |||
3329 | 蘇州大學(xué)(中外合作專業(yè)) | |||
3455 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | |||
3457 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | |||
3507 | 福建農(nóng)林大學(xué) | |||
3680 | 南昌大學(xué)(中外合作專業(yè)) | |||
3765 | 中國石油大學(xué)(華東) | |||
4058 | 武漢工程大學(xué) | |||
4067 | 武漢科技大學(xué) | |||
4105 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(少數(shù)民族班) | |||
4305 | 長沙理工大學(xué) | |||
4330 | 湖南科技大學(xué) | |||
4335 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
4352 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | |||
4358 | 南華大學(xué) | |||
4366 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | |||
4422 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | |||
4431 | 南方醫(yī)科大學(xué) | |||
4517 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | |||
5031 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | |||
5113 | 電子科技大學(xué) | |||
5129 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
5150 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | |||
5151 | 四川大學(xué)(中外合作專業(yè)) | |||
6105 | 陜西科技大學(xué) | |||
6301 | 青海大學(xué) | |||
6409 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | |||
6501 | 石河子大學(xué) |
【浙江高考第一批平行志愿文科投檔分?jǐn)?shù)線排行榜】相關(guān)文章:
2013年浙江高考試題:文科數(shù)學(xué)09-11
2014年高考平行志愿填報技巧09-25
2015年高考平行志愿錄取規(guī)則07-17
文科專科熱門專業(yè)排行榜03-22
圖解平行志愿錄取規(guī)則07-16
江蘇平行志愿錄取規(guī)則07-16
教你讀懂平行志愿填報07-16
平行志愿填報技巧攻略201407-19