2015浙江藝術類第二批首輪平行志愿投檔線
浙江省2015年普高藝術類第二批首輪平行志愿投檔分數線表
代碼 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 綜合分 | 名次號 |
0004 | 浙江師范大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 551 | B2-01680 |
0005 | 寧波大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 559 | B2-01237 |
0006 | 杭州電子科技大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 550 | B2-01728 |
0007 | 浙江工商大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 555 | B2-01473 |
0008 | 浙江理工大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 558 | B2-01278 |
0011 | 浙江農林大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 540 | B2-02532 |
0013 | 中國計量學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 539 | B2-02601 |
0014 | 浙江萬里學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 502 | B2-06697 |
0015 | 浙江科技學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 541 | B2-02442 |
0016 | 浙江財經大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 548 | B2-01893 |
0017 | 嘉興學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 533 | B2-03137 |
0018 | 浙江大學城市學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 534 | B2-03098 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 528 | B2-03604 |
0020 | 杭州師范大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 559 | B2-01245 |
0021 | 湖州師范學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 537 | B2-02782 |
0022 | 紹興文理學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 535 | B2-03013 |
0023 | 臺州學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 530 | B2-03466 |
0024 | 溫州大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 542 | B2-02369 |
0025 | 浙江外國語學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 537 | B2-02776 |
0027 | 浙江傳媒學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 542 | B2-02319 |
0029 | 衢州學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 526 | B2-03911 |
0033 | 浙江樹人學院(浙江樹人大學) | B | 美術統(tǒng)考文 | 500 | B2-06939 |
0038 | 麗水學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 528 | B2-03682 |
0065 | 浙江越秀外國語學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 497 | B2-07398 |
0074 | 寧波大紅鷹學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 487 | B2-08679 |
0092 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 517 | B2-04806 |
0093 | 浙江師范大學行知學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 513 | B2-05363 |
0094 | 寧波大學科學技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 511 | B2-05626 |
0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 517 | B2-04815 |
0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 522 | B2-04249 |
0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 520 | B2-04506 |
0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 503 | B2-06583 |
0119 | 浙江財經大學東方學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 512 | B2-05460 |
0120 | 杭州師范大學錢江學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 522 | B2-04292 |
0121 | 湖州師范學院求真學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 499 | B2-07080 |
0122 | 紹興文理學院元培學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 501 | B2-06858 |
0123 | 溫州大學甌江學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 501 | B2-06899 |
0126 | 溫州大學城市學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 505 | B2-06353 |
0260 | 浙江傳媒學院(中外合作專業(yè)) | B | 美術統(tǒng)考文 | 521 | B2-04359 |
1102 | 北京城市學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 506 | B2-06250 |
1111 | 北京工商大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 543 | B2-02229 |
1112 | 北京工商大學嘉華學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 488 | B2-08544 |
1114 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 484 | B2-08991 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 482 | B2-09209 |
1201 | 北京科技大學天津學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 494 | B2-07738 |
1204 | 南開大學濱海學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 510 | B2-05674 |
1208 | 天津城建大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 528 | B2-03604 |
1211 | 天津大學仁愛學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 496 | B2-07527 |
1230 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 488 | B2-08562 |
1233 | 天津師范大學津沽學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 491 | B2-08201 |
1304 | 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) | B | 美術統(tǒng)考文 | 488 | B2-08554 |
1315 | 河北大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 507 | B2-06076 |
1330 | 河北師范大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 535 | B2-02930 |
1333 | 衡水學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 517 | B2-04833 |
1351 | 中國地質大學長城學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 492 | B2-08093 |
1404 | 山西大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 532 | B2-03275 |
1408 | 山西農業(yè)大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 522 | B2-04304 |
1416 | 太原師范學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 521 | B2-04375 |
1418 | 中北大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 503 | B2-06633 |
1420 | 山西傳媒學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 509 | B2-05814 |
1509 | 內蒙古師范大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 509 | B2-05820 |
2101 | 鞍山師范學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 509 | B2-05806 |
2107 | 大連工業(yè)大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 530 | B2-03439 |
2109 | 大連交通大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 534 | B2-03104 |
2118 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 494 | B2-07738 |
2119 | 大連藝術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 508 | B2-05985 |
2147 | 沈陽航空航天大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 504 | B2-06450 |
2151 | 沈陽建筑大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 466 | B2-10990 |
2203 | 長春光華學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 475 | B2-10029 |
2204 | 長春大學旅游學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 472 | B2-10344 |
2208 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 476 | B2-09951 |
2211 | 長春理工大學光電信息學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 474 | B2-10157 |
2219 | 東北師范大學人文學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 489 | B2-08411 |
2221 | 吉林動畫學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 492 | B2-08049 |
2227 | 吉林建筑大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 519 | B2-04664 |
2228 | 吉林建筑大學城建學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 480 | B2-09451 |
2229 | 長春建筑學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 487 | B2-08699 |
2231 | 吉林農業(yè)大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 511 | B2-05591 |
2232 | 長春科技學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 480 | B2-09502 |
2235 | 吉林師范大學博達學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 477 | B2-09787 |
2305 | 黑龍江工商學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 474 | B2-10149 |
2314 | 哈爾濱商業(yè)大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 523 | B2-04162 |
2316 | 黑龍江外國語學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 483 | B2-09092 |
2340 | 綏化學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 500 | B2-07015 |
3113 | 上海第二工業(yè)大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 536 | B2-02876 |
3114 | 上海電機學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 526 | B2-03921 |
3120 | 上海工程技術大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 542 | B2-02305 |
3125 | 上海海事大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 550 | B2-01745 |
3130 | 上海建橋學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 427 | B2-13538 |
3136 | 上海理工大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 561 | B2-01166 |
3143 | 上海杉達學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 526 | B2-03926 |
3144 | 上海商學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 535 | B2-02934 |
3145 | 上海師范大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 564 | B2-01001 |
3146 | 上海師范大學天華學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 517 | B2-04893 |
3152 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 515 | B2-05042 |
3159 | 上海應用技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 536 | B2-02814 |
3201 | 常熟理工學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 531 | B2-03341 |
3217 | 無錫太湖學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 498 | B2-07203 |
3238 | 南京財經大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 540 | B2-02498 |
3241 | 南京大學金陵學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 525 | B2-04002 |
3243 | 南京工業(yè)大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 554 | B2-01493 |
3247 | 南京航空航天大學金城學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 512 | B2-05444 |
3258 | 南京審計學院金審學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 498 | B2-07255 |
3260 | 南京師范大學泰州學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 511 | B2-05634 |
3261 | 南京師范大學中北學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 521 | B2-04375 |
3267 | 南京信息工程大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 539 | B2-02610 |
3268 | 南京信息工程大學濱江學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 511 | B2-05639 |
3302 | 江蘇師范大學科文學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 511 | B2-05522 |
3305 | 鹽城師范學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 527 | B2-03774 |
3307 | 揚州大學廣陵學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 511 | B2-05616 |
3314 | 中國傳媒大學南廣學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 529 | B2-03505 |
3319 | 常州工學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 529 | B2-03542 |
3444 | 阜陽師范學院信息工程學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 491 | B2-08175 |
3446 | 合肥學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 518 | B2-04733 |
3511 | 福建師范大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 544 | B2-02164 |
3512 | 福建師范大學協(xié)和學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 500 | B2-07039 |
3518 | 陽光學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 483 | B2-09170 |
3519 | 福州大學至誠學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 508 | B2-05941 |
3521 | 福州外語外貿學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 499 | B2-07111 |
3524 | 集美大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 551 | B2-01683 |
3526 | 集美大學誠毅學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 516 | B2-04925 |
3537 | 泉州師范學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 530 | B2-03405 |
3538 | 泉州信息工程學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 470 | B2-10579 |
3541 | 武夷學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 515 | B2-05051 |
3544 | 廈門大學嘉庚學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 524 | B2-04120 |
3553 | 閩南師范大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 506 | B2-06272 |
3601 | 東華理工大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 526 | B2-03828 |
3603 | 贛南師范學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 526 | B2-03834 |
3606 | 華東交通大學理工學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 507 | B2-06170 |
3607 | 江西財經大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 526 | B2-03834 |
3610 | 江西應用科技學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 478 | B2-09727 |
3613 | 江西服裝學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 509 | B2-05910 |
3614 | 南昌工學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 513 | B2-05333 |
3620 | 江西科技師范大學理工學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 507 | B2-06088 |
3621 | 江西科技學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 493 | B2-07899 |
3622 | 江西理工大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 536 | B2-02907 |
3623 | 江西理工大學應用科學學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 497 | B2-07341 |
3628 | 江西師范大學科學技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 503 | B2-06685 |
3641 | 景德鎮(zhèn)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 521 | B2-04392 |
3643 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 497 | B2-07331 |
3644 | 九江學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 514 | B2-05262 |
3650 | 南昌航空大學科技學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 502 | B2-06766 |
3651 | 南昌理工學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 521 | B2-04414 |
3653 | 萍鄉(xiāng)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 515 | B2-05089 |
3660 | 江西工程學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 488 | B2-08569 |
3705 | 濟南大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 536 | B2-02855 |
3711 | 臨沂大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 517 | B2-04904 |
3728 | 山東財經大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 534 | B2-03117 |
3756 | 山東英才學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 497 | B2-07426 |
3768 | 青島理工大學琴島學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 500 | B2-06938 |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 488 | B2-08600 |
3773 | 青島黃海學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 475 | B2-10030 |
4015 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 496 | B2-07513 |
4016 | 湖北商貿學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 491 | B2-08201 |
4019 | 湖北經濟學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 523 | B2-04168 |
4029 | 湖北師范學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 516 | B2-05000 |
4035 | 文華學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 490 | B2-08267 |
4036 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | B | 美術統(tǒng)考文 | 506 | B2-06264 |
4038 | 武漢設計工程學院(原華中農業(yè)大學楚天學院) | B | 美術統(tǒng)考文 | 492 | B2-07976 |
4040 | 漢口學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 489 | B2-08384 |
4062 | 武昌工學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 497 | B2-07403 |
4068 | 武漢科技大學城市學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 500 | B2-06975 |
4069 | 武昌理工學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 515 | B2-05136 |
4070 | 武漢紡織大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 515 | B2-05048 |
4071 | 武漢紡織大學外經貿學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 461 | B2-11471 |
4073 | 武漢理工大學華夏學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 497 | B2-07347 |
4079 | 武漢體育學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 494 | B2-07819 |
4094 | 武漢工程科技學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 492 | B2-08018 |
4219 | 黃河科技學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 483 | B2-09079 |
4221 | 黃淮學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 501 | B2-06890 |
4225 | 洛陽理工學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 519 | B2-04671 |
4228 | 南陽理工學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 514 | B2-05270 |
4245 | 中原工學院信息商務學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 486 | B2-08752 |
4247 | 周口師范學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 514 | B2-05268 |
4250 | 河南工程學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 465 | B2-11086 |
4305 | 長沙理工大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 536 | B2-02848 |
4310 | 衡陽師范學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 522 | B2-04292 |
4316 | 湖南第一師范學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 528 | B2-03626 |
4323 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 492 | B2-08099 |
4330 | 湖南科技大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 524 | B2-04113 |
4341 | 湖南涉外經濟學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 497 | B2-07307 |
4357 | 吉首大學張家界學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 488 | B2-08519 |
4359 | 南華大學船山學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 489 | B2-08400 |
4360 | 邵陽學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 511 | B2-05591 |
4403 | 電子科技大學中山學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 494 | B2-07769 |
4416 | 廣州大學松田學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 493 | B2-07871 |
4427 | 吉林大學珠海學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 507 | B2-06157 |
4433 | 汕頭大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 547 | B2-01997 |
4446 | 北京師范大學珠海分校 | B | 美術統(tǒng)考文 | 511 | B2-05543 |
4501 | 北海藝術設計學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 438 | B2-13025 |
4506 | 廣西科技大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 519 | B2-04567 |
4507 | 廣西科技大學鹿山學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 477 | B2-09846 |
4512 | 廣西民族大學相思湖學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 439 | B2-12967 |
4514 | 廣西師范大學漓江學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 493 | B2-07925 |
4522 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 485 | B2-08860 |
4535 | 廣西外國語學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 506 | B2-06272 |
4601 | ?诮洕鷮W院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 492 | B2-08018 |
4603 | 三亞學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 487 | B2-08663 |
5004 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 493 | B2-07906 |
5006 | 重慶人文科技學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 487 | B2-08673 |
5012 | 重慶大學城市科技學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 492 | B2-08069 |
5017 | 重慶工商大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 531 | B2-03373 |
5025 | 重慶三峽學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 505 | B2-06346 |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 488 | B2-08534 |
5105 | 四川傳媒學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 528 | B2-03653 |
5114 | 電子科技大學成都學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 489 | B2-08470 |
5138 | 四川文化藝術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 471 | B2-10484 |
5304 | 昆明理工大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 524 | B2-04124 |
5311 | 西南林業(yè)大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 518 | B2-04704 |
5313 | 云南財經大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 523 | B2-04204 |
5315 | 云南大學滇池學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 471 | B2-10500 |
5316 | 云南大學旅游文化學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 481 | B2-09370 |
5321 | 云南師范大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 526 | B2-03825 |
5323 | 云南師范大學文理學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 489 | B2-08384 |
6103 | 陜西服裝工程學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 492 | B2-08077 |
6105 | 陜西科技大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 528 | B2-03619 |
6107 | 陜西理工學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 511 | B2-05533 |
6112 | 渭南師范學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 516 | B2-04962 |
6114 | 西安財經學院行知學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 484 | B2-08997 |
6130 | 西安理工大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 521 | B2-04435 |
6133 | 西安歐亞學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 490 | B2-08337 |
6134 | 西安培華學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 483 | B2-09125 |
6149 | 西京學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 487 | B2-08657 |
0005 | 寧波大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 494 | C2-00436 |
0021 | 湖州師范學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 465 | C2-00777 |
0022 | 紹興文理學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 473 | C2-00676 |
0023 | 臺州學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 455 | C2-00907 |
0024 | 溫州大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 373 | C2-01581 |
0025 | 浙江外國語學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 485 | C2-00524 |
0027 | 浙江傳媒學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 471 | C2-00703 |
0029 | 衢州學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 447 | C2-01000 |
0038 | 麗水學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 452 | C2-00947 |
0120 | 杭州師范大學錢江學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 440 | C2-01077 |
1201 | 北京科技大學天津學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 423 | C2-01264 |
1207 | 天津財經大學珠江學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 426 | C2-01230 |
1233 | 天津師范大學津沽學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 425 | C2-01244 |
1333 | 衡水學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 0 | |
1417 | 運城學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 403 | C2-01425 |
1418 | 中北大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 437 | C2-01126 |
1420 | 山西傳媒學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 416 | C2-01334 |
2101 | 鞍山師范學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 405 | C2-01414 |
2119 | 大連藝術學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 427 | C2-01219 |
2203 | 長春光華學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 409 | C2-01388 |
2219 | 東北師范大學人文學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 434 | C2-01149 |
2340 | 綏化學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 372 | C2-01585 |
3145 | 上海師范大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 495 | C2-00424 |
3152 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 460 | C2-00834 |
3261 | 南京師范大學中北學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 453 | C2-00928 |
3263 | 南京特殊教育師范學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 429 | C2-01204 |
3288 | 蘇州科技學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 448 | C2-00989 |
3302 | 江蘇師范大學科文學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 439 | C2-01096 |
3305 | 鹽城師范學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 447 | C2-01002 |
3512 | 福建師范大學協(xié)和學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 439 | C2-01102 |
3518 | 陽光學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 420 | C2-01295 |
3519 | 福州大學至誠學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 438 | C2-01116 |
3524 | 集美大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 491 | C2-00466 |
3526 | 集美大學誠毅學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 444 | C2-01022 |
3537 | 泉州師范學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 478 | C2-00611 |
3544 | 廈門大學嘉庚學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 443 | C2-01033 |
3553 | 閩南師范大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 427 | C2-01224 |
3601 | 東華理工大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 437 | C2-01127 |
3603 | 贛南師范學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 413 | C2-01359 |
3619 | 江西科技師范大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 425 | C2-01250 |
3621 | 江西科技學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 408 | C2-01392 |
3644 | 九江學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 385 | C2-01518 |
3651 | 南昌理工學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 438 | C2-01116 |
3656 | 新余學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 433 | C2-01163 |
3657 | 宜春學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 443 | C2-01033 |
3705 | 濟南大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 468 | C2-00738 |
3757 | 泰山學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 427 | C2-01222 |
3771 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 412 | C2-01366 |
4045 | 荊楚理工學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 414 | C2-01352 |
4069 | 武昌理工學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 430 | C2-01199 |
4228 | 南陽理工學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 421 | C2-01286 |
4310 | 衡陽師范學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 376 | C2-01566 |
4316 | 湖南第一師范學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 459 | C2-00842 |
4330 | 湖南科技大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 447 | C2-01004 |
4341 | 湖南涉外經濟學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 415 | C2-01341 |
4360 | 邵陽學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 407 | C2-01393 |
4404 | 東莞理工學院城市學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 0 | |
4601 | 海口經濟學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 425 | C2-01238 |
4603 | 三亞學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 435 | C2-01140 |
4607 | 海南師范大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 469 | C2-00733 |
5004 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 422 | C2-01276 |
5006 | 重慶人文科技學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 406 | C2-01409 |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 417 | C2-01329 |
5138 | 四川文化藝術學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 0 | |
5301 | 楚雄師范學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 415 | C2-01346 |
5321 | 云南師范大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 433 | C2-01162 |
6107 | 陜西理工學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 425 | C2-01246 |
6112 | 渭南師范學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 436 | C2-01138 |
6135 | 西安石油大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 448 | C2-00986 |
0004 | 浙江師范大學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 451 | D2-00052 |
0027 | 浙江傳媒學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 389 | D2-00108 |
0038 | 麗水學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 356 | D2-00133 |
0120 | 杭州師范大學錢江學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 352 | D2-00137 |
2119 | 大連藝術學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
3145 | 上海師范大學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
3524 | 集美大學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 459 | D2-00047 |
3526 | 集美大學誠毅學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
3601 | 東華理工大學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
3603 | 贛南師范學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
3627 | 江西師范大學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 355 | D2-00134 |
3628 | 江西師范大學科學技術學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
3657 | 宜春學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
4045 | 荊楚理工學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
4069 | 武昌理工學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
4341 | 湖南涉外經濟學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 0 | |
4607 | 海南師范大學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 433 | D2-00068 |
