日韩欧美另类久久久精品_亚洲大色堂人在线无码_国产三级aⅴ在线播放_在线无码aⅴ精品动漫_国产精品精品国产专区

我要投稿 投訴建議

江蘇高招第一批投檔線理科

時間:2020-12-28 14:24:49 考試動態(tài) 我要投稿

江蘇2015高招第一批投檔線匯總(理科)

江蘇省2015年普通高校招生本科第一批投檔線(理科)
院校  代號 院校名稱 選測等級 投檔最低分 輔助排序分
1101 南京大學(xué) AA 385 274
1102 東南大學(xué) 物理A,另一門B 383 269
1103 南京航空航天大學(xué) 物理A,另一門B 376 266
1104 南京理工大學(xué) 物理A,另一門B 375 264
1105 河海大學(xué) AB 370 261
1106 南京信息工程大學(xué) BB 348 242
1107 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 352 260
1108 南京師范大學(xué) AB 359 270
1109 中國藥科大學(xué) AB 356 262
1110 南京工業(yè)大學(xué) BB 348 256
1111 南京郵電大學(xué) B+B 354 275
1112 南京醫(yī)科大學(xué) B+B 363 265
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué) BB 348 260
1115 南京林業(yè)大學(xué) BB 345 259
1116 南京財經(jīng)大學(xué) AB 350 261
1119 南京審計學(xué)院 AC 352 265
1126 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 BB 354 259
1201 江南大學(xué) BB 356 261
1221 中國礦業(yè)大學(xué) B+B 351 262
1222 江蘇師范大學(xué) BC 352 269
1223 徐州醫(yī)學(xué)院 BB 348 254
1241 河海大學(xué)(常州校區(qū)) BB 351 257
1242 常州大學(xué) BB 344  
1261 蘇州大學(xué) AB 360 251
1262 蘇州科技學(xué)院 BB 344 259
1265 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) A+A 372 281
1301 南通大學(xué) BB 345 248
1381 揚州大學(xué) BB 346 254
1382 揚州大學(xué) BC 344 260
1401 江蘇大學(xué) BB 349 258
1402 江蘇科技大學(xué) BB 344  
1603 南京航空航天大學(xué) BB 356 275
1604 南京理工大學(xué) BB 349 244
1605 河海大學(xué) BB 345 257
1606 南京信息工程大學(xué) BC 344  
1608 南京師范大學(xué) BB 344  
1609 中國藥科大學(xué) BB 349 265
1610 南京工業(yè)大學(xué) BC 344  
1611 南京郵電大學(xué) BC 346 260
1615 南京林業(yè)大學(xué) BC 344  
1616 南京財經(jīng)大學(xué) BB 344 257
1619 南京審計學(xué)院 BB 353 274
1626 江南大學(xué) BB 350 259
1627 中國礦業(yè)大學(xué) B+B 344  
1631 常州大學(xué) BC 344  
1635 蘇州大學(xué) BB 347 265
1636 蘇州科技學(xué)院 BC 344  
1648 江蘇科技大學(xué) BC 344  
1921 西交利物浦大學(xué) BC 355 259
2101 復(fù)旦大學(xué) A+A 401 289
2102 同濟大學(xué) BB 386 287
2103 上海交通大學(xué) AA 394 294
2104 華東理工大學(xué) AB 370 265
2105 東華大學(xué) BB 366 263
2106 華東師范大學(xué) BB 379 276
2107 華東政法大學(xué) BB 377 271
2109 上海外國語大學(xué) BB 378 287
2110 上海財經(jīng)大學(xué) BB 388 294
2111 上海師范大學(xué) BB 352 262
2112 上海大學(xué) BB 369 269
2113 上海中醫(yī)藥大學(xué) B+B 356 261
2114 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) BB 369 266
2115 上海理工大學(xué) BB 357 262
2116 上海海洋大學(xué) BB 344 249
2117 上海海事大學(xué) BB 352 261
2128 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 A+A 344  
2133 上海金融學(xué)院 BB 363 267
2139 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 AA 352 253
2201 浙江大學(xué) AA 392 284
2203 浙江理工大學(xué) BB 344 242
2204 浙江工業(yè)大學(xué) BB 346 246
2206 浙江師范大學(xué) BB 347 251
2207 浙江工商大學(xué) BB 348 258
2213 浙江財經(jīng)大學(xué) BB 348 250
2221 寧波大學(xué) BB 344  
2242 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 AA 381 271
2245 寧波諾丁漢大學(xué) BB 348 249
2301 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) AA 391 279
2302 合肥工業(yè)大學(xué) BB 357 255
2303 安徽大學(xué) BB 350 252
2361 安徽工業(yè)大學(xué) BB 344  
2383 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) BB 349 250
2401 福州大學(xué) BB 352 250
2402 福建農(nóng)林大學(xué) BB 344  
2409 閩江學(xué)院 BB 344 256
2411 廈門大學(xué) AA 379 274
2412 集美大學(xué) BB 344  
2422 華僑大學(xué) BB 344  
2501 江西財經(jīng)大學(xué) BB 347 251
2502 華東交通大學(xué) BB 348 258
2505 南昌大學(xué) BB 349 256
2601 山東大學(xué) AA 369 266
2602 濟南大學(xué) BB 344  
2611 山東理工大學(xué) BB 344  
2621 中國海洋大學(xué) AB 365 258
2623 青島科技大學(xué) BB 344  
2624 青島大學(xué) BB 344  
2633 山東科技大學(xué) BB 344 246
2641 中國石油大學(xué)(華東) AB 344  
2661 山東大學(xué)威海分校 AA 356 263
2662 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) AB 364 261
3101 北京大學(xué) A+A 410 298
3102 中國人民大學(xué) A+A 344  
3103 清華大學(xué) A+A 407 295
3104 北京師范大學(xué) AB+ 377 280
3105 北京交通大學(xué) AB+ 369 273
3106 北京航空航天大學(xué) AA 381 273
3107 北京理工大學(xué) AB 376 266
3108 北京科技大學(xué) 物理A,另一門B+ 365 266
3109 北京化工大學(xué) AB+ 350 256
3110 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 367 276
3111 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 物理A,另一門B 348 258
3112 中國政法大學(xué) B+B+ 371 271
3113 北京郵電大學(xué) AB+ 375 282
3114 北京林業(yè)大學(xué) BB 351 261
3115 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 AA 396 286
3116 北京外國語大學(xué) 物理A,另一門B 377 282
3117 北京語言大學(xué) B+B 356 262
3118 中國石油大學(xué)(北京) AB+ 344  
3119 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) AB+ 379 268
3120 中央財經(jīng)大學(xué) AA 377 273
3121 北京中醫(yī)藥大學(xué) AB 354 255
3122 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) AB 344  
3123 中國傳媒大學(xué) B+B 372 272
3127 北京體育大學(xué) BB 344  
3128 華北電力大學(xué)(北京) AA 362 273
3129 中央民族大學(xué) BB 363 267
3130 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 BB 344 251
3132 北京第二外國語學(xué)院 BB 358 265
3133 首都師范大學(xué) AB 351 254
3134 北京工業(yè)大學(xué) AB 355 255
3135 首都醫(yī)科大學(xué) B+B+ 344  
3140 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) AB+ 359 261
3142 北京工商大學(xué) BB 347 255
3154 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) BB 363 271
3156 中國科學(xué)院大學(xué) AB 375 271
3201 南開大學(xué) AA 380 287
3202 天津大學(xué) AB 375 286
3203 天津醫(yī)科大學(xué) BB 361 257
3209 天津財經(jīng)大學(xué) BB 349 257
3212 天津中醫(yī)藥大學(xué) BB 355 257
3301 石家莊鐵道大學(xué) BB 344 261
3307 河北工業(yè)大學(xué) BB 349 253
3311 華北電力大學(xué)(保定) AA 358 261
3313 河北醫(yī)科大學(xué) BB 363 263
3321 燕山大學(xué) BB 344 263
3322 東北大學(xué)秦皇島分校 B+B 347 257
3401 山西大學(xué) 物理B+,另一門B 344  
3402 中北大學(xué) BB 344  
3403 山西財經(jīng)大學(xué) BB 344 261
3405 太原理工大學(xué) BB 347 252
3501 內(nèi)蒙古大學(xué) BC 351 264
4101 東北大學(xué) AB 362 265
4102 遼寧大學(xué) AB 346 261
4103 中國醫(yī)科大學(xué) BB 361 258
4104 沈陽藥科大學(xué) AB 344  
4105 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 344  
4108 沈陽工業(yè)大學(xué) BB 344  
4131 大連理工大學(xué) AA 368 266
4132 大連海事大學(xué) AB 349 246
4133 東北財經(jīng)大學(xué) AA 355 260
4134 大連醫(yī)科大學(xué) BB 365 269
4161 遼寧工程技術(shù)大學(xué) BB 344  
4162 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) AA 351 259
4201 吉林大學(xué) 物理A,另一門B+ 358 261
4202 東北師范大學(xué) AB 344  
4208 長春理工大學(xué) BB 344  
4301 哈爾濱工業(yè)大學(xué) AA 375 281
4302 哈爾濱工程大學(xué) AB+ 355 270
4303 東北林業(yè)大學(xué) B+B+ 344  
4304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 344  
4305 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) BB 344  
4307 哈爾濱商業(yè)大學(xué) BB 344  
4308 哈爾濱理工大學(xué) BB 344  
4309 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) BB 344  
4311 黑龍江大學(xué) BB 344  
4321 東北石油大學(xué) BB 344  
4371 延邊大學(xué) BC 357 276
5101 鄭州大學(xué) AB 352 250
5141 河南大學(xué) BB 344  
5201 武漢大學(xué) AB+ 380 280
5202 華中科技大學(xué) AB+ 374 269
5203 華中師范大學(xué) AB 353 267
5204 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) B+B 348 261
5205 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) AB 352 251
5206 中南財經(jīng)政法大學(xué) AB 369 272
5207 武漢理工大學(xué) AB 344  
5209 湖北大學(xué) B+B 344  
5211 湖北中醫(yī)藥大學(xué) BB 345 256
5215 武漢工程大學(xué) BB 344  
5217 武漢科技大學(xué) B+B 345 258
5251 三峽大學(xué) BB 344  
5301 湖南大學(xué) B+B+ 364 261
5302 中南大學(xué) AA 367 263
5303 湖南師范大學(xué) AB+ 346 253
5304 湖南中醫(yī)藥大學(xué) BB 346 249
5305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) BC 344  
5307 長沙理工大學(xué) BB 344  
5321 湖南科技大學(xué) BB 344  
5323 湘潭大學(xué) BB 344  
5331 中南林業(yè)科技大學(xué) BB 344  
5341 南華大學(xué) BB 344 259
5401 中山大學(xué) AA 378 277
5402 華南理工大學(xué) AB 373 266
5403 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 344  
5404 廣東外語外貿(mào)大學(xué) AB 348 251
5407 暨南大學(xué) AB 349 263
5420 廣州中醫(yī)藥大學(xué) AB+ 353 262
5421 汕頭大學(xué) BB 348 249
5422 南方醫(yī)科大學(xué) BB 363 267
5451 深圳大學(xué) AB 354 261
5461 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 BB 344  
5501 廣西大學(xué) BB 346 258
5508 廣西醫(yī)科大學(xué) BB 360 276
5601 海南大學(xué) BC 360 272
6101 四川大學(xué) AA 370 271
6102 西南交通大學(xué) AB 359 263
6103 西南財經(jīng)大學(xué) AB 372 270
6104 電子科技大學(xué) 物理A,另一門B 372 264
6106 成都理工大學(xué) BB 344  
6112 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 物理A,另一門B 362 259
6113 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 344  
6141 西南石油大學(xué) BB 344  
6201 重慶大學(xué) 物理A,另一門B 368 267
6202 西南大學(xué) B+B 348 252
6203 西南政法大學(xué) B+B+ 355 272
6205 重慶醫(yī)科大學(xué) B+B 344  
6207 重慶交通大學(xué) B+B 344  
6209 重慶郵電大學(xué) B+B 345 259
6212 四川外國語大學(xué) BC 363 265
6301 貴州大學(xué) BB 346 248
6401 云南大學(xué) BB 349 252
7101 西北大學(xué) BB 349 245
7102 西北工業(yè)大學(xué) AB 370 262
7103 陜西師范大學(xué) BB 345 261
7104 西安交通大學(xué) 物理A,另一門B 378 272
7105 西安電子科技大學(xué) AB 355 275
7107 長安大學(xué) BB 349 260
7108 西安建筑科技大學(xué) BC 357 257
7112 西安理工大學(xué) BC 355 268
7115 西安工業(yè)大學(xué) BC 352 250
7141 西北農(nóng)林科技大學(xué) AB 348 253
7151 陜西科技大學(xué) BC 352 252
7201 蘭州大學(xué) AB+ 359 260
7301 青海大學(xué) BB 344  
7402 寧夏大學(xué) BB 344  
7501 新疆大學(xué) BB 344  

http://www.fuchuonang.cn/

【江蘇高招第一批投檔線理科】相關(guān)文章:

江蘇2015高招第一批投檔線匯總(文科)07-25

2015浙江高招文理科第一批平行志愿投檔線07-25

2016江蘇高考本科一批征集志愿投檔線一覽表「理科」07-25

2015年湖北高招藝術(shù)本科院校第一志愿投檔線07-25

2015山西高招一本A、B類院校征集志愿投檔線12-31

2015江蘇提前批本科平行志愿投檔線匯總07-25

2016江蘇理科二本大學(xué)排名07-02

2015山西高招本科第二批A類院校投檔線匯總12-31

2015年江蘇理科大學(xué)排名03-01