2015吉林本科第二批A段及提前批第二輪征集志愿
2015年吉林省普通高校招生錄取第二批A段及提前批延邊大學(xué)省屬免費(fèi)師范生第二輪征集計(jì)劃
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 備注 | 學(xué)費(fèi) | 說明 | 外語語種 |
提前批 | 文史 | 2202 | 延邊大學(xué) | 05 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(朝鮮語言文學(xué)方向)(師范) | 5 | 4年 | 省屬高校免費(fèi)師范生,招朝鮮族朝鮮語答卷考生.龍井市1,和龍縣1,汪清縣2,琿春市1 | 0 | 不限 | |
提前批 | 文史 | 2202 | 延邊大學(xué) | 07 | 歷史學(xué)(師范) | 1 | 4年 | 省屬高校免費(fèi)師范生,招朝鮮族考生.和龍縣1 | 0 | 不限 | |
第二批A段 | 文史 | 2217 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20 | 廣告學(xué) | 1 | 4年 | 需口試 | 6820 | 英語,日語,俄語 | |
第二批A段 | 文史 | 2265 | 延邊大學(xué) | 24 | 護(hù)理學(xué)類(中外合作辦學(xué))(護(hù)理學(xué)) | 7 | 4年 | 科學(xué)技術(shù)學(xué)院,與美國紐約株式會社聯(lián)合辦學(xué)。招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生。 | 8000 | 招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生 | 英語 |
第二批A段 | 文史 | 3609 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 01 | 英語 | 1 | 4年 | 需口試 | 3795 | 英語 | |
第二批A段 | 文史 | 6116 | 陜西理工學(xué)院 | 05 | 廣播電視學(xué) | 1 | 4年 | 3500 | 英語 | ||
第二批A段 | 文史 | 6506 | 新疆師范大學(xué) | 07 | 英語(師范) | 1 | 4年 | 3800 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1172 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 14 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 2 | 4年 | 33000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1238 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 2 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1238 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 02 | 舞蹈表演 | 1 | 4年 | 19000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1238 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 04 | 表演 | 1 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1238 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 05 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 4年 | 20000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1238 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 06 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1239 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 14 | 動畫 | 1 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1239 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 15 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 1239 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 17 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 2246 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 43 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 4年 | 16000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 2248 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 61 | 表演(服裝表演與形象設(shè)計(jì)方向) | 2 | 4年 | 使用我院?紝I(yè)成績 | 16000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 3644 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 03 | 表演 | 8 | 4年 | 優(yōu)先錄取有該校本專業(yè)合格考生,也認(rèn)可其他同層次及以上院校表演專業(yè)或空中乘務(wù)方向?qū)I(yè)合格證,錄取時(shí)按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 10000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 37A2 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 01 | 表演 | 1 | 4年 | 使用?汲煽。 | 48000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 37A2 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 02 | 戲劇影視文學(xué) | 1 | 4年 | 使用校考成績。 | 42000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 37A2 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 03 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 3 | 4年 | 使用校考成績。 | 48000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 37A2 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 06 | 攝影 | 1 | 4年 | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績。 | 48000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4155 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 10 | 音樂表演 | 2 | 4年 | 14900 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4257 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認(rèn)可其他同層次及以上院校對應(yīng)專業(yè)合格證,錄取時(shí)按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4257 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 03 | 表演 | 2 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認(rèn)可其他同層次及以上院校對應(yīng)專業(yè)合格證,錄取時(shí)按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4257 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 04 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認(rèn)可其他同層次及以上院校對應(yīng)專業(yè)合格證,錄取時(shí)按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4257 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 05 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認(rèn)可其他同層次及以上院校對應(yīng)專業(yè)合格證,錄取時(shí)按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4257 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 06 | 影視攝影與制作 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認(rèn)可其他同層次及以上院校對應(yīng)專業(yè)合格證,錄取時(shí)按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 20000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4257 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 07 | 攝影 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認(rèn)可其他同層次及以上院校對應(yīng)專業(yè)合格證,錄取時(shí)按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 20000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4426 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 14 | 藝術(shù)教育 | 1 | 4年 | 23000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4426 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 15 | 電影學(xué) | 1 | 4年 | 23000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4521 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 08 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 4年 | 含室內(nèi)設(shè)計(jì)方向、景觀設(shè)計(jì)方向、展示設(shè)計(jì)方向 | 14500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4528 | 廣西外國語學(xué)院 | 07 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 4年 | 15000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4528 | 廣西外國語學(xué)院 | 08 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2 | 4年 | 15000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4606 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 03 | 音樂表演 | 2 | 4年 | 身高男170CM,女160CM以上 | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4606 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 05 | 舞蹈學(xué)(運(yùn)動舞蹈) | 3 | 4年 | 身高男170CM,女160CM以上 | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4606 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 06 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 4年 | 身高男170CM,女160CM以上 | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4606 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 07 | 播音與主持藝術(shù)(空中乘務(wù)) | 1 | 4年 | 身高男173CM,女163CM以上 | 15400 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4606 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 08 | 播音與主持藝術(shù)(廣播電視編導(dǎo)) | 2 | 4年 | 17500 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 4606 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 10 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 2 | 4年 | 身高男183-190CM,女173-180CM | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 5133 | 四川傳媒學(xué)院 | 01 | 表演 | 3 | 4年 | 17000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 5133 | 四川傳媒學(xué)院 | 03 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 4年 | 17000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 5133 | 四川傳媒學(xué)院 | 04 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 4年 | 17000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 5134 | 四川工商學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 1 | 4年 | 認(rèn)可吉林藝術(shù)學(xué)院該專業(yè)的校考合格成績,錄取時(shí)按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取。 | 17000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 5134 | 四川工商學(xué)院 | 02 | 舞蹈表演 | 1 | 4年 | 認(rèn)可吉林藝術(shù)學(xué)院該專業(yè)的.校考合格成績,錄取時(shí)按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取。 | 17000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 5324 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 使用吉林省美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考成績進(jìn)行錄取 | 19800 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 6139 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 05 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 按省物價(jià)局核定最新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 0 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)文 | 6142 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 06 | 繪畫 | 1 | 4年 | 學(xué)費(fèi)待批 | 18000 | 不限 | |
第二批A段 | 體育文 | 1409 | 太原師范學(xué)院 | 16 | 體育教育(師范) | 1 | 4年 | 該專業(yè)要求男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm。 | 5000 | 英語 | |
第二批A段 | 體育文 | 1411 | 晉中學(xué)院 | 06 | 體育教育(師范) | 1 | 4年 | 5000 | 不限 | ||
第二批A段 | 體育文 | 2216 | 白城師范學(xué)院 | 80 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 5 | 4年 | 4200 | 不限 | ||
第二批A段 | 體育文 | 2363 | 黑河學(xué)院 | 01 | 體育教育(師范) | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 體育文 | 2363 | 黑河學(xué)院 | 02 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 2 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 體育文 | 5203 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 02 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 2 | 4年 | 辦學(xué)地點(diǎn):廣東省珠海市 | 5000 | 英語 | |
第二批A段 | 體育文 | 6402 | 北方民族大學(xué) | 66 | 體育教育 | 1 | 4年 | 主要錄取少數(shù)民族考生 | 4400 | 英語 | |
第二批A段 | 理工 | 1314 | 河北民族師范學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 1405 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 41 | 公共事業(yè)管理(休閑體育方向) | 1 | 4年 | 要求考生具有一定的體育運(yùn)動能力 | 4800 | 英語,日語 | |
第二批A段 | 理工 | 1412 | 長治學(xué)院 | 13 | 信息與計(jì)算科學(xué)(師范) | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 1417 | 呂梁學(xué)院 | 03 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 4年 | 5000 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 1417 | 呂梁學(xué)院 | 05 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 4年 | 5000 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 1503 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 35 | 印刷工程 | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 1503 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 39 | 風(fēng)景園林 | 2 | 5年 | 具有一定的美術(shù)基礎(chǔ) | 3500 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 1522 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 15 | 生物技術(shù) | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 2109 | 遼寧石油化工大學(xué) | 31 | 生物工程 | 1 | 4年 | 4200 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 2148 | 沈陽工程學(xué)院 | 07 | 能源化學(xué)工程 | 2 | 4年 | 4200 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 2217 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 51 | 朝鮮語(經(jīng)貿(mào)方向) | 1 | 4年 | 5060 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 2217 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 66 | 勞動與社會保障 | 6 | 4年 | 4180 | 英語,日語,俄語 | ||
第二批A段 | 理工 | 2229 | 長春大學(xué) | 45 | 網(wǎng)絡(luò)工程(與長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合人才培養(yǎng)項(xiàng)目) | 2 | 4年 | 在長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí),只錄取有專業(yè)志愿考生。 | 4400 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 2244 | 長春科技學(xué)院 | 46 | 動物醫(yī)學(xué) | 11 | 4年 | 14000 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 2265 | 延邊大學(xué) | 54 | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(通信工程) | 7 | 4年 | 科學(xué)技術(shù)學(xué)院,與美國紐約株式會社聯(lián)合辦學(xué)。招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生。 | 10000 | 招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2265 | 延邊大學(xué) | 55 | 計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué))(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 7 | 4年 | 科學(xué)技術(shù)學(xué)院,與美國紐約株式會社聯(lián)合辦學(xué)。招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生。 | 10000 | 招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2265 | 延邊大學(xué) | 57 | 化工與制藥類(中外合作辦學(xué))(化學(xué)工程與工藝) | 3 | 4年 | 科學(xué)技術(shù)學(xué)院,與美國紐約株式會社聯(lián)合辦學(xué)。招朝鮮族考生。 | 8500 | 招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 2265 | 延邊大學(xué) | 61 | 生物工程類(中外合作辦學(xué))(生物工程) | 4 | 4年 | 科學(xué)技術(shù)學(xué)院,與美國紐約株式會社聯(lián)合辦學(xué)。招朝鮮族考生。 | 7500 | 招朝鮮族考生或朝鮮語答卷考生 | 不限 |
第二批A段 | 理工 | 3411 | 宿州學(xué)院 | 03 | 地理科學(xué)(師范) | 1 | 4年 | 師范 | 3900 | 英語 | |
第二批A段 | 理工 | 3514 | 龍巖學(xué)院 | 05 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 4年 | 4800 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 3619 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 04 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 4年 | 4255 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 3714 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 12 | 市場營銷 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 3718 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 01 | 生物技術(shù) | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 3718 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 02 | 食品質(zhì)量與安全 | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 3720 | 曲阜師范大學(xué) | 08 | 包裝工程(說明:包裝材料與包裝設(shè)計(jì)方向) | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 4109 | 河南科技學(xué)院 | 02 | 生物工程 | 1 | 4年 | 3700 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 4115 | 信陽師范學(xué)院 | 03 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 4年 | 3700 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 4118 | 南陽師范學(xué)院 | 05 | 生物工程(發(fā)酵工程方向) | 2 | 4年 | 3700 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 4118 | 南陽師范學(xué)院 | 06 | 農(nóng)學(xué)(都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方向) | 2 | 4年 | 3700 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 4138 | 鄭州師范學(xué)院 | 03 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 4年 | 3700 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 4315 | 懷化學(xué)院 | 02 | 材料化學(xué) | 1 | 4年 | 所標(biāo)學(xué)費(fèi)為2014年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2015年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照當(dāng)年物價(jià)局審核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 3100 | 英語 | |
第二批A段 | 理工 | 4320 | 南華大學(xué) | 15 | 日語 | 1 | 4年 | 需口試。最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局2015年審核的為準(zhǔn) | 4500 | 英語 | |
第二批A段 | 理工 | 4320 | 南華大學(xué) | 23 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 4年 | 最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局2015年審核的為準(zhǔn) | 7500 | 英語 | |
第二批A段 | 理工 | 4327 | 湖南工學(xué)院 | 06 | 安全工程 | 1 | 4年 | 暫執(zhí)行2014年省物價(jià)部門核定標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行2015年省物價(jià)部門核定標(biāo)準(zhǔn)。 | 4800 | 英語 | |
第二批A段 | 理工 | 5215 | 貴州師范學(xué)院 | 01 | 信息工程 | 2 | 4年 | 4200 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 5216 | 貴州理工學(xué)院 | 04 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 4年 | 4200 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6118 | 咸陽師范學(xué)院 | 01 | 材料化學(xué) | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6119 | 渭南師范學(xué)院 | 03 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6119 | 渭南師范學(xué)院 | 04 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 4年 | 4500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6125 | 榆林學(xué)院 | 07 | 能源與動力工程 | 1 | 4年 | 4500 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6127 | 安康學(xué)院 | 02 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 4年 | 學(xué)費(fèi)待定 | 0 | 不限 | |
第二批A段 | 理工 | 6203 | 蘭州交通大學(xué) | 05 | 地理信息科學(xué) | 1 | 4年 | 4300 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6208 | 河西學(xué)院 | 03 | 化學(xué)類(化學(xué)(教師教育)、應(yīng)用化學(xué)(精細(xì)化學(xué)、分析檢驗(yàn))) | 1 | 4年 | 4000 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6210 | 西北民族大學(xué) | 24 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 4年 | 4500 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6502 | 塔里木大學(xué) | 01 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 4年 | 3500 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6502 | 塔里木大學(xué) | 02 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 4年 | 3500 | 英語 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02 | 地理信息科學(xué) | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 07 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 08 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 09 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 草業(yè)科學(xué) | 2 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6504 | 石河子大學(xué) | 12 | 動物科學(xué) | 1 | 4年 | 3000 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6504 | 石河子大學(xué) | 18 | 旅游管理 | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6506 | 新疆師范大學(xué) | 09 | 社會工作 | 1 | 4年 | 3100 | 不限 | ||
第二批A段 | 理工 | 6506 | 新疆師范大學(xué) | 13 | 生物技術(shù) | 1 | 4年 | 3500 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 1238 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 09 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 4年 | 20000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 1238 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 1239 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 18 | 動畫 | 1 | 4年 | 21000 | 英語 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 1385 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 22 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 4年 | 入學(xué)后外語教學(xué)為英語 | 15000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 1386 | 燕京理工學(xué)院 | 46 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 空間陳設(shè)設(shè)計(jì)方向,空間藝術(shù)設(shè)計(jì)方向 | 18000 | 原北京化工大學(xué)北方學(xué)院 | 不限 |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 1386 | 燕京理工學(xué)院 | 47 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 珠寶首飾設(shè)計(jì)方向,家居產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向 | 18000 | 原北京化工大學(xué)北方學(xué)院 | 不限 |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 2216 | 白城師范學(xué)院 | 97 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(環(huán)境設(shè)計(jì)) | 1 | 4年 | 與俄羅斯烏拉爾國立師范大學(xué)合作辦學(xué); | 22000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 2238 | 長春光華學(xué)院 | 72 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 15000 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 2248 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 76 | 表演(服裝表演與形象設(shè)計(jì)方向) | 2 | 4年 | 使用我院校考專業(yè)成績 | 16000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 3324 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 05 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 4年 | 只招已參加我校藝術(shù)類招生考試并獲得合格考生。 | 19000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 37A2 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 07 | 戲劇影視文學(xué) | 1 | 4年 | 使用校考成績。 | 42000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 37A2 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 08 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 1 | 4年 | 使用校考成績。 | 48000 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4257 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 08 | 音樂表演 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認(rèn)可其他同層次及以上院校對應(yīng)專業(yè)合格證,錄取時(shí)按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4257 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 09 | 表演 | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認(rèn)可其他同層次及以上院校對應(yīng)專業(yè)合格證,錄取時(shí)按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4257 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 10 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認(rèn)可其他同層次及以上院校對應(yīng)專業(yè)合格證,錄取時(shí)按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4257 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 11 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 4年 | 自本次征集志愿開始,認(rèn)可其他同層次及以上院校對應(yīng)專業(yè)合格證,錄取時(shí)按高考文化成績擇優(yōu)錄取 | 23000 | 英語 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4521 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 21 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 4年 | 含室內(nèi)設(shè)計(jì)方向、景觀設(shè)計(jì)方向、展示設(shè)計(jì)方向 | 14500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4606 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 14 | 播音與主持藝術(shù)(廣播電視編導(dǎo)) | 1 | 4年 | 17500 | 不限 | ||
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 4606 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 15 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 2 | 4年 | 身高男183-190CM,女173-180CM | 17500 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 5324 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 06 | 動畫 | 2 | 4年 | 使用吉林省美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考成績進(jìn)行錄取 | 19800 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 5324 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 08 | 繪畫 | 1 | 4年 | 使用吉林省美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考成績進(jìn)行錄取 | 19800 | 不限 | |
第二批A段 | 藝術(shù)理 | 5324 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 09 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 使用吉林省美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考成績進(jìn)行錄取 | 19800 | 不限 | |
