- 相關(guān)推薦
全國重點大學(xué)排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 北京大學(xué) | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 清華大學(xué) | 91.81 | 2 | 3 | 3 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大學(xué) | 89.24 | 3 | 2 | 2 | 4 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 83.38 | 5 | 8 | 4 | 7 | 上海 | 1 | 綜合 | 3 |
5 | 上海交通大學(xué) | 83.37 | 4 | 10 | 5 | 3 | 上海 | 2 | 理工 | 2 |
6 | 南京大學(xué) | 78.64 | 11 | 5 | 6 | 15 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 4 |
7 | 武漢大學(xué) | 76.35 | 12 | 4 | 8 | 9 | 湖北 | 1 | 綜合 | 5 |
8 | 華中科技大學(xué) | 74.88 | 8 | 6 | 9 | 13 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
9 | 中山大學(xué) | 74.19 | 14 | 7 | 7 | 16 | 廣東 | 1 | 綜合 | 6 |
10 | 四川大學(xué) | 71.99 | 7 | 11 | 10 | 10 | 四川 | 1 | 綜合 | 7 |
11 | 吉林大學(xué) | 69.08 | 13 | 17 | 14 | 5 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 |
12 | 山東大學(xué) | 67.63 | 17 | 22 | 13 | 6 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
13 | 西安交通大學(xué) | 67.43 | 10 | 15 | 15 | 22 | 陜西 | 1 | 理工 | 4 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 66.91 | 9 | 12 | 17 | 25 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 5 |
15 | 中國人民大學(xué) | 66.25 | 21 | 21 | 12 | 12 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
16 | 北京師范大學(xué) | 65.94 | 6 | 24 | 16 | 28 | 北京 | 4 | 師范 | 1 |
17 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 65.83 | 22 | 18 | 11 | 38 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
18 | 南開大學(xué) | 64.51 | 23 | 9 | 19 | 24 | 天津 | 1 | 綜合 | 10 |
19 | 中南大學(xué) | 62.82 | 20 | 14 | 22 | 33 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
20 | 東南大學(xué) | 62.81 | 30 | 19 | 20 | 8 | 江蘇 | 2 | 理工 | 8 |
21 | 廈門大學(xué) | 62.55 | 15 | 35 | 18 | 14 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
22 | 天津大學(xué) | 61.00 | 34 | 26 | 21 | 11 | 天津 | 2 | 理工 | 9 |
23 | 同濟大學(xué) | 59.92 | 42 | 16 | 23 | 17 | 上海 | 3 | 理工 | 10 |
24 | 華東師范大學(xué) | 59.13 | 19 | 20 | 28 | 26 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
25 | 北京航空航天大學(xué) | 57.94 | 16 | 38 | 24 | 50 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
26 | 大連理工大學(xué) | 57.93 | 24 | 31 | 25 | 23 | 遼寧 | 1 | 理工 | 12 |
27 | 西北工業(yè)大學(xué) | 56.75 | 27 | 25 | 30 | 45 | 陜西 | 2 | 理工 | 13 |
28 | 華南理工大學(xué) | 55.86 | 35 | 28 | 27 | 52 | 廣東 | 2 | 理工 | 14 |
29 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 54.91 | 31 | 53 | 26 | 18 | 北京 | 6 | 農(nóng)林 | 1 |
30 | 蘭州大學(xué) | 54.28 | 33 | 49 | 29 | 21 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 12 |
31 | 重慶大學(xué) | 54.17 | 26 | 44 | 32 | 35 | 重慶 | 1 | 理工 | 15 |
32 | 湖南大學(xué) | 53.61 | 28 | 32 | 40 | 20 | 湖南 | 2 | 理工 | 16 |
33 | 華中師范大學(xué) | 52.65 | 32 | 60 | 31 | 32 | 湖北 | 3 | 師范 | 3 |
34 | 北京理工大學(xué) | 51.43 | 69 | 13 | 50 | 66 | 北京 | 7 | 理工 | 17 |
35 | 北京交通大學(xué) | 50.93 | 37 | 47 | 37 | 29 | 北京 | 8 | 理工 | 18 |
36 | 電子科技大學(xué) | 50.90 | 64 | 33 | 39 | 30 | 四川 | 2 | 理工 | 19 |
37 | 東北師范大學(xué) | 50.38 | 18 | 55 | 47 | 40 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 |
38 | 鄭州大學(xué) | 50.25 | 38 | 46 | 41 | 31 | 河南 | 1 | 綜合 | 13 |
39 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50.14 | 39 | 51 | 33 | 59 | 湖北 | 4 | 農(nóng)林 | 2 |
40 | 西南交通大學(xué) | 49.72 | 73 | 45 | 35 | 39 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
41 | 暨南大學(xué) | 49.29 | 44 | 30 | 59 | 46 | 廣東 | 3 | 綜合 | 14 |
42 | 北京科技大學(xué) | 48.44 | 29 | 43 | 63 | 42 | 北京 | 9 | 理工 | 21 |
43 | 南京師范大學(xué) | 48.24 | 41 | 50 | 44 | 48 | 江蘇 | 3 | 師范 | 5 |
44 | 中國海洋大學(xué) | 48.17 | 53 | 42 | 45 | 64 | 山東 | 2 | 理工 | 22 |
45 | 東北大學(xué) | 48.14 | 61 | 23 | 73 | 37 | 遼寧 | 2 | 理工 | 23 |
46 | 西南大學(xué) | 47.58 | 62 | 54 | 42 | 34 | 重慶 | 2 | 綜合 | 15 |
47 | 西北大學(xué) | 46.82 | 54 | 59 | 53 | 19 | 陜西 | 3 | 綜合 | 16 |
48 | 上海大學(xué) | 46.77 | 36 | 67 | 46 | 61 | 上海 | 5 | 綜合 | 17 |
49 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 46.55 | 66 | 82 | 36 | 43 | 湖北 | 5 | 理工 | 24 |
50 | 南京航空航天大學(xué) | 46.46 | 60 | 48 | 49 | 54 | 江蘇 | 4 | 理工 | 25 |
http://www.fuchuonang.cn/
【全國重點大學(xué)排名】相關(guān)文章:
全國重點大學(xué)排名201606-19
全國重點大學(xué)排名2015年09-02
最新2016年全國重點大學(xué)排名02-19
關(guān)于全國重點城市創(chuàng)業(yè)政策05-15
全國重點城市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)政策05-15
關(guān)于開展全國重點鎮(zhèn)增補調(diào)整工作的通知01-27
荷蘭最美大學(xué)排名02-06
2015上海大學(xué)排名01-17
QS亞洲大學(xué)排名201507-08