2015年環(huán)境科學與工程專業(yè)教育部排名
0830 環(huán)境科學與工程
本一級學科中,全國具有“博士一級”授權(quán)的高校共50所,本次有37所參評;還有部分具有“博士二級”授權(quán)和碩士授權(quán)的.高校參加了評估;參評高校共計82所。 注:以下得分相同的高校按學校代碼順序排列。
學校代碼 | 學校名稱 | 排名得分 |
10003 | 清華大學 | 97 |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 90 |
10247 | 同濟大學 | 86 |
10284 | 南京大學 | |
10001 | 北京大學 | 84 |
10141 | 大連理工大學 | 81 |
10335 | 浙江大學 | |
10027 | 北京師范大學 | 80 |
10055 | 南開大學 | |
10056 | 天津大學 | |
10532 | 湖南大學 | |
10422 | 山東大學 | 77 |
10423 | 中國海洋大學 | |
10005 | 北京工業(yè)大學 | 76 |
10246 | 復旦大學 | |
10248 | 上海交通大學 | |
10358 | 中國科學技術(shù)大學 | |
10486 | 武漢大學 | |
10491 | 中國地質(zhì)大學 | |
10561 | 華南理工大學 | |
10008 | 北京科技大學 | 74 |
10337 | 浙江工業(yè)大學 | |
10558 | 中山大學 | |
10611 | 重慶大學 | |
10703 | 西安建筑科技大學 | |
10183 | 吉林大學 | 72 |
10255 | 東華大學 | |
10280 | 上海大學 | |
10487 | 華中科技大學 | |
10610 | 四川大學 | |
10674 | 昆明理工大學 | |
10108 | 山西大學 | 71 |
10200 | 東北師范大學 | |
10732 | 蘭州交通大學 | |
10079 | 華北電力大學 | 69 |
10269 | 華東師范大學 | |
10299 | 江蘇大學 | |
11414 | 中國石油大學 | |
10022 | 北京林業(yè)大學 | 68 |
10112 | 太原理工大學 | |
10151 | 大連海事大學 | |
10291 | 南京工業(yè)大學 | |
10698 | 西安交通大學 | |
10730 | 蘭州大學 | |
90018 | 解放軍防化學院 | |
10004 | 北京交通大學 | 66 |
10058 | 天津工業(yè)大學 | |
10082 | 河北科技大學 | |
10252 | 上海理工大學 | |
10298 | 南京林業(yè)大學 | |
10353 | 浙江工商大學 | |
10386 | 福州大學 | |
10495 | 武漢紡織大學 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | |
10596 | 桂林理工大學 | |
10792 | 天津城市建設(shè)學院 | |
11799 | 重慶工商大學 | |
10052 | 中央民族大學 | 65 |
10126 | 內(nèi)蒙古大學 | |
10140 | 遼寧大學 | |
10144 | 沈陽理工大學 | |
10148 | 遼寧石油化工大學 | |
10149 | 沈陽化工大學 | |
10150 | 大連交通大學 | |
10332 | 蘇州科技學院 | |
10459 | 鄭州大學 | |
10475 | 河南大學 | |
10489 | 長江大學 | |
10490 | 武漢工程大學 | |
10593 | 廣西大學 | |
10602 | 廣西師范大學 | |
10616 | 成都理工大學 | |
10635 | 西南大學 | |
11035 | 沈陽大學 | |
11078 | 廣州大學 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 64 |
10152 | 大連工業(yè)大學 | |
10153 | 沈陽建筑大學 | |
11065 | 青島大學 | |
10127 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 63 |
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | |
11258 | 大連大學 |
【環(huán)境科學與工程專業(yè)教育部排名】相關(guān)文章:
2015年海洋科學專業(yè)教育部排名09-14