2015年食品科學與工程專業(yè)教育部排名
0832 食品科學與工程
本一級學科中,全國具有“博士一級”授權的'高校共21所,本次有18所參評;還有部分具有“博士二級”授權和碩士授權的高校參加了評估;參評高校共計51所。 注:以下得分相同的高校按學校代碼順序排列。
2015年食品科學與工程專業(yè)教育部排名
學校代碼 | 學校名稱 | 排名得分 |
10295 | 江南大學 | 95 |
10019 | 中國農業(yè)大學 | 86 |
10561 | 華南理工大學 | 83 |
10403 | 南昌大學 | 81 |
10307 | 南京農業(yè)大學 | 79 |
10335 | 浙江大學 | 78 |
10423 | 中國海洋大學 | |
10224 | 東北農業(yè)大學 | 77 |
10299 | 江蘇大學 | |
10057 | 天津科技大學 | 76 |
10504 | 華中農業(yè)大學 | |
10564 | 華南農業(yè)大學 | |
10712 | 西北農林科技大學 | |
10359 | 合肥工業(yè)大學 | 75 |
10463 | 河南工業(yè)大學 | |
10129 | 內蒙古農業(yè)大學 | 72 |
10152 | 大連工業(yè)大學 | |
10248 | 上海交通大學 | |
10264 | 上海海洋大學 | |
10353 | 浙江工商大學 | |
10389 | 福建農林大學 | |
10635 | 西南大學 | |
10251 | 華東理工大學 | 70 |
10496 | 武漢工業(yè)學院 | |
10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 69 |
10252 | 上海理工大學 | |
10086 | 河北農業(yè)大學 | 68 |
10327 | 南京財經大學 | |
10386 | 福州大學 | |
10538 | 中南林業(yè)科技大學 | |
10610 | 四川大學 | |
10733 | 甘肅農業(yè)大學 | |
11117 | 揚州大學 | |
10069 | 天津商業(yè)大學 | 67 |
10337 | 浙江工業(yè)大學 | |
10466 | 河南農業(yè)大學 | |
10467 | 河南科技學院 | |
10708 | 陜西科技大學 | |
10020 | 北京農學院 | 66 |
10158 | 大連海洋大學 | |
10167 | 渤海大學 | |
10280 | 上海大學 | |
10319 | 南京師范大學 | |
10589 | 海南大學 | |
11417 | 北京聯(lián)合大學 | |
11646 | 寧波大學 | |
10593 | 廣西大學 | 65 |
10674 | 昆明理工大學 | |
10731 | 蘭州理工大學 | |
10758 | 新疆農業(yè)大學 | |
10160 | 遼寧醫(yī)學院 | 63 |
從上表同學們可以直觀的看出各高校食品科學與工程專業(yè)在全國的排名,可根據(jù)排名進行專業(yè)的選擇和志愿的填報。
【食品科學與工程專業(yè)教育部排名】相關文章:
2015年冶金工程專業(yè)教育部排名09-14
2015年電氣工程專業(yè)教育部排名09-14
2015年水利工程專業(yè)教育部排名09-16
2015年軟件工程專業(yè)教育部排名10-17