2015年城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)專業(yè)教育部排名
0833 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)
本一級(jí)學(xué)科中,全國(guó)具有“博士一級(jí)”授權(quán)的高校共13所,本次有13所參評(píng);還有部分具有“博士二級(jí)”授權(quán)和碩士授權(quán)的高校參加了評(píng)估;參評(píng)高校共計(jì)32所。 注:以下得分相同的高校按學(xué)校代碼順序排列。
2015年城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)專業(yè)教育部排名
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 排名得分 |
10003 | 清華大學(xué) | 91 |
10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 86 |
10286 | 東南大學(xué) | 83 |
10561 | 華南理工大學(xué) | 79 |
10611 | 重慶大學(xué) | |
10056 | 天津大學(xué) | 76 |
10703 | 西安建筑科技大學(xué) | |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 74 |
10284 | 南京大學(xué) | |
10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 73 |
10487 | 華中科技大學(xué) | |
10016 | 北京建筑工程學(xué)院 | 71 |
10335 | 浙江大學(xué) | |
10486 | 武漢大學(xué) | |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 69 |
10532 | 湖南大學(xué) | |
10141 | 大連理工大學(xué) | 68 |
10332 | 蘇州科技學(xué)院 | |
10047 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 66 |
10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | |
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | |
10610 | 四川大學(xué) | |
10613 | 西南交通大學(xué) | |
10674 | 昆明理工大學(xué) | |
10792 | 天津城市建設(shè)學(xué)院 | |
10004 | 北京交通大學(xué) | 65 |
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | |
10386 | 福州大學(xué) | |
10459 | 鄭州大學(xué) | |
10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 63 |
10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | |
10677 | 西南林業(yè)大學(xué) |
【城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)專業(yè)教育部排名】相關(guān)文章:
2015年統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)教育部排名09-14