2015年吉林師范大學排名全國排名
吉林師范大學是吉林省重點大學。學校始建于1958年,經過50多年的'建設與發(fā)展,奠定了在吉林省屬師范院校的龍頭地位,是吉林省高中骨干教師培養(yǎng)中心、高校師資培訓中心和教師教育研究中心,也是吉林師范大學是吉林省重點大學。學校始建于1958年,經過50多年的建設與發(fā)展,奠定了在吉林省屬師范院校的龍頭地位,是吉林省高中骨干教師培養(yǎng)中心、高校師資培訓中心和教師教育研究中心。現(xiàn)任黨委書記張波教授,校長楊景海教授。
2015年吉林師范大學排名情況2015年吉林師范大學在 中國大學排行榜 中位居第291名;在 吉林高校排名 中位居第8名;在 師范類大學排名 中位居第34名。下面列表是吉林師范大學歷年排名情況:
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 |
2015 | 291 | 61.13 | 師范 | 60.39 | 60.84 | 63.05 |
2014 | 313 | 61.59 | 師范 | 60.27 | 63.2 | 60 |
2013 | 288 | 60.28 | 師范 | 0.52 | 0.96 | 0.42 |
2012 | 294 | 0.58 | 師范 | 0.4 | 0.91 | 0.07 |
2011 | 283 | 0.67 | 師范 | 0.53 | 0.89 | 0.13 |
2010 | 275 | 0.74 | 師范 | 0.58 | 0.95 | 0.16 |
2009 | 298 | 0.55 | 師范 | 0.18 | 0.97 | 0.19 |
2015年吉林高校排名數據
學校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
吉林大學 | 1 | 11 | 綜合類第8名 | 長春市 |
東北師范大學 | 2 | 39 | 師范類第4名 | 長春市 |
長春理工大學 | 3 | 146 | 理工類第49名 | 長春市 |
延邊大學 | 4 | 154 | 綜合類第51名 | 延邊州 |
東北電力大學 | 5 | 203 | 理工類第72名 | 吉林市 |
長春工業(yè)大學 | 6 | 206 | 理工類第73名 | 長春市 |
吉林農業(yè)大學 | 7 | 217 | 農林類第20名 | 長春市 |
吉林師范大學 | 8 | 291 | 師范類第34名 | 四平市 |
北華大學 | 9 | 297 | 綜合類第67名 | 吉林市 |
吉林化工學院 | 10 | 316 | 理工類第117名 | 吉林市 |
長春大學 | 11 | 321 | 綜合類第69名 | 長春市 |
吉林財經大學 | 11 | 321 | 財經類第24名 | 長春市 |
長春中醫(yī)藥大學 | 13 | 340 | 醫(yī)藥類第39名 | 長春市 |
長春工程學院 | 14 | 423 | 理工類第151名 | 長春市 |
長春師范大學 | 15 | 427 | 師范類第51名 | 長春市 |
吉林建筑大學 | 16 | 451 | 理工類第156名 | 長春市 |
吉林工程技術師范學院 | 17 | 538 | 師范類第82名 | 長春市 |
通化師范學院 | 18 | 583 | 師范類第95名 | 通化市 |
吉林醫(yī)藥學院 | 19 | 592 | 醫(yī)藥類第75名 | 吉林市 |
吉林農業(yè)科技學院 | 20 | 601 | 農林類第39名 | 吉林市 |
吉林工商學院 | 20 | 601 | 財經類第46名 | 長春市 |
白城師范學院 | 22 | 625 | 師范類第111名 | 白城市 |
吉林體育學院 | 體育類 | 長春市 | ||
吉林藝術學院 | 藝術類 | 長春市 | ||
吉林警察學院 | 政法類 | 長春市 |
吉林師范大學優(yōu)勢專業(yè)排名
國家品牌 | 小學教育、數學與應用數學、思想政治教育、物理學、漢語言文學。 |
省部重點 | 美術學、電子信息工程、歷史學、英語、生物科學、化學、計算機科學與技術。 |
注明:以上所有關于吉林師范大學的排名數據來源自中國校友會的《2015中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)13年發(fā)布中國大學排行榜,在本領域具有一定權威性。
【2015年吉林師范大學排名全國排名】相關文章:
2017全國師范類大學排名一覽表06-13
中國師范類大學排名06-28
2017全國二本大學排名05-08
2017年江西師范大學排名07-13
全國一本大學排名201706-15
2017全國文科大學排名06-01
2017全國一本大學排名05-05
2017全國一本大學排名名單06-29
2017年全國985大學排名名單06-28
2017全國二本大學排名理科05-15