2016年計(jì)算機(jī)類專業(yè)排名
相信大家對(duì)于計(jì)算機(jī)專業(yè),或多或少都有一些了解吧,F(xiàn)在我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在不斷的快速發(fā)展當(dāng)中,未來的發(fā)展空間也是比較大的`。那么計(jì)算機(jī)專業(yè)學(xué)校排名如何?相信有很多人都很感興趣,那么就和小編一起來看下吧。
計(jì)算機(jī)類專業(yè)畢業(yè)生主要面向交通系統(tǒng)各單位、交通信息化與電子政務(wù)建設(shè)與應(yīng)用部門、各類計(jì)算機(jī)專業(yè)化公司、廣告設(shè)計(jì)制作公司、汽車營(yíng)銷技術(shù)服務(wù)等從事IT行業(yè)工作。
2016年計(jì)算機(jī)類專業(yè)排名分析如下:
計(jì)算機(jī)專業(yè)大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 清華大學(xué) |
2 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
3 | 北京大學(xué) |
4 | 北京航空航天大學(xué) |
5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
6 | 上海交通大學(xué) |
7 | 浙江大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) |
9 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
10 | 東北大學(xué) |
11 | 華中科技大學(xué) |
12 | 北京郵電大學(xué) |
13 | 同濟(jì)大學(xué) |
14 | 武漢大學(xué) |
15 | 電子科技大學(xué) |
16 | 西北工業(yè)大學(xué) |
17 | 復(fù)旦大學(xué) |
18 | 東南大學(xué) |
19 | 中山大學(xué) |
20 | 吉林大學(xué) |
21 | 中南大學(xué) |
22 | 四川大學(xué) |
23 | 重慶大學(xué) |
24 | 西安交通大學(xué) |
25 | 西安電子科技大學(xué) |
26 | 中國(guó)人民大學(xué) |
27 | 北京交通大學(xué) |
28 | 北京工業(yè)大學(xué) |
29 | 北京理工大學(xué) |
30 | 天津大學(xué) |
31 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
32 | 湖南大學(xué) |
33 | 北京科技大學(xué) |
34 | 大連理工大學(xué) |
35 | 哈爾濱工程大學(xué) |
36 | 南京航空航天大學(xué) |
37 | 山東大學(xué) |
38 | 北京師范大學(xué) |
39 | 南開大學(xué) |
40 | 華東師范大學(xué) |
41 | 南京理工大學(xué) |
42 | 西南交通大學(xué) |
43 | 重慶郵電大學(xué) |
44 | 蘭州大學(xué) |
45 | 解放軍理工大學(xué) |
46 | 山西大學(xué) |
47 | 燕山大學(xué) |
48 | 蘇州大學(xué) |
49 | 天津工業(yè)大學(xué) |
50 | 天津理工大學(xué) |
51 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) |
52 | 上海大學(xué) |
53 | 南京郵電大學(xué) |
54 | 河海大學(xué) |
55 | 江蘇大學(xué) |
56 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
57 | 河南大學(xué) |
58 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) |
59 | 華中師范大學(xué) |
60 | 西南大學(xué) |
61 | 西北大學(xué) |
62 | 陜西師范大學(xué) |
63 | 新疆大學(xué) |
64 | 北京語(yǔ)言大學(xué) |
65 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) |
66 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) |
推薦計(jì)算機(jī)專業(yè)的學(xué)校:北京郵電大學(xué)、北京理工大學(xué)。
【計(jì)算機(jī)類專業(yè)排名】相關(guān)文章:
計(jì)算機(jī)類專業(yè)簡(jiǎn)歷表格07-02
2016機(jī)械類專業(yè)大學(xué)排名02-03
2016經(jīng)濟(jì)類專業(yè)大學(xué)排名06-19
計(jì)算機(jī)應(yīng)用類專業(yè)簡(jiǎn)歷表格02-20
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類專業(yè)從業(yè)要求02-01
計(jì)算機(jī)類專業(yè)個(gè)人簡(jiǎn)歷范文02-20