日韩欧美另类久久久精品_亚洲大色堂人在线无码_国产三级aⅴ在线播放_在线无码aⅴ精品动漫_国产精品精品国产专区

我要投稿 投訴建議

高考成績(jī)什么時(shí)候出來陜西

時(shí)間:2020-12-22 11:00:23 考試動(dòng)態(tài) 我要投稿

2016高考成績(jī)什么時(shí)候出來陜西

  下面是CN人才網(wǎng)小編整理好的關(guān)于2016年陜西高考成績(jī)查詢時(shí)間及志愿填報(bào)的信息,歡迎同學(xué)們參考!

2016高考成績(jī)什么時(shí)候出來陜西

  2016年陜西高考成績(jī)查詢時(shí)間6月25日12時(shí)

  1、陜西高考志愿填報(bào)時(shí)間:

  2016年陜西省普通高校招生錄取批次設(shè)置為提前批次、單設(shè)本科批次、本科一批、本科二批、本科三批、高職(?)批次。單設(shè)本科批次為面向國(guó)家級(jí)集中連片特殊困難縣 (區(qū))及國(guó)家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣(區(qū))、省級(jí)集中連片特殊困難縣(區(qū))定向招生。本科一批、本科二批、本科三批、高職(專科)批次實(shí)行平行志愿模式。提前批次(包括藝術(shù)類、體育類)、單設(shè)本科批次及其他特殊類型招生實(shí)行梯度志愿模式。

  在考生分?jǐn)?shù)、位次和各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線公布之后,考生登陸“陜西招生考試信息網(wǎng)”填報(bào)志愿。填報(bào)志愿分兩個(gè)階段進(jìn)行,提前批次、單設(shè)本科批次、本科一批、本科二批、高職單獨(dú)招生志愿在6月25日12∶00至6月28日18∶00填報(bào);本科三批、高職(?)志愿在本科二批錄取結(jié)束后填報(bào)。

  省招辦公布考生文化課分?jǐn)?shù)、所在科類(文史類包含藝術(shù)〔文〕,理工類包含藝術(shù)〔理〕和體育)位次以及各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線?忌淮伟凑瘴幕n總分由高到低排列,總分相同時(shí),按照語文、數(shù)學(xué)、文科綜合/理科綜合、外語的單科分?jǐn)?shù)由高到低依次排列,總分與單科分?jǐn)?shù)全部相同的,屬并列位次。

  2013年已被錄取、但以各種理由主動(dòng)放棄到錄取院校就讀、又參加2016年高考的考生,排列在同一總分的最后位次。

  參加提前批次錄取的文史、理工類院校和專業(yè)包括軍隊(duì)院校、國(guó)防生、公安院校、免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生、本碩連讀、免費(fèi)師范生以及其他有特殊要求的院校和專業(yè)。其中本科志愿設(shè)置分A、B、C三段,投檔錄取按3段順序依次進(jìn)行。參加提前批次錄取的文史、理工類?圃盒:蛯I(yè)不分段。

  提前批次文史、理工類本科A段為軍隊(duì)院校、國(guó)防生、公安院校和專業(yè),設(shè)兩個(gè)院校志愿,每所院校設(shè)3個(gè)專業(yè)志愿。投檔錄取之后,未完成計(jì)劃公開征集志愿。

  提前批次文史、理工類本科B段為免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生。根據(jù)教育部辦公廳通知(教高〔2016〕1號(hào))規(guī)定,免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生原則上只招收農(nóng)村考生。設(shè)置2個(gè)院校志愿,每所院校設(shè)3個(gè)專業(yè)志愿。投檔錄取之后,未完成計(jì)劃公開征集志愿。

  提前批次文史、理工類本科C段為除軍校、國(guó)防生、公安院校和專業(yè)、免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生以外的`所有其他有特殊要求的院校,設(shè)置2個(gè)院校志愿,每個(gè)院校設(shè)3個(gè)專業(yè)志愿。

  所有提前批次文史、理工類院校的專業(yè)志愿后都設(shè)有“愿錄取到其他專業(yè)”的調(diào)劑表態(tài)欄。

  提前批次文史、理工類專科包括定向培養(yǎng)直招士官、公安院校?茖I(yè)、學(xué)前教育專業(yè)免費(fèi)師范生?疲O(shè)3個(gè)院校志愿,每所院校設(shè)3個(gè)專業(yè)志愿,同時(shí)設(shè)有“愿錄取到其他專業(yè)”的調(diào)劑表態(tài)欄。

  所有藝術(shù)類、體育類本、專科院校和專業(yè)均參加提前批次錄取。其中本科志愿填報(bào)在“藝體類提前本科”欄內(nèi),高職(?)志愿填報(bào)在“藝體類提前?”欄內(nèi)。藝術(shù)類考生可根據(jù)自己專業(yè)考試類別,填報(bào)2個(gè)院校志愿,每所院校1個(gè)專業(yè)志愿,不設(shè)專業(yè)調(diào)劑表態(tài)欄。體育類考生可填報(bào)2個(gè)院校志愿,每所院校2個(gè)專業(yè)志愿,同時(shí)設(shè)有“愿錄取到其他專業(yè)”的調(diào)劑表態(tài)欄。所有藝術(shù)、體育類考生在“藝體類提前本科”和“藝體類提前?”欄內(nèi)不得兼報(bào)文史或理工類志愿,否則所填報(bào)志愿無效。除提前批次外,藝術(shù)、體育類考生在其他批次可以填寫兼報(bào)志愿,藝術(shù)(文)考生可兼報(bào)文史類志愿,體育、藝術(shù)(理)考生可兼報(bào)理工類志愿。

  文史類、理工類考生不能兼報(bào)其他科類志愿。

  本科一批、本科二批、本科三批各設(shè)4個(gè)院校志愿,排列順序?yàn)锳、B、C、D,每所院校6個(gè)專業(yè)志愿;高職(?)設(shè)6個(gè)院校志愿,排列順序?yàn)锳、B、 C、D、E、F,每所院校6個(gè)專業(yè)志愿。平行志愿各批次不設(shè)置“愿錄取到其他院校”的服從調(diào)劑表態(tài)欄目,每所院校設(shè)“愿錄取到其他專業(yè)”的服從調(diào)劑表態(tài)欄。

  自主選拔、藝術(shù)特長(zhǎng)生、高水平運(yùn)動(dòng)員志愿安排在院校所在批次志愿欄目之前,設(shè)1個(gè)院校志愿,1個(gè)專業(yè)志愿,僅供已公示并符合條件的考生填報(bào)。

  定向就業(yè)、民族班、少數(shù)民族預(yù)科、華僑大學(xué)預(yù)科、四川大學(xué)預(yù)科、邊防軍人子女預(yù)科志愿,分別設(shè)置在院校所在批次志愿欄目之后,順序依次為:①定向就業(yè)志愿,②民族班志愿,③少數(shù)民族預(yù)科志愿,④華僑大學(xué)預(yù)科志愿,⑤四川大學(xué)預(yù)科志愿,⑥邊防軍人子女預(yù)科志愿,其中定向就業(yè)、民族班、少數(shù)民族預(yù)科、邊防軍人子女預(yù)科各設(shè)2個(gè)院校志愿,華僑大學(xué)預(yù)科、四川大學(xué)預(yù)科各設(shè)1個(gè)院校志愿。定向就業(yè)院校設(shè)2個(gè)專業(yè)志愿,其余均設(shè)1個(gè)專業(yè)志愿。符合條件的考生在填報(bào)該批次志愿時(shí)可選擇填報(bào)。

  以上志愿填寫在規(guī)定以外的欄目無效。

  單設(shè)本科批次分A、 B兩段,其中A段為面向國(guó)家級(jí)集中連片特殊困難縣(區(qū))及國(guó)家扶貧開發(fā)重點(diǎn)縣(區(qū))定向招生;B段為面向省級(jí)集中連片特殊困難縣 (區(qū))定向招生。單設(shè)本科批次分別設(shè)3個(gè)院校志愿,每所院校3個(gè)專業(yè)志愿。填報(bào)A段志愿的考生要求條件為:具有國(guó)家集中連片特殊困難縣(區(qū))及國(guó)家扶貧開發(fā)重點(diǎn)縣(區(qū))戶籍滿3年,且高中階段連續(xù)3年學(xué)籍在當(dāng)?shù)夭?shí)際就讀,經(jīng)縣(區(qū))招辦資格審查并公示合格。填報(bào)B段志愿的考生要求條件為:具有省級(jí)集中連片特殊困難縣(區(qū))農(nóng)村戶籍,且高中階段連續(xù)3年學(xué)籍在當(dāng)?shù)夭?shí)際就讀,經(jīng)縣(區(qū))招辦資格審查并公示合格(具體辦法另行發(fā)文)。省招辦將在錄取結(jié)束后,對(duì)被錄取考生再行公示,如有舉報(bào)且經(jīng)查實(shí)存在資格造假等違規(guī)行為的,取消錄取資格,同時(shí)追究縣(區(qū))資格審查相關(guān)人員的責(zé)任。

  各批次招生計(jì)劃未完成時(shí),采取征集志愿的辦法進(jìn)行補(bǔ)充。每批次正式投檔錄取后,省招辦在“陜西招生考試信息網(wǎng)”上公布征集志愿信息,同時(shí)將此信息發(fā)送到各市、縣(區(qū))招辦。未被錄取且符合征集志愿投檔條件的考生可以上網(wǎng)填報(bào)征集志愿。

  考生根據(jù)自己的報(bào)考科類,按照《自學(xué)考試報(bào)·招生考試特刊》、《普通高校在陜分校分專業(yè)招生計(jì)劃匯編》和“陜西招生考試信息網(wǎng)”公布的學(xué)校和專業(yè)名稱、代號(hào)、錄取批次以及學(xué)校公布的招生章程等,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成網(wǎng)上填報(bào)志愿。

  考生填報(bào)志愿前必須認(rèn)真閱讀網(wǎng)上填報(bào)志愿的說明和要求,嚴(yán)格按照程序進(jìn)行操作,確保志愿信息準(zhǔn)確、有效。志愿確認(rèn)后不可更改。逾期不予補(bǔ)報(bào)。因考生志愿填報(bào)失誤或未按規(guī)定程序操作造成的后果,由考生本人承擔(dān)。

  2、陜西高考志愿填報(bào)情況查詢?nèi)肟?/strong>

  2016年陜西高考志愿填報(bào)情況查詢?nèi)肟冢篽ttp://www.sneac.com/,考生可以登錄進(jìn)行查看。

  【理科】2015年陜西省普通高等學(xué)校招生一批本科正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 科類 院校代號(hào) 院校名稱 實(shí)際計(jì)劃數(shù) 實(shí)投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大學(xué) 18 18 692 46
2 理工 1002 中國(guó)人民大學(xué) 24 24 666 408
3 理工 1003 清華大學(xué) 32 32 691 59
4 理工 1004 北京交通大學(xué) 61 61 589 6186
5 理工 1005 北京工業(yè)大學(xué) 5 5 566 10810
6 理工 1006 北京航空航天大學(xué) 125 125 653 790
7 理工 1007 北京理工大學(xué) 119 119 618 2797
8 理工 1008 北京科技大學(xué) 82 82 579 7971
9 理工 1009 北方工業(yè)大學(xué) 35 35 513 30157
10 理工 1010 北京化工大學(xué) 88 88 558 12680
11 理工 1011 北京工商大學(xué) 42 42 521 26149
12 理工 1013 北京郵電大學(xué) 62 62 612 3338
13 理工 1015 北京建筑大學(xué) 18 18 534 20584
14 理工 1018 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 66 66 582 7483
15 理工 1020 北京林業(yè)大學(xué) 62 62 513 30359
16 理工 1022 首都醫(yī)科大學(xué) 25 25 595 5298
17 理工 1023 北京中醫(yī)藥大學(xué) 26 26 566 10648
18 理工 1024 北京師范大學(xué) 30 30 632 1771
19 理工 1027 北京外國(guó)語大學(xué) 11 11 624 2266
20 理工 1028 北京第二外國(guó)語學(xué)院 16 16 572 9292
21 理工 1030 中國(guó)傳媒大學(xué) 14 14 587 6587
22 理工 1031 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 40 40 638 1392
23 理工 1032 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 18 18 645 1074
24 理工 1034 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 6 6 582 7505
25 理工 1038 北京體育大學(xué) 16 16 506 33727
26 理工 1045 中央民族大學(xué) 21 21 557 13145
27 理工 1046 中國(guó)政法大學(xué) 18 18 607 3846
28 理工 1047 華北電力大學(xué)(北京) 65 65 572 9487
29 理工 1048 北京信息科技大學(xué) 32 32 523 25137
30 理工 1050 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 80 80 542 17930
31 理工 1051 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 96 96 545 16676
32 理工 1052 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 78 78 544 17212
33 理工 1063 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 25 25 673 235
34 理工 1065 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 17 17 553 14319
35 理工 1066 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 10 10 671 282
36 理工 1070 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 5 5 516 28383
37 理工 1201 南開大學(xué) 34 34 650 874
38 理工 1202 天津大學(xué) 60 60 619 2741
39 理工 1204 天津工業(yè)大學(xué) 76 76 513 30104
40 理工 1205 中國(guó)民航大學(xué) 148 148 535 20045
41 理工 1206 天津理工大學(xué) 51 51 521 25889
42 理工 1208 天津醫(yī)科大學(xué) 12 12 570 9746
43 理工 1209 天津中醫(yī)藥大學(xué) 5 5 553 14413
44 理工 1212 天津外國(guó)語大學(xué) 7 7 517 27817
45 理工 1214 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 33 33 561 12007
46 理工 1218 河北工業(yè)大學(xué) 50 50 552 14653
47 理工 1404 華北電力大學(xué)(保定) 75 75 559 12613
48 理工 1409 河北醫(yī)科大學(xué) 18 18 571 9705
49 理工 1421 石家莊鐵道大學(xué) 151 151 501 36920
50 理工 1422 燕山大學(xué) 88 88 530 22388
51 理工 1450 東北大學(xué)秦皇島分校 44 44 544 17014
52 理工 1601 山西大學(xué) 78 78 506 33754
53 理工 1603 中北大學(xué) 236 236 493 41643
54 理工 1604 太原理工大學(xué) 296 296 537 19375
55 理工 1606 山西醫(yī)科大學(xué) 4 4 556 13269
56 理工 1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 34 34 508 32684
57 理工 1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 70 70 511 31313
58 理工 2001 遼寧大學(xué) 5 5 541 18205
59 理工 2002 大連理工大學(xué) 50 50 593 5561
60 理工 2003 沈陽工業(yè)大學(xué) 33 33 497 39306
61 理工 2006 東北大學(xué) 122 122 569 10030
62 理工 2008 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 37 37 483 48822
63 理工 2011 大連交通大學(xué) 45 45 511 31352
64 理工 2012 大連海事大學(xué) 29 29 548 15694
65 理工 2014 沈陽建筑大學(xué) 24 24 494 41167
66 理工 2016 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 11 11 482 49195
67 理工 2018 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 25 25 578 8230
68 理工 2020 大連醫(yī)科大學(xué) 24 24 566 10726
69 理工 2021 沈陽藥科大學(xué) 14 14 541 18177
70 理工 2028 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 12 12 574 9062
71 理工 2066 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 11 11 549 15399
72 理工 2201 吉林大學(xué) 242 242 560 12310
73 理工 2202 延邊大學(xué) 21 21 522 25845
74 理工 2203 長(zhǎng)春理工大學(xué) 80 80 505 34626
75 理工 2210 東北師范大學(xué) 21 21 543 17524
76 理工 2401 黑龍江大學(xué) 43 43 485 47422
77 理工 2402 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 72 72 594 5445
78 理工 2403 哈爾濱理工大學(xué) 80 80 483 48763
79 理工 2404 哈爾濱工程大學(xué) 83 83 560 12172
80 理工 2406 東北石油大學(xué) 14 14 489 44640
81 理工 2409 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 48 48 498 38820
82 理工 2410 東北林業(yè)大學(xué) 68 68 508 32686
83 理工 2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 42 42 563 11513
84 理工 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 20 20 521 25887
85 理工 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 46 46 486 46708
86 理工 3001 南京大學(xué) 34 34 666 410
87 理工 3002 蘇州大學(xué) 31 31 569 10118
88 理工 3003 東南大學(xué) 81 81 619 2694
89 理工 3004 南京航空航天大學(xué) 143 143 576 8466
90 理工 3005 南京理工大學(xué) 131 131 575 8688
91 理工 3006 江蘇科技大學(xué) 67 67 511 31257
92 理工 3007 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 208 208 536 19926
93 理工 3008 南京工業(yè)大學(xué) 79 79 484 48253
94 理工 3009 常州大學(xué) 20 20 495 40259
95 理工 3010 南京郵電大學(xué) 38 38 558 12767
96 理工 3011 河海大學(xué) 67 67 561 11985
97 理工 3012 江南大學(xué) 46 46 551 14789
98 理工 3014 江蘇大學(xué) 80 80 530 22268
99 理工 3015 南京信息工程大學(xué) 6 6 554 14082
100 理工 3018 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 45 45 534 20691
101 理工 3019 南京醫(yī)科大學(xué) 12 12 577 8374
102 理工 3022 中國(guó)藥科大學(xué) 53 53 563 11486
103 理工 3023 南京師范大學(xué) 22 22 546 16247
104 理工 3040 南京審計(jì)學(xué)院 16 16 574 9030
105 理工 3070 西交利物浦大學(xué) 194 194 500 37427
106 理工 3201 安徽大學(xué) 52 52 545 16757
107 理工 3202 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 28 28 667 374
108 理工 3203 合肥工業(yè)大學(xué) 116 116 553 14300
109 理工 3204 安徽工業(yè)大學(xué) 37 37 488 45181
110 理工 3205 安徽理工大學(xué) 65 65 502 36202
111 理工 3219 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 24 24 534 20502
112 理工 3242 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 96 96 534 20703
113 理工 3401 山東大學(xué) 73 73 588 6348
114 理工 3402 中國(guó)海洋大學(xué) 33 33 571 9670
115 理工 3403 山東科技大學(xué) 86 86 509 32318
116 理工 3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 102 102 549 15580
117 理工 3405 青島科技大學(xué) 55 55 493 41440
118 理工 3406 濟(jì)南大學(xué) 30 30 508 33078
119 理工 3418 山東師范大學(xué) 25 25 525 24408
120 理工 3434 青島大學(xué) 38 38 516 28532
121 理工 3456 山東大學(xué)威海分校 38 38 560 12150
122 理工 3457 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 51 51 576 8647
123 理工 4001 復(fù)旦大學(xué) 7 7 685 93
124 理工 4002 同濟(jì)大學(xué) 55 55 652 797
125 理工 4003 上海交通大學(xué) 14 14 680 140
126 理工 4004 華東理工大學(xué) 68 68 578 8077
127 理工 4005 上海理工大學(xué) 60 60 549 15480
128 理工 4007 東華大學(xué) 52 52 559 12461
129 理工 4014 上海外國(guó)語大學(xué) 10 10 590 6030
130 理工 4015 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 14 14 662 505
131 理工 4016 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 14 14 550 15271
132 理工 4018 華東政法大學(xué) 14 14 548 15643
133 理工 4022 上海大學(xué) 37 37 570 9773
134 理工 4026 上海金融學(xué)院 10 10 533 20924
135 理工 4028 上海政法學(xué)院 18 18 485 47026
136 理工 4036 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 6 6 663 481
137 理工 4039 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 3 3 676 187
138 理工 4201 浙江大學(xué) 62 62 670 300
139 理工 4202 杭州電子科技大學(xué) 71 71 533 21106
140 理工 4203 浙江工業(yè)大學(xué) 24 24 539 18962
141 理工 4204 浙江理工大學(xué) 31 31 529 22769
142 理工 4209 浙江師范大學(xué) 10 10 505 34271
143 理工 4225 寧波大學(xué) 23 23 518 27309
144 理工 4251 寧波諾丁漢大學(xué) 20 20 494 40820
145 理工 4260 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 5 5 627 2069
146 理工 4401 南昌大學(xué) 143 143 551 14913
147 理工 4402 華東交通大學(xué) 32 32 513 30271
148 理工 4405 江西理工大學(xué) 31 31 485 47497
149 理工 4414 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 26 26 555 13749
150 理工 4601 廈門大學(xué) 48 48 623 2363
151 理工 4602 華僑大學(xué) 72 72 517 27804
152 理工 4603 福州大學(xué) 21 21 551 14875
153 理工 4605 福建農(nóng)林大學(xué) 7 7 482 49162
154 理工 5001 武漢大學(xué) 83 83 624 2324
155 理工 5002 華中科技大學(xué) 92 92 619 2691
156 理工 5003 武漢科技大學(xué) 47 47 523 25287
157 理工 5004 長(zhǎng)江大學(xué) 86 86 488 44808
158 理工 5005 武漢工程大學(xué) 25 25 498 38884
159 理工 5006 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 28 28 551 14933
160 理工 5009 武漢理工大學(xué) 89 89 568 10212
161 理工 5011 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 56 56 530 22397
162 理工 5012 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 3 3 538 19272
163 理工 5014 湖北大學(xué) 26 26 511 30895
164 理工 5019 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 57 57 581 7608
165 理工 5028 三峽大學(xué) 49 49 500 37734
166 理工 5201 湘潭大學(xué) 219 219 515 28984
167 理工 5203 湖南大學(xué) 102 102 586 6686
168 理工 5204 中南大學(xué) 156 156 588 6446
169 理工 5205 湖南科技大學(xué) 122 122 491 42992
170 理工 5206 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 74 74 516 28516
171 理工 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 56 56 486 46304
172 理工 5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 60 60 491 43131
173 理工 5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 60 60 540 18370
174 理工 5210 湖南師范大學(xué) 34 34 541 18074
175 理工 5220 南華大學(xué) 84 84 500 37340
176 理工 5402 鄭州大學(xué) 157 157 548 15656
177 理工 5412 河南大學(xué) 40 40 515 28954
178 理工 6001 中山大學(xué) 49 49 625 2176
179 理工 6002 暨南大學(xué) 27 27 578 8167
180 理工 6004 華南理工大學(xué) 20 20 612 3305
181 理工 6009 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 10 10 544 17178
182 理工 6011 華南師范大學(xué) 19 19 542 17877
183 理工 6022 深圳大學(xué) 26 26 555 13566
184 理工 6033 廣東工業(yè)大學(xué) 23 23 512 30715
185 理工 6034 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 17 17 545 16708
186 理工 6037 南方醫(yī)科大學(xué) 30 30 554 13993
187 理工 6054 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 7 7 487 45792
188 理工 6201 廣西大學(xué) 127 127 517 27899
189 理工 6205 廣西醫(yī)科大學(xué) 10 10 565 11014
190 理工 6401 海南大學(xué) 195 195 516 28721
191 理工 7001 重慶大學(xué) 64 64 598 4987
192 理工 7002 重慶郵電大學(xué) 98 98 530 22381
193 理工 7003 重慶交通大學(xué) 75 75 507 33503
194 理工 7004 重慶醫(yī)科大學(xué) 45 45 581 7708
195 理工 7005 西南大學(xué) 92 92 544 16968
196 理工 7010 四川外國(guó)語大學(xué) 8 8 512 30472
197 理工 7011 西南政法大學(xué) 19 19 544 17179
198 理工 7015 重慶工商大學(xué) 9 9 513 30279
199 理工 7201 四川大學(xué) 195 195 601 4581
200 理工 7202 西南交通大學(xué) 124 124 575 8844
201 理工 7203 電子科技大學(xué) 72 72 607 3784
202 理工 7204 西南石油大學(xué) 147 147 504 34798
203 理工 7211 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 80 80 512 30849
204 理工 7214 成都中醫(yī)藥大學(xué) 3 3 546 16328
205 理工 7223 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 31 31 609 3576
206 理工 7244 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 45 45 568 10238
207 理工 7401 貴州大學(xué) 30 30 523 25319
208 理工 7601 云南大學(xué) 61 61 534 20694
209 理工 8001 西安交通大學(xué) 620 620 626 2152
210 理工 8002 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) 387 387 586 6724
211 理工 8003 西北工業(yè)大學(xué) 710 710 601 4613
212 理工 8004 西安電子科技大學(xué) 1069 1069 582 7549
213 理工 8005 陜西師范大學(xué) 473 473 549 15417
214 理工 8006 西北農(nóng)林科技大學(xué) 1172 1172 536 19743
215 理工 8007 長(zhǎng)安大學(xué) 1163 1163 557 13110
216 理工 8008 西北大學(xué) 914 914 554 14061
217 理工 8009 陜西科技大學(xué) 2502 2502 495 40248
218 理工 8010 西安建筑科技大學(xué) 2365 2365 506 34142
219 理工 8011 西安理工大學(xué) 2377 2377 524 24682
220 理工 8012 西北政法大學(xué) 390 390 489 44489
221 理工 8013 西安外國(guó)語大學(xué) 929 929 491 43115
222 理工 8014 西安石油大學(xué) 2446 2189 480 51243
223 理工 8015 西安工業(yè)大學(xué) 2438 2438 484 47988
224 理工 8016 西安工程大學(xué) 1320 1320 481 50218
225 理工 8018 西安科技大學(xué) 3035 3035 485 46987
226 理工 8019 西安郵電大學(xué) 2374 2374 508 32687
227 理工 8023 延安大學(xué) 385 385 530 22355
228 理工 8201 蘭州大學(xué) 112 112 570 9739
229 理工 8401 寧夏大學(xué) 52 52 517 28224
230 理工 8402 寧夏醫(yī)科大學(xué) 50 50 549 15407
231 理工 8601 青海大學(xué) 152 152 510 31611
232 理工 8801 新疆大學(xué) 99 99 482 49467
233 理工 8804 石河子大學(xué) 86 86 494 41071
234 理工 8805 新疆醫(yī)科大學(xué) 1 1 564 11262

  【文史】2015年陜西省普通高等學(xué)校招生一批本科正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 科類 院校代號(hào) 院校名稱 實(shí)際計(jì)劃數(shù) 實(shí)投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大學(xué) 17 17 645 20
2 文史 1002 中國(guó)人民大學(xué) 22 22 633 57
3 文史 1003 清華大學(xué) 3 3 649 8
4 文史 1004 北京交通大學(xué) 8 8 583 918
5 文史 1006 北京航空航天大學(xué) 7 7 603 392
6 文史 1007 北京理工大學(xué) 7 7 592 614
7 文史 1008 北京科技大學(xué) 14 14 564 1778
8 文史 1009 北方工業(yè)大學(xué) 10 10 513 9079
9 文史 1010 北京化工大學(xué) 8 8 547 3232
10 文史 1011 北京工商大學(xué) 6 6 550 2861
11 文史 1013 北京郵電大學(xué) 8 8 581 977
12 文史 1015 北京建筑大學(xué) 2 2 531 5341
13 文史 1018 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 580 1009
14 文史 1020 北京林業(yè)大學(xué) 8 3 571 1376
15 文史 1024 北京師范大學(xué) 15 15 610 288
16 文史 1028 北京第二外國(guó)語學(xué)院 13 13 516 8297
17 文史 1030 中國(guó)傳媒大學(xué) 10 10 601 426
18 文史 1031 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 18 18 615 215
19 文史 1032 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 11 11 617 194
20 文史 1034 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4 4 573 1288
21 文史 1038 北京體育大學(xué) 8 8 542 3745
22 文史 1045 中央民族大學(xué) 18 18 576 1171
23 文史 1046 中國(guó)政法大學(xué) 21 21 605 372
24 文史 1047 華北電力大學(xué)(北京) 9 9 560 2043
25 文史 1048 北京信息科技大學(xué) 8 8 529 5715
26 文史 1050 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 8 8 542 3728
27 文史 1051 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 6 6 565 1703
28 文史 1052 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 4 4 538 4169
29 文史 1201 南開大學(xué) 17 17 611 277
30 文史 1202 天津大學(xué) 6 6 593 587
31 文史 1204 天津工業(yè)大學(xué) 14 14 522 6814
32 文史 1205 中國(guó)民航大學(xué) 7 7 543 3588
33 文史 1212 天津外國(guó)語大學(xué) 18 18 545 3421
34 文史 1214 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 21 21 548 3117
35 文史 1404 華北電力大學(xué)(保定) 9 9 538 4296
36 文史 1421 石家莊鐵道大學(xué) 14 13 510 9849
37 文史 1422 燕山大學(xué) 12 12 534 4884
38 文史 1601 山西大學(xué) 62 60 510 9723
39 文史 1603 中北大學(xué) 22 22 512 9196
40 文史 1604 太原理工大學(xué) 24 24 534 4792
41 文史 1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 47 47 526 6219
42 文史 1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 28 28 531 5349
43 文史 2001 遼寧大學(xué) 8 8 550 2909
44 文史 2012 大連海事大學(xué) 3 3 541 3897
45 文史 2028 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 8 8 561 1986
46 文史 2201 吉林大學(xué) 35 35 581 967
47 文史 2202 延邊大學(xué) 16 16 519 7507
48 文史 2203 長(zhǎng)春理工大學(xué) 5 4 511 9605
49 文史 2210 東北師范大學(xué) 13 13 551 2817
50 文史 2401 黑龍江大學(xué) 45 45 516 8232
51 文史 2402 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 3 3 581 975
52 文史 2406 東北石油大學(xué) 6 2 511 9469
53 文史 2409 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 7 7 518 7893
54 文史 2410 東北林業(yè)大學(xué) 11 11 525 6378
55 文史 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 34 34 517 8054
56 文史 3001 南京大學(xué) 18 18 626 116
57 文史 3002 蘇州大學(xué) 12 12 580 1008
58 文史 3003 東南大學(xué) 10 10 593 605
59 文史 3004 南京航空航天大學(xué) 14 14 552 2717
60 文史 3005 南京理工大學(xué) 11 11 531 5300
61 文史 3006 江蘇科技大學(xué) 13 13 522 6952
