日韩欧美另类久久久精品_亚洲大色堂人在线无码_国产三级aⅴ在线播放_在线无码aⅴ精品动漫_国产精品精品国产专区

我要投稿 投訴建議

江蘇高考本科三批投檔線一覽表「文科」

時間:2020-12-31 16:56:29 考試動態(tài) 我要投稿

2016年江蘇高考本科三批投檔線一覽表「文科」

  2016年江蘇高考本科三批投檔線(文科)已經出爐,下面是CN人才網小編為大家整理的相關資料,希望對大家有所幫助。

2016年江蘇高考本科三批投檔線一覽表「文科」

  2016年江蘇高考本科三批投檔線(文科)

江蘇省2016年普通高校招生本科第三批投檔線(文科)
院校 代號 院校名稱 選測等級 投檔最低分 輔助排序分
1598 宿遷學院及有關高校聯建宿遷學院計劃 CC 301 215-093-104-085
1806 南京信息工程大學濱江學院 BC 320 224-098-095-091
1807 南京審計大學金審學院 BC 322 241-102-109-081
1808 南京師范大學中北學院 BC 323 236-098-111-082
1810 南京工業(yè)大學浦江學院 CC 315 228-105-102-087
1815 南京林業(yè)大學南方學院 CC 308 225-103-101-083
1816 南京財經大學紅山學院 BC 317 229-096-107-085
1822 中國傳媒大學南廣學院 BC 320 226-092-112-091
1823 南京體育學院(按民辦機制招生收費) CC 287 216-094-105-071
1826 中國礦業(yè)大學徐海學院 CC 306 223-099-107-083
1827 江蘇師范大學科文學院 CC 297 227-115-088-070
1833 蘇州大學文正學院 BC 321 233-093-113-088
1834 蘇州大學應用技術學院 CC 307 222-095-104-085
1835 蘇州科技大學天平學院 CC 306 234-099-116-072
1837 江蘇科技大學蘇州理工學院 CC 306 225-097-101-078
1838 南通大學杏林學院 CC 307 221-091-111-085
1844 揚州大學廣陵學院 BC 314 231-101-105-083
1845 江蘇大學京江學院 BC 310 215-103-088-092
1846 南京醫(yī)科大學康達學院 CC 307 226-097-106-079
1847 南京師范大學泰州學院 CC 318 232-106-101-086
1848 南京理工大學泰州科技學院 CC 312 230-092-114-081
1849 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 CC 315 238-099-113-072
1850 南京郵電大學通達學院 CC 309 237-098-112-072
1851 南通大學杏林學院 CC 296 221-106-095-075
1855 常州大學懷德學院 CC 304 216-097-097-088
1870 南京工業(yè)大學浦江學院 CC 297 212-084-106-085
1911 三江學院 CC 309 229-104-095-075
1915 無錫太湖學院 CC 311 236-108-100-074
1928 南通理工學院 CC 286 213-101-096-073
2140 上海杉達學院 CC 312 223-110-089-089
2153 上海建橋學院 CC 309 220-096-103-088
2163 上海興偉學院 CC 282  
2169 上海視覺藝術學院 CC 315 235-113-092-079
2210 浙江萬里學院 BC 301 221-088-110-080
2218 浙江樹人學院 BC 301 228-099-110-071
2230 寧波大紅鷹學院 CC 298 208-094-088-089
2244 溫州商學院 CC 296 220-091-105-076
2265 浙江越秀外國語學院 CC 302 222-101-104-080
2311 安徽三聯學院 CC 299 211-097-088-088
2355 安徽新華學院 CC 299 220-088-112-076
2396 安徽外國語學院 CC 309 222-095-109-087
2424 閩南理工學院 BC 282  
2435 福州外語外貿學院 CC 282  
2449 陽光學院 CC 282  
2451 廈門工學院 CC 294 210-106-076-084
2513 南昌工學院 CC 293 225-099-110-066
2517 江西服裝學院 CC 282  
2526 江西科技學院 CC 291 223-101-094-067
2591 南昌理工學院 CC 285 203-089-086-082
2592 江西工程學院 CC 282  
2626 青島黃海學院 CC 294 219-098-095-075
2628 青島濱海學院 CC 294 219-102-093-075
2630 青島恒星科技學院 CC 284 220-079-113-064
2637 山東協和學院 CC 304 236-088-128-066
2654 齊魯醫(yī)藥學院 CC 297 219-095-104-078
2664 山東英才學院 CC 292 202-091-085-089
2676 濰坊科技學院 CC 282 194-102-082-088
2698 煙臺南山學院 CC 284 211-086-101-073
2699 山東現代學院 CC 282  
2751 青島工學院 BC 299 209-094-096-087
2752 煙臺大學文經學院 CC 292 220-097-100-069
2754 齊魯理工學院 CC 288 215-091-095-073
3162 北京城市學院 歷史B,另一門C 305 233-087-124-072
3163 北京吉利學院 CC 283 209-093-094-074
3240 天津天獅學院 CC 282  
3327 河北外國語學院 CC 298 214-095-100-083
3356 河北科技學院 CC 289 222-103-102-067
3372 燕京理工學院 CC 285 207-096-097-077
3426 山西工商學院 CC 282  
4182 大連科技學院 CC 290 216-084-111-074
4185 大連財經學院 BC 308 239-099-112-069
4186 沈陽工學院 CC 282  
4187 沈陽城市建設學院 BC 282  
4188 沈陽城市學院 CC 282  
4193 遼寧對外經貿學院 CC 283 223-099-095-060
4211 吉林動畫學院 CC 285 210-095-089-075
4281 長春建筑學院 CC 282  
4283 長春光華學院 CC 282  
4284 長春科技學院 CC 283 213-098-088-070
4285 長春財經學院 CC 291 205-102-079-086
4335 黑龍江東方學院 CC 282  
4392 哈爾濱華德學院 CC 282  
4394 黑龍江財經學院 CC 284 201-103-079-081
4395 哈爾濱廣廈學院 CC 283 224-096-105-059
5130 鄭州工商學院 CC 292 203-081-096-089
5176 黃河科技學院 CC 282  
5195 鄭州成功財經學院 CC 282  
5196 鄭州工業(yè)應用技術學院 CC 282  
5197 商丘工學院 CC 282  
5230 武漢生物工程學院 CC 293 207-092-086-086
5248 漢口學院 CC 285 204-089-100-081
5257 武昌首義學院 CC 311 232-099-105-079
5274 武漢華夏理工學院 CC 288 201-100-087-087
5277 武漢東湖學院 CC 296 217-095-099-079
5278 武昌理工學院 CC 283 194-084-091-089
5279 武漢工商學院 CC 301 222-089-108-079
5280 武漢晴川學院 CC 284 218-094-104-066
5281 武漢傳媒學院 BC 299 226-108-087-073
5282 湖北商貿學院 CC 297 212-088-102-082
5292 文華學院 BC 305 211-088-104-094
5293 武漢工程科技學院 BC 298 209-089-095-089
5294 武漢設計工程學院 CC 293 212-095-094-081
5297 武昌工學院 CC 284 209-096-091-075
5324 長沙醫(yī)學院 CC 294 211-078-111-082
5337 湖南涉外經濟學院 CC 292 219-093-101-073
5424 廣東白云學院 CC 282  
5454 廣州工商學院 CC 282  
5533 北海藝術設計學院 CC 282  
5535 南寧學院 CC 289 198-091-083-088
5540 廣西外國語學院 CC 285 201-104-073-083
5612 ?诮洕鷮W院 CC 282  
5630 三亞學院 CC 282  
6130 成都東軟學院 CC 291 210-102-084-081
6148 四川工商學院 CC 282  
6186 成都文理學院 CC 287 230-095-112-057
7124 西京學院 CC 282  
7126 陜西國際商貿學院 CC 282  
7134 西安培華學院 CC 287 223-101-099-064
7135 西安外事學院 CC 287 209-086-108-078
7136 西安翻譯學院 CC 295 221-098-101-074
7137 西安歐亞學院 CC 282  
7139 西安思源學院 CC 282  
7405 寧夏理工學院 CC 282  
7408 銀川能源學院 CC 282  
8201 浙江師范大學行知學院 BC 311 233-104-107-075
8203 浙江農林大學暨陽學院 CC 297 218-097-103-078
8205 浙江工商大學杭州商學院 CC 313 243-098-121-069
8206 浙江財經大學東方學院 CC 309 223-101-099-085
8207 安徽大學江淮學院 BC 302 214-093-100-087
8208 淮北師范大學信息學院 CC 292 209-099-085-083
8209 山東科技大學泰山科技學院 CC 296 218-099-096-077
8212 北京電影學院現代創(chuàng)意媒體學院 CC 296 226-095-105-070
8213 杭州師范大學錢江學院 CC 310 224-094-105-086
8214 上海財經大學浙江學院 CC 311 234-101-106-076
8223 上海外國語大學賢達經濟人文學院 CC 313 223-103-099-089
8226 青島農業(yè)大學海都學院 CC 285 207-093-088-078
8227 濟南大學泉城學院 CC 294 204-101-081-088
8228 上海師范大學天華學院 CC 310 228-086-116-077
8230 紹興文理學院元培學院 BC 297 207-103-082-090
8231 浙江大學城市學院 BC 325 231-105-095-091
8232 浙江大學寧波理工學院 BC 318 226-108-093-090
8233 嘉興學院南湖學院 BC 295 221-094-102-074
8235 寧波大學科學技術學院 BC 305 237-109-103-068
8236 浙江工業(yè)大學之江學院 BC 303 222-092-103-081
8237 溫州大學甌江學院 CC 282  
8238 同濟大學浙江學院 CC 311 232-079-127-074
8240 杭州電子科技大學信息工程學院 BC 302 218-099-098-084
8241 河海大學文天學院 BC 309 229-107-097-079
8249 福州大學至誠學院 CC 295 220-089-107-075
8250 安徽師范大學皖江學院 CC 295 222-083-113-073
8251 集美大學誠毅學院 CC 307 220-096-099-082
8253 湖州師范學院求真學院 CC 293 199-087-092-093
8255 廈門大學嘉庚學院 CC 322 230-101-104-089
8256 安徽財經大學商學院 BC 321 231-092-116-088
8257 安徽建筑大學城市建設學院 CC 295 217-095-099-077
8258 安徽農業(yè)大學經濟技術學院 CC 302 224-094-111-078
8260 阜陽師范學院信息工程學院 CC 297 215-096-096-082
8261 東華理工大學長江學院 CC 282  
8262 南昌大學科學技術學院 CC 302 234-098-112-067
8263 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 CC 282  
8264 江西理工大學應用科學學院 CC 290 211-102-083-078
8265 江西財經大學現代經濟管理學院 CC 282  
8266 華東交通大學理工學院 CC 295 206-099-087-088
8267 南昌航空大學科技學院 CC 282  
8268 南昌大學共青學院 CC 282  
8269 贛南師范大學科技學院 CC 282  
8270 江西中醫(yī)藥大學科技學院 CC 282  
8271 江西師范大學科學技術學院 CC 282  
8272 江西科技師范大學理工學院 CC 282  
8274 安徽工業(yè)大學工商學院 CC 299 227-096-107-072
8275 江西農業(yè)大學南昌商學院 CC 288 221-101-097-067
8276 中國石油大學勝利學院 CC 282  
8277 山東財經大學東方學院 BC 294 216-104-087-077
8278 聊城大學東昌學院 BC 292 202-080-104-090
8279 山東財經大學燕山學院 CC 304 224-096-110-078
8281 青島理工大學琴島學院 CC 297 226-097-104-071
8303 北京工商大學嘉華學院 CC 292 203-078-110-089
8304 北京理工大學珠海學院 BC 311 222-090-117-086
8305 吉林大學珠海學院 BC 309 227-101-104-080
8306 北京郵電大學世紀學院 CC 289 220-103-101-069
8307 北京工業(yè)大學耿丹學院 CC 296 226-092-107-070
8308 中國地質大學長城學院 BC 286 212-095-091-073
8309 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 CC 282  
8310 北京交通大學海濱學院 CC 282 197-081-099-085
8311 河北經貿大學經濟管理學院 CC 282  
8312 河北科技大學理工學院 CC 294 232-102-101-061
8351 南開大學濱海學院 CC 307 239-088-126-068
8353 天津商業(yè)大學寶德學院 CC 295 210-101-079-085
8354 天津理工大學中環(huán)信息學院 CC 282  
8355 天津外國語大學濱海外事學院 CC 297 207-103-075-090
8356 天津師范大學津沽學院 CC 299 219-101-091-080
8357 天津大學仁愛學院 CC 294 209-091-095-085
8359 天津財經大學珠江學院 CC 304 216-087-109-085
8360 山西大學商務學院 CC 284 216-090-105-068
8361 山西農業(yè)大學信息學院 CC 282  
8371 中北大學信息商務學院 BC 282  
8374 北京中醫(yī)藥大學東方學院 CC 282  
8375 北京科技大學天津學院 CC 299 219-098-102-080
8379 燕山大學里仁學院 CC 300 230-109-093-069
8381 河北地質大學華信學院 CC 282  
8401 石家莊鐵道大學四方學院 CC 298 226-104-098-072
8406 華北電力大學科技學院 BC 307 225-103-100-082
8407 華北理工大學輕工學院 CC 293 203-093-086-089
8408 大連理工大學城市學院 BC 301 231-093-111-070
8411 大連醫(yī)科大學中山學院 CC 292 213-093-095-079
8431 長春理工大學光電信息學院 CC 282  
8433 吉林建筑大學城建學院 CC 286 211-096-095-075
8436 長春工業(yè)大學人文信息學院 CC 282  
8438 東北師范大學人文學院 CC 291 236-104-105-054
8440 吉林師范大學博達學院 CC 284 229-105-103-055
8441 長春大學旅游學院 BC 285 202-089-088-083
8454 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 CC 282  
8504 中原工學院信息商務學院 CC 282  
8515 武漢工程大學郵電與信息工程學院 CC 282  
8520 廣東外語外貿大學南國商學院 CC 288 221-109-084-067
8522 武漢科技大學城市學院 CC 302 227-101-101-075
8523 武漢紡織大學外經貿學院 CC 289 205-098-090-084
8524 湖北大學知行學院 BC 298 219-105-086-077
8526 湖北經濟學院法商學院 BC 305 229-101-098-074
8527 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 BC 287 219-094-101-067
8528 湖北工業(yè)大學工程技術學院 CC 292 211-094-100-081
8529 三峽大學科技學院 BC 282  
8530 湖北民族學院科技學院 CC 289 202-095-080-086
8532 華南理工大學廣州學院 CC 297 233-108-099-064
8534 長江大學工程技術學院 CC 282  
8537 湖北文理學院理工學院 CC 285 200-087-090-084
8541 湖南商學院北津學院 BC 282  
8543 南華大學船山學院 BC 282  
8544 湖南理工學院南湖學院 CC 292 213-092-099-078
8545 湖南科技大學瀟湘學院 CC 282  
8547 長沙理工大學城南學院 BC 298 222-107-087-075
8548 東莞理工學院城市學院 CC 282  
8549 湘潭大學興湘學院 CC 282  
8550 廣西科技大學鹿山學院 CC 282  
8551 廣西大學行健文理學院 CC 283 204-094-096-079
8552 廣西師范大學漓江學院 CC 282  
8553 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 CC 282  
8559 長江大學文理學院 CC 282  
8562 桂林電子科技大學信息科技學院 CC 285 205-091-089-080
8563 桂林理工大學博文管理學院 CC 282 207-100-084-072
8564 中山大學南方學院 CC 307 235-098-111-072
8601 電子科技大學中山學院 CC 298 213-102-074-084
8602 電子科技大學成都學院 CC 298 211-093-091-086
8603 成都理工大學工程技術學院 CC 287 208-095-090-078
8606 四川大學錦城學院 CC 304 224-094-109-080
8607 四川外國語大學成都學院 CC 303 220-095-105-082
8608 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 CC 282  
8611 四川大學錦江學院 CC 293 213-102-087-079
8612 西南財經大學天府學院 CC 313 228-095-115-082
8614 西南交通大學希望學院 CC 292 227-097-104-065
8632 重慶工商大學融智學院 CC 300 220-092-100-079
8633 重慶工商大學派斯學院 CC 285 204-083-104-081
8634 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 CC 301 211-092-096-089
8635 重慶師范大學涉外商貿學院 CC 290 199-101-072-090
8636 重慶大學城市科技學院 CC 296 216-101-094-078
8637 重慶郵電大學移通學院 CC 295 239-100-115-056
8643 貴州民族大學人文科技學院 CC 282  
8651 云南大學滇池學院 CC 286 214-088-100-072
8652 云南大學旅游文化學院 CC 282  
8653 昆明理工大學津橋學院 CC 290 226-090-112-064
8654 昆明醫(yī)科大學海源學院 CC 286 201-094-085-085
8655 云南師范大學商學院 CC 294 210-097-097-084
8657 云南師范大學文理學院 CC 291 208-095-094-083
8701 西安交通大學城市學院 BC 313 227-095-103-086
8702 西北工業(yè)大學明德學院 CC 282  
8704 西安建筑科技大學華清學院 CC 282  
8705 西安財經學院行知學院 CC 289 214-099-099-075
8706 延安大學西安創(chuàng)新學院 BC 282  
8708 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 CC 288 216-100-095-072
8711 蘭州交通大學博文學院 CC 294 230-105-096-064
8715 蘭州財經大學隴橋學院 CC 282  
8716 西安科技大學高新學院 CC 282  
8761 新疆財經大學商務學院 CC 282  
8762 新疆大學科學技術學院 CC 282  
注:輔助排序分為:語數兩門原始分(含附加分)之和—語文(不含附加分)—數學—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按語文(不含附加分)、數學、外語分數從高到低進行排序投檔。

【江蘇高考本科三批投檔線一覽表「文科」】相關文章:

2016年江蘇高考本科第二批次投檔線一覽表「文科」08-01

2016江蘇高考本科一批征集志愿投檔線一覽表「理科」07-25

2016年上海高考本科批平行志愿高校投檔線一覽表「文科」07-27

2016年云南高考二本高校投檔線一覽表「文科」08-08

2016河北高考本科第一批次投檔線一覽表「文科」08-03

2016北京高考本科提前批A段投檔線一覽表07-31

2016年河北高考本科第二批次投檔線一覽表「文科」08-04

2016年江西高考本科第二批次投檔線一覽表「文科」08-03

2016年河北高考本科二批投檔線一覽表08-04