日韩欧美另类久久久精品_亚洲大色堂人在线无码_国产三级aⅴ在线播放_在线无码aⅴ精品动漫_国产精品精品国产专区

我要投稿 投訴建議

中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

時(shí)間:2021-06-20 20:25:08 考試動(dòng)態(tài) 我要投稿

2017年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

  2017年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?由于今年高考還未進(jìn)行,下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2016年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎參考~

  2017年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

省份 文科 理科
國(guó)家專項(xiàng) 本一批 民族班 國(guó)防生 護(hù)理學(xué) 國(guó)家專項(xiàng) 本一批 民族班
 安徽  589 603     574 627 635  
 北京   638   572     646  
 福建   584   521     600  
 甘肅 570 586   556 571 607 628  
 廣東   577 555  596 566   603  
 廣西 586 621 626 572   575 628 632 
 貴州 645 651 643   569 627 633 620
 海南 --- 812       743 767  
 河北 603 636   592   636 658  
 河南 587 601   561   624 637  
 黑龍江 534 590       615 642  
 湖北 597 599   590   627 632  
 湖南 601 608 577      627 633 597 
 吉林 --- 586       626 628  
 江蘇   385          385   
 江西 589 591   602 598 629 634  
 遼寧   605         644  
省份 文科 理科
國(guó)家專項(xiàng) 本一批 民族班 國(guó)防生 護(hù)理學(xué) 國(guó)家專項(xiàng) 本一批 民族班
 內(nèi)蒙古 549 579 553    599 611 597 571 
 寧夏  593 572   590   501 581 595  568
 青海  472 457         486  513  
 山東   605    597      655  
 山西 538 578   574   579  613  
 陜西 596 621       619  657   
 上海   481          481  
 四川 591
 
606  566 590  596  625  652 614 
 天津   603         621  
 西藏  361  (漢)568 
(少)429
     
369 
 (漢)636 
(少)402
 
 新疆 568 594  500 520    540  629  535
 云南 629 627      611   633   641
 
 
 浙江   661   617      671  
 重慶 608 609    617    646  657   
省市 年份 理科(投檔分) 文科(投檔分)
最高分 最低分 平均分 重點(diǎn)線 均重差 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 重點(diǎn)線 均重差 錄取人數(shù)
廣東 2016 668 603 621 508 113 2773 619 577 588 514 74 910
2015 680 641 654 577 77 2805 668 615 627 573 54 910
2014 672 615 635 560 75 2819 656 622 631 579 52 941
北京 2016 663 646 652 548 104 44 656 638 646 583 63 19
2015 684 660 668 548 120 32 649 642 644 579 65 14
2014 670 635 647 543 104 33 643 617 628 565 63 15
天津 2016 667 621 636 512 124 42 628 603 611 532 79 14
2015 668 636 647 538 109 41 630 613 618 547 71 15
2014 663 613 630 516 114 38 624 591 599 523 76 15
上海 2016 498 481 485 360 125 25 500 481 487 368 119 14
2015 482 459 468 414 54 24 484 465 472 434 38 15
2014 489 467 473 423 50 23 497 481 486 444 42 15
重慶 2016 681 657 664 525 139 101 624 609 615 527 88 36
2015 678 659 668 573 95 101 667 653 657 572 85 35
2014 645 611 624 514 110 96 644 626 635 555 80 40
浙江 2016 712 671 676 600 76 79 678 661 664 603 61 31
2015 714 681 687 605 82 72 691 679 681 626 55 32
2014 696 678 684 597 87 77 694 675 679 621 58 35
山東 2016 682 655 663 537 126 150 619 605 610 530 80 57
2015 683 658 665 562 103 145 648 633 638 568 70 57
2014 685 664 669 572 97 153 657 644 648 579 69 50
江蘇 2016 402 385 388 353 35 91 390 385 386 355 31 28
2015 392 378 381 344 37 87 382 374 376 342 34 37
2014 395 374 377 345 32 77 373 367 369 333 36 39
四川 2016 671 652 657 532 125 156 621 606 610 540 70 54
2015 645 624 630 528 102 157 626 607 614 543 71 55
2014 646 618 627 540 87 144 620 599 606 551 55 52
河南 2016 673 637 647 523 124 191 611 601 605 517 88 54
2015 660 625 636 529 107 183 599 584 588 513 75 53
2014 667 637 648 547 101 192 613 595 601 536 65 59
河北 2016 697 658 666 525 141 113 651 636 640 535 105 28
2015 683 643 651 544 107 115 643 626 634 548 86 24
2014 687 656 664 573 91 114 633 624 627 563 64 27
山西 2016 645 613 621 519 102 93 590 578 581 518 63 28
2015 647 598 611 515 96 94 583 567 573 513 60 27
2014 643 620 627 534 93 93 590 577 582 526 56 27
陜西 2016 681 657 664 470 194 79 636 621 627 511 116 32
2015 664 625 639 480 159 81 631 609 616 510 106 34
2014 681 636 649 503 146 77 653 634 639 548 91 38
遼寧 2016 671 644 651 498 153 70 615 605 608 525 83 24
2015 661 631 638 500 138 70 623 614 617 530 87 25
2014 665 641 648 526 122 70 631 620 623 552 71 30
青海 2016 618 513 585 416 169 29 572 457 541 457 84 12
2015 613 443 574 400 168 25 590 494 572 466 106 14
2014 609 562 578 406 172 33 600 575 588 473 115 11
寧夏 2016 640 595 621 465 156 35 600 572 592 516 76 16
2015 611 558 584 445 139 35 621 604 610 507 103 18
2014 625 590 605 473 132 34 612 594 601 517 84 18
內(nèi)蒙古 2016 664 597 642 484 158 45 598 579 592 477 115 20
2015 651 589 622 464 158 53 610 590 601 487 114 13
2014 654 612 631 501 130 54 615 580 606 525 81 15
江西 2016 651 634 639 529 110 154 606 591 597 523 74 49
2015 664 633 640 540 100 156 605 584 589 528 61 52
2014 654 617 628 526 102 155 606 583 593 524 69 49
吉林 2016 679 628 651 530 121 76 630 586 603 531 72 20
2015 669 634 647 525 122 72 628 613 619 543 76 19
2014 685 651 662 555 107 65 643 622 628 560 68 17
湖南 2016 663 633 640 517 123 162 622 608 613 530 83 55
2015 673 639 648 526 122 169 627 607 613 535 78 58
2014 661 631 640 522 118 181 652 634 640 562 78 73
湖北 2016 669 632 640 512 128 142 613 599 604 520 84 44
2015 657 613 627 510 117 137 600 580 585 521 64 50
2014 663 611 626 533 93 150 608 589 596 535 61 51
黑龍江 2016 663 642 650 486 164 70 602 590 595 481 114 22
2015 670 630 644 483 161 58 616 603 608 495 113 21
2014 676 646 656 529 127 60 638 624 631 541 90 23
安徽 2016 654 635 639 518 121 151 621 603 608 521 87 61
2015 676 653 658 555 103 151 662 655 657 597 60 58
2014 618 594 599 489 110 157 616 608 610 541 69 59
云南 2016 684 641 652 525 127 119 660 634 643 560 83 42
2015 675 629 644 500 144 122 650 631 638 540 98 55
2014 676 617 649 525 124 149 651 633 642 565 77 60
湖南 2016 663 633 640 517 123 162 622 608 613 530 83 55
2015 673 639 648 526 122 169 627 607 613 535 78 58
2014 661 631 640 522 118 181 652 634 640 562 78 73
河北 2016 697 658 666 525 141 113 651 636 640 535 105 28
2015 683 643 651 544 107 115 643 626 634 548 86 24
2014 687 656 664 573 91 114 633 624 627 563 64 27
貴州 2016 663 633 642 473 169 122 660 651 653 551 102 53
2015 637 600 613 453 160 121 659 642 650 543 107 46
2014 661 620 631 484 147 118 660 646 650 569 81 51
廣西 2016 661 628 640 502 138 173 638 621 628 545 83 54
2015 645 604 621 480 141 187 633 610 618 530 88 51
2014 668 624 638 520 118 170 648 626 634 550 84 56
新疆 2016 658 629 637 464 173 43 596 594 595 487 108 32
2015 638 600 610 446 164 50 612 600 604 486 118 22
2014 644 608 620 475 145 46 630 610 616 516 100 20
甘肅 2016 653 628 640 490 150 80 586 586 586 504 82 18
2015 622 592 602 475 127 76 614 601 606 517 89 23
2014 645 599 620 516 104 92 620 598 608 543 65 24
福建 2016 653 600 617 465 152 120 607 584 592 501 91 42
2015 666 639 646 525 121 120 636 621 626 549 77 33
2014 656 619 632 506 126 135 647 631 636 561 75 36
西藏 2016 659 636 644 425 219 8 568 453 512 440 72 9
2015 639 626 633 420 213 6 623 617 619 440 179 9
2014 629 627 628 460 168 8 646 621 633 500 133 9
2016年錄取分?jǐn)?shù)線
院校在各省代號(hào) 生源地 批次 科類 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
4401 重慶 本科提前批 理工類 6 6 1志愿 643.116111138  617.118112136 
4401 重慶 貧困定向本科(國(guó)家專項(xiàng)) 理工類 17 17 1志愿 666 644
4401 重慶 貧困定向本科(國(guó)家專項(xiàng)) 文史類 6 6 1志愿 613 606
4401 重慶 本科第一批 理工類 59 60 1志愿 681.285116137  657.273110128 
4475 重慶 本科第一批 理工類 3 3 1志愿 624.255116120  601.239105118 
4401 重慶 本科第一批 文史類 22 22 1志愿 624.223120149  609.222108135 
  貴州 本科提前批 理科   5 1 601 569
  貴州 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科   37 平行 654 627
  貴州 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科   補(bǔ)報(bào) 623 612
  貴州 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科   二次補(bǔ)報(bào) 627 627
  貴州 第一批本科 文科   21 平行 660 651
  貴州 第一批本科(民族班) 文科   7 平行 664 643
  貴州 第一批本科(民族班) 理科   65 平行 663 633
  貴州 第一批本科 理科   4 平行 628 620
6001 陜西 單設(shè)本科A段國(guó)家貧困地區(qū)專項(xiàng)生 文史 10 10 1   595
6001 陜西 單設(shè)本科A段國(guó)家貧困地區(qū)專項(xiàng)生 理工 24 24 1   617
2016年錄取分?jǐn)?shù)線    
院校在各省代號(hào) 生源地 批次 科類 人數(shù) 最高分 原始志愿最低分 征集最低分 二次征集
4401 云南 提前本科批 理工 4 642 611    
4401 云南 國(guó)家專項(xiàng)批 文史 9 645 629 622  
4401 云南 一本 文史 28 660 636    
4401 云南 一本 理工 69 684 641    
4401 云南 國(guó)家專項(xiàng)批 理工 31 674 633 601 582
1023 黑龍江 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 文史   534      
1023 黑龍江 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 理工   615      
2016年四川高考本科一批院校錄取分?jǐn)?shù)線(含調(diào)檔線)
生源地 批次 科類 調(diào)檔線 數(shù)學(xué) 理綜 語(yǔ)文 實(shí)錄線
四川 本科一批(0050) 理科 652 124 266 119 652
四川 本科一批(0050) 理科 614 122 252 109 614
四川 本科一批 文科 606 107 237 134 606
四川 本科一批 文科 566 100 234 103 566
2016年錄取最低分?jǐn)?shù)線
院校在各省代號(hào) 生源地 批次 科類 錄取最低分 控線 線差
4410 北京 本科提前批A段(軍校、國(guó)防生) 理科 男572    
4410 北京 本科一批 理科 646 548 98
4410 北京 本科一批 文科 638 583 55
2004 甘肅 提前批A段 理科 556    
3206 甘肅 提前批A段 理科 571    
2004 甘肅 B段國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(外省) 文科 570    
2004 甘肅 B段國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(外省) 理科 601    
2004 甘肅 本科一批H段 理工 628.134250106  490 138
2004 甘肅 本科一批H段 文史 586.105225132  504 82
1746 遼寧 本科第一批 理科 644.126106133  498 146
1746 遼寧 本科第一批 文科 605.107137134  525 80
2016年投檔分?jǐn)?shù)線
院校在各省代號(hào) 生源地 批次 科類 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 最低排位 控線 線差
10558 廣東 提前第一批本科 理科 12 7(國(guó)防生) 594      
10558 廣東 提前第一批本科 理科 7(非國(guó)防生) 562      
10558 廣東 第一批本科 理科 2462 2487 603 6006 508 95
60558 廣東 第一批本科(少數(shù)民族班) 理科 4 4 516 52594 508 8
10558 廣東 第一批本科 文科 758 788 577 1499 514 63
60558 廣東 第一批本科(少數(shù)民族班) 文科 6 6 516 16075 514 2
4436 浙江 第一批 理科 68   671 5-004797 600 71
4436 浙江 第一批 文科 25   661 1-000853 603 58
1661 江西 提前本科軍事類 理工     602 5107    
1661 江西 提前本科統(tǒng)招 理工     589      
1661 江西 本科第一批統(tǒng)招 理工     634 1369 529 105
1661 江西 本科第一批統(tǒng)招 文史     591 346 523 68
0128 安徽 第一批本科 理科   106 635 2659 518 117
0128 安徽 第一批本科 文科   40 603 432 521 82
0866 海南 第一批平行志愿 文史 11 11 812      
0866 海南 第一批平行志愿 理工 25 25 767      
6001 陜西 本科一批 理工 49 49 657 1266 470 187
6001 陜西 本科一批 文史 19 19 621 288 511 110
1215 河南 本科一批 理科 105 107 637   523 114
1215 河南 本科一批(護(hù)理) 理科 4 4 591   523 68
1215 河南 本科一批 文科 32 32 601   517 84