2017哈爾濱理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最新
大家是不是正在查找2017哈爾濱理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)呢?以下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017哈爾濱理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),歡迎參考~
2017哈爾濱理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2017錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未公布,官方一旦公布小編第一時(shí)間會(huì)為大家更新文章。
回顧2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 省控線(xiàn) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
安徽 | 本科一批次 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 518 | 5 | 568 | 554 | 559.8 | |
安徽 | 本科一批次 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 518 | 2 | 551 | 549 | 550 | |
安徽 | 本科一批次 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 518 | 3 | 570 | 548 | 555.7 | |
安徽 | 本科一批次 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 518 | 15 | 575 | 550 | 556.4 | |
安徽 | 本科一批次 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 518 | 6 | 549 | 548 | 548.3 | |
安徽 | 本科一批次 | 理科 | 通信工程 | 518 | 2 | 580 | 550 | 565 | |
安徽 | 本科一批次 | 理科 | 自動(dòng)化 | 518 | 6 | 549 | 548 | 548.5 | |
安徽 | 本科一批次 | 理科 | 土木工程 | 518 | 2 | 550 | 548 | 549 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 473 | 2 | 529 | 523 | 526 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 473 | 2 | 517 | 517 | 517 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 金屬材料工程 | 473 | 2 | 516 | 516 | 516 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 473 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 高分子材料與工程 | 473 | 2 | 520 | 517 | 518.5 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 473 | 3 | 522 | 517 | 518.7 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 電子信息工程 | 473 | 2 | 526 | 522 | 524 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 473 | 4 | 517 | 517 | 517 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 473 | 2 | 519 | 518 | 518.5 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 473 | 3 | 528 | 523 | 525 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 工商管理 | 473 | 2 | 520 | 519 | 519.5 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 人力資源管理 | 473 | 2 | 520 | 519 | 519.5 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 473 | 2 | 524 | 522 | 523 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 473 | 3 | 517 | 516 | 516.3 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 473 | 2 | 548 | 533 | 540.5 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 473 | 3 | 533 | 522 | 528 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 473 | 2 | 521 | 519 | 520 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 微電子科學(xué)與工程 | 473 | 2 | 524 | 517 | 520.5 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 材料化學(xué) | 473 | 3 | 520 | 517 | 518 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 制藥工程 | 473 | 2 | 517 | 517 | 517 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 473 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 473 | 2 | 519 | 518 | 518.5 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 工程力學(xué) | 473 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 473 | 2 | 517 | 517 | 517 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 473 | 2 | 532 | 521 | 526.5 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 金融學(xué) | 473 | 2 | 521 | 518 | 519.5 | |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 哲學(xué) | 473 | 2 | 525 | 513 | 519 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 494 | 1 | 535 | 535 | 535 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 494 | 1 | 524 | 524 | 524 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 金屬材料工程 | 494 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 494 | 2 | 524 | 523 | 523.5 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 494 | 4 | 534 | 526 | 529.5 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 電子信息工程 | 494 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 494 | 2 | 555 | 531 | 543 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 494 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 494 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 494 | 1 | 524 | 524 | 524 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 日語(yǔ) | 494 | 1 | 524 | 524 | 524 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 自動(dòng)化 | 494 | 1 | 524 | 524 | 524 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 土木工程 | 494 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 494 | 1 | 523 | 523 | 523 | |
北京 | 本科二批次 | 理科 | 金融學(xué) | 494 | 2 | 522 | 522 | 522 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 352 | 3 | 455 | 453 | 454.3 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 352 | 2 | 446 | 446 | 446 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 352 | 2 | 473 | 456 | 464.5 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 金屬材料工程 | 352 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 高分子材料與工程 | 352 | 2 | 459 | 445 | 452 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 352 | 1 | 454 | 454 | 454 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 352 | 8 | 485 | 462 | 467 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 電子信息工程 | 352 | 2 | 474 | 460 | 467 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 352 | 2 | 475 | 472 | 473.5 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 352 | 2 | 457 | 454 | 455.5 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 352 | 2 | 449 | 448 | 448.5 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 人力資源管理 | 352 | 2 | 458 | 450 | 454 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 352 | 2 | 445 | 442 | 443.5 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 352 | 2 | 456 | 447 | 451.5 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 日語(yǔ) | 352 | 2 | 451 | 445 | 448 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 自動(dòng)化 | 352 | 2 | 453 | 446 | 449.5 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 352 | 2 | 450 | 447 | 448.5 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 建筑學(xué) | 352 | 2 | 452 | 450 | 451 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 土木工程 | 352 | 2 | 451 | 449 | 450 | |
福建 | 本科二批次 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 352 | 2 | 448 | 447 | 447.5 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 490 | 9 | 526 | 506 | 511.4 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 490 | 4 | 505 | 502 | 503.8 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 490 | 4 | 513 | 502 | 505.5 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 490 | 4 | 511 | 504 | 506 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 金屬材料工程 | 490 | 5 | 504 | 499 | 500.4 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 490 | 4 | 501 | 499 | 500 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 高分子材料與工程 | 490 | 4 | 504 | 503 | 503.8 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 490 | 6 | 502 | 500 | 500.7 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 490 | 14 | 548 | 503 | 509.2 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 電子信息工程 | 490 | 6 | 506 | 501 | 504.2 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 490 | 10 | 509 | 501 | 504.1 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 490 | 5 | 504 | 496 | 500 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 490 | 6 | 501 | 497 | 499.2 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 安全工程 | 490 | 4 | 497 | 497 | 497 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 通信工程 | 490 | 3 | 525 | 510 | 515.7 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 490 | 4 | 502 | 499 | 500.3 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 工商管理 | 490 | 3 | 504 | 501 | 502.3 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 人力資源管理 | 490 | 3 | 506 | 497 | 500.7 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 490 | 3 | 500 | 498 | 499 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 490 | 3 | 500 | 497 | 498 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 490 | 4 | 500 | 496 | 498 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 490 | 3 | 500 | 497 | 498.3 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 490 | 3 | 511 | 505 | 507.3 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 490 | 3 | 498 | 497 | 497.7 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 490 | 4 | 498 | 496 | 497 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 自動(dòng)化 | 490 | 10 | 503 | 499 | 500.8 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 490 | 5 | 500 | 496 | 497.8 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 建筑學(xué) | 490 | 4 | 504 | 498 | 500 | |
甘肅 | 本科一批次 | 理科 | 土木工程 | 490 | 5 | 505 | 502 | 503.8 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 435 | 4 | 481 | 472 | 476 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 435 | 3 | 481 | 481 | 481 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 435 | 3 | 482 | 473 | 477 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 材料物理 | 435 | 5 | 481 | 472 | 476.2 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 微電子科學(xué)與工程 | 435 | 4 | 486 | 481 | 483.3 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 英語(yǔ) | 435 | 4 | 479 | 471 | 473.3 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 俄語(yǔ) | 435 | 4 | 484 | 471 | 478 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 材料化學(xué) | 435 | 4 | 488 | 480 | 483.8 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 環(huán)境工程 | 435 | 4 | 488 | 476 | 480.8 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 制藥工程 | 435 | 4 | 480 | 476 | 477.8 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 435 | 4 | 479 | 473 | 476 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 法學(xué) | 435 | 2 | 476 | 473 | 474.5 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 工程力學(xué) | 435 | 4 | 484 | 479 | 481 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 435 | 4 | 480 | 479 | 479.5 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 435 | 4 | 497 | 482 | 488 | |
甘肅 | 本科二批次 | 理科 | 金融學(xué) | 435 | 3 | 489 | 482 | 485.3 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 508 | 10 | 536 | 508 | 516.3 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 508 | 8 | 507 | 500 | 502.9 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 金屬材料工程 | 508 | 3 | 499 | 496 | 497.3 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 508 | 5 | 498 | 497 | 497.2 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 高分子材料與工程 | 508 | 5 | 518 | 499 | 505.8 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 508 | 5 | 512 | 496 | 499.8 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 508 | 14 | 545 | 513 | 525.1 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 508 | 16 | 521 | 505 | 511.5 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 508 | 8 | 507 | 498 | 503 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 508 | 9 | 505 | 498 | 500.4 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 508 | 7 | 503 | 498 | 501.6 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 工商管理 | 508 | 6 | 513 | 502 | 506.3 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 508 | 5 | 502 | 497 | 498.4 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 材料物理 | 508 | 4 | 514 | 497 | 501.5 | |
廣東 | 本科一批次 | 理科 | 材料化學(xué) | 508 | 6 | 505 | 496 | 500 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 402 | 4 | 488 | 486 | 486.8 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 402 | 4 | 492 | 483 | 487.3 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 402 | 4 | 500 | 488 | 492.8 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 電子信息工程 | 402 | 4 | 493 | 488 | 490.8 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 安全工程 | 402 | 3 | 487 | 479 | 481.7 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 通信工程 | 402 | 4 | 493 | 488 | 489.5 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 人力資源管理 | 402 | 2 | 481 | 480 | 480.5 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 402 | 5 | 481 | 479 | 479.4 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 402 | 5 | 490 | 479 | 481.8 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 402 | 4 | 484 | 483 | 483.5 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 402 | 2 | 492 | 482 | 487 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 402 | 4 | 487 | 480 | 483.3 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 402 | 4 | 484 | 480 | 481.5 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 402 | 2 | 504 | 480 | 492 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 微電子科學(xué)與工程 | 402 | 2 | 493 | 489 | 491 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 英語(yǔ) | 402 | 4 | 493 | 485 | 488.3 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 日語(yǔ) | 402 | 2 | 496 | 491 | 493.5 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 402 | 4 | 483 | 479 | 480.5 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 環(huán)境工程 | 402 | 4 | 494 | 483 | 488 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 制藥工程 | 402 | 5 | 489 | 479 | 482.2 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 402 | 4 | 480 | 479 | 479.3 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 自動(dòng)化 | 402 | 4 | 495 | 488 | 491 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 402 | 4 | 487 | 485 | 485.5 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 軟件工程 | 402 | 30 | 495 | 479 | 483.9 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 402 | 10 | 500 | 479 | 485.5 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 建筑學(xué) | 402 | 2 | 494 | 493 | 493.5 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 土木工程 | 402 | 3 | 488 | 487 | 487.3 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 工程力學(xué) | 402 | 2 | 484 | 483 | 483.5 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 402 | 5 | 487 | 480 | 483 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 402 | 4 | 491 | 482 | 486 | |
廣東 | 本科二批次 | 理科 | 金融學(xué) | 402 | 5 | 497 | 484 | 487.2 | |
廣東 | 本科二批次 | 文科 | 英語(yǔ) | 417 | 6 | 477 | 474 | 475 | |
廣東 | 本科二批次 | 文科 | 日語(yǔ) | 417 | 3 | 502 | 479 | 493 | |
廣東 | 本科二批次 | 文科 | 哲學(xué) | 417 | 2 | 508 | 482 | 498 | |
廣東 | 本科二批次 | 文科 | 法學(xué) | 417 | 3 | 497 | 482 | 488 | |
廣東 | 本科二批次 | 文科 | 朝鮮語(yǔ) | 417 | 2 | 483 | 479 | 481 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 333 | 2 | 508 | 474 | 491 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 333 | 2 | 483 | 461 | 472 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 333 | 2 | 465 | 459 | 462 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 333 | 2 | 452 | 452 | 452 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 金屬材料工程 | 333 | 2 | 462 | 454 | 458 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 高分子材料與工程 | 333 | 2 | 462 | 452 | 457 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 333 | 2 | 483 | 454 | 468.5 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 333 | 8 | 501 | 482 | 489.9 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 電子信息工程 | 333 | 2 | 463 | 458 | 460.5 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 333 | 6 | 489 | 456 | 466.5 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 333 | 2 | 472 | 459 | 465.5 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 安全工程 | 333 | 2 | 452 | 452 | 452 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 通信工程 | 333 | 2 | 473 | 463 | 468 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 人力資源管理 | 333 | 2 | 458 | 454 | 456 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 333 | 2 | 455 | 452 | 453.5 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 333 | 2 | 473 | 464 | 468.5 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 333 | 2 | 480 | 455 | 467.5 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 333 | 2 | 481 | 452 | 466.53 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 微電子科學(xué)與工程 | 333 | 2 | 460 | 455 | 457.5 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 英語(yǔ) | 333 | 2 | 475 | 471 | 473 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 333 | 2 | 452 | 452 | 452 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 制藥工程 | 333 | 2 | 453 | 453 | 453 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 自動(dòng)化 | 333 | 4 | 468 | 452 | 459.5 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 333 | 2 | 495 | 469 | 482 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 建筑學(xué) | 333 | 2 | 483 | 478 | 480.5 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 土木工程 | 333 | 2 | 466 | 465 | 465.5 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 333 | 2 | 474 | 473 | 473.5 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 333 | 2 | 493 | 472 | 482.5 | |
廣西 | 本科二批次 | 理科 | 金融學(xué) | 333 | 2 | 487 | 472 | 479.5 |
【哈爾濱理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最新】相關(guān)文章:
哈爾濱中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)05-15
2017哈爾濱重點(diǎn)高中統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)12-29
2017年武漢理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-03
2015哈爾濱理工大學(xué)排名06-01
2017年哈爾濱市重點(diǎn)高中統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)12-29
最新關(guān)于重慶成人高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)12-30