2017年QS會(huì)計(jì)與金融專業(yè)世界大學(xué)排名榜單
2017年QS會(huì)計(jì)與金融專業(yè)世界大學(xué)排名榜單是怎么樣的.了?下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017年QS會(huì)計(jì)與金融專業(yè)世界大學(xué)排名榜單,歡迎參考~
2017年QS會(huì)計(jì)與金融專業(yè)世界大學(xué)排名榜單
1 | Harvard University | 美國 |
2 | University of Oxford | 英國 |
3 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 |
4 | University of Cambridge | 英國 |
5 | Stanford University | 美國 |
6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
7 | London Business School | 英國 |
8 | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
8 | University of Chicago | 美國 |
10 | The University of New South Wales | 澳大利亞 |
11 | University of Pennsylvania | 美國 |
12 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
13 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
14 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
15 | New York University (NYU) | 美國 |
16 | Yale University | 美國 |
17 | The University of Manchester | 英國 |
18 | University of Hong Kong | 香港 |
19 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
20 | Monash University | 澳大利亞 |
21 | Columbia University | 美國 |
22 | Australian National University | 澳大利亞 |
23 | The University of Tokyo | 日本 |
24 | Princeton University | 美國 |
24 | The University of Auckland | 新西蘭 |
26 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
27 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
28 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
28 | The University of Warwick | 英國 |
30 | Peking University | 中國 |
31 | Università Bocconi | 意大利 |
32 | Imperial College London | 英國 |
33 | University of Michigan | 美國 |
34 | Copenhagen Business School | 丹麥 |
34 | Duke University | 美國 |
36 | University of Texas at Austin | 美國 |
37 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
38 | University of Toronto | 加拿大 |
39 | Cornell University | 美國 |
40 | Seoul National University | 韓國 |
41 | Northwestern University | 美國 |
42 | University of British Columbia | 加拿大 |
43 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
44 | Tsinghua University | 中國 |
45 | The University of Nottingham | 英國 |
46 | Lancaster University | 英國 |
47 | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
48 | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
48 | University of Edinburgh | 英國 |
50 | Stockholm School of Economics | 瑞典 |
51-100 | Aalto University | 芬蘭 |
51-100 | Auckland University of Technology | 新西蘭 |
51-100 | Boston College | 美國 |
51-100 | Boston University | 美國 |
51-100 | Cardiff University | 英國 |
51-100 | Carnegie Mellon University | 美國 |
51-100 | City University London | 英國 |
51-100 | City University of Hong Kong | 香港 |
51-100 | Curtin University | 澳大利亞 |
51-100 | Fudan University | 中國 |
51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 |
51-100 | KU Leuven | 比利時(shí) |
51-100 | Korea University | 韓國 |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 |
51-100 | Lund University | 瑞典 |
51-100 | Maastricht University | 荷蘭 |
51-100 | Macquarie University | 澳大利亞 |
51-100 | Massey University | 新西蘭 |
51-100 | Michigan State University | 美國 |
51-100 | Osaka University | 日本 |
51-100 | Pennsylvania State University | 美國 |
51-100 | Purdue University | 美國 |
51-100 | Queensland University of Technology | 澳大利亞 |
51-100 | RMIT University | 澳大利亞 |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
51-100 | Singapore Management University | 新加坡 |
51-100 | Texas A&M University | 美國 |
51-100 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
51-100 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
51-100 | Tilburg University | 荷蘭 |
51-100 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 |
51-100 | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 |
51-100 | Universidad de Chile | 智利 |
51-100 | Universität Mannheim | 德國 |
51-100 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國 |
51-100 | University College Dublin | 愛爾蘭 |
51-100 | University of Alberta | 加拿大 |
51-100 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
51-100 | University of Birmingham | 英國 |
51-100 | University of Glasgow | 英國 |
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 |
51-100 | University of Otago | 新西蘭 |
51-100 | University of Southern California | 美國 |
51-100 | University of St Gallen (HSG) | 瑞士 |
51-100 | University of Strathclyde | 英國 |
51-100 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
51-100 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
51-100 | University of Zurich | 瑞士 |
51-100 | WU (Vienna University of Economics and Business) | 奧地利 |
101-150 | Aarhus University | 丹麥 |
101-150 | Aston University | 英國 |
101-150 | Athens University of Economy And Business | 希臘 |
101-150 | Bond University | 澳大利亞 |
101-150 | Deakin University | 澳大利亞 |
101-150 | Feng Chia University | 臺(tái)灣 |
101-150 | Georgetown University | 美國 |
101-150 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
101-150 | Hanyang University | 韓國 |
101-150 | Hitotsubashi University | 日本 |
101-150 | Indiana University Bloomington | 美國 |
101-150 | Johns Hopkins University | 美國 |
101-150 | Kyung Hee University | 韓國 |
101-150 | Loughborough University | 英國 |
101-150 | McMaster University | 加拿大 |
101-150 | National Central University | 臺(tái)灣 |
101-150 | National Cheng Kung University | 臺(tái)灣 |
101-150 | National Chengchi University | 臺(tái)灣 |
101-150 | National Chiao Tung University | 臺(tái)灣 |
101-150 | Shanghai University | 中國 |
101-150 | Shanghai University of Finance and Economics | 中國 |
101-150 | Sogang University | 韓國 |
101-150 | Sun Yat-sen University | 中國 |
101-150 | Western University | 加拿大 |
101-150 | Tongji University | 中國 |
101-150 | United Arab Emirates University | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
101-150 | University of Padua | 意大利 |
101-150 | University of Bologna | 意大利 |
101-150 | Universität Frankfurt am Main | 德國 |
101-150 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 |
101-150 | Université du Québec | 加拿大 |
101-150 | University of Bath | 英國 |
101-150 | University of Bristol | 英國 |
101-150 | University of California, Davis | 美國 |
101-150 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
101-150 | University of Florida | 美國 |
101-150 | University of Geneva | 瑞士 |
101-150 | University of International Business and Economics | 中國 |
101-150 | University of Lausanne | 瑞士 |
101-150 | University of Maryland, College Park | 美國 |
101-150 | University of Reading | 英國 |
101-150 | University of Science and Technology of China | 中國 |
101-150 | University of Southampton | 英國 |
101-150 | University of Virginia | 美國 |
101-150 | University of Waterloo | 加拿大 |
101-150 | University of York | 英國 |
101-150 | VU University Amsterdam | 荷蘭 |
101-150 | Yonsei University | 韓國 |
101-150 | York University | 加拿大 |
101-150 | Zhejiang University | 中國 |
151-200 | Beijing Jiaotong University | 中國 |
151-200 | Beijing University of Technology | 中國 |
151-200 | Brigham Young University | 美國 |
151-200 | Carleton University | 加拿大 |
151-200 | Central University of Finance and Economics | 中國 |
151-200 | China Agricultural University | 中國 |
151-200 | City University of New York | 美國 |
151-200 | Concordia University | 加拿大 |
151-200 | East China Normal University | 中國 |
151-200 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國 |
151-200 | Georg-August-Universität Göttingen | 德國 |
151-200 | George Mason University | 美國 |
151-200 | George Washington University | 美國 |
151-200 | Iowa State University | 美國 |
151-200 | Kobe University | 日本 |
151-200 | Laval University | 加拿大 |
151-200 | Leibniz Universität Hannover | 德國 |
151-200 | Lingnan University (Hong Kong) | 香港 |
151-200 | National Chung Hsing University | 臺(tái)灣 |
151-200 | National University of Ireland, Galway | 愛爾蘭 |
151-200 | North Carolina State University | 美國 |
151-200 | Renmin (People’s) University of China | 中國 |
151-200 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美國 |
151-200 | Simon Fraser University | 加拿大 |
151-200 | Tulane University | 美國 |
151-200 | Universidad de Zaragoza | 西班牙 |
151-200 | University of Florence | 意大利 |
151-200 | Universitat de Valencia | 西班牙 |
151-200 | Université Aix-Marseille | 法國 |
151-200 | University of California, Riverside | 美國 |
151-200 | University of California, Santa Cruz | 美國 |
151-200 | University of Essex | 英國 |
151-200 | University of Exeter | 英國 |
151-200 | University of Gothenburg | 瑞典 |
151-200 | University of Groningen | 荷蘭 |
151-200 | University of Oregon | 美國 |
151-200 | University of Ottawa | 加拿大 |
151-200 | University of St Andrews | 英國 |
151-200 | Vanderbilt University | 美國 |
151-200 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | 美國 |
151-200 | Xiamen University | 中國 |
151-200 | Xi'an Jiaotong University | 中國 |
151-200 | Yokohama National University | 日本 |
【QS會(huì)計(jì)與金融專業(yè)世界大學(xué)排名榜單】相關(guān)文章:
2015—2016年QS世界大學(xué)排名200強(qiáng)榜單01-10
2014QS世界大學(xué)排名302~400完整榜單01-07
2014QS世界大學(xué)排名202~302完整榜單01-07
2014QS世界大學(xué)排名101~200完整榜單02-23
2015年QS世界大學(xué)排名榜單(前100名)12-24
2016年QS世界高校排名榜單12-26
2018QS世界大學(xué)排名06-10
2018年QS世界大學(xué)排名06-10