2017黑龍江高考本科提前批院校錄取最低分?jǐn)?shù)線
2017黑龍江高考本科提前批院校錄取最低分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布了,下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017黑龍江高考本科提前批院校錄取最低分?jǐn)?shù)線,歡迎參考~
2017黑龍江高考本科提前批院校錄取最低分?jǐn)?shù)線
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分?jǐn)?shù) |
0007 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 理工 | 男568,女584 |
0007 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 文史 | 男551,女566 |
0009 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 512 |
0009 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 504 |
0019 | 吉林大學(xué) | 理工 | 602 |
0019 | 吉林大學(xué) | 文史 | 574 |
0102 | 中國人民武警警官學(xué)院 | 理工 | 484 |
0102 | 中國人民武警警官學(xué)院 | 文史 | 500 |
0109 | 中國人民公*大學(xué) | 理工 | 男537,女586,貧困專項482 |
0109 | 中國人民公*大學(xué) | 文史 | 男536,女576 |
0110 | 中國刑事警察學(xué)院 | 理工 | 男481,女545,貧困專項492 |
0110 | 中國刑事警察學(xué)院 | 文史 | 男491,女558 |
0111 | 中央司法警官學(xué)院 | 理工 | 男408,女494 |
0111 | 中央司法警官學(xué)院 | 文史 | 男440,女493 |
0117 | 南京森林警察學(xué)院 | 理工 | 男438,女512,貧困專項421 |
0117 | 南京森林警察學(xué)院 | 文史 | 男478,女547 |
1005 | 北京外國語大學(xué) | 理工 | 綜合評價成績:598.852 |
1005 | 北京外國語大學(xué) | 文史 | 綜合評價成績:576.150 |
1010 | 武漢大學(xué) | 文史 | 593 |
1011 | 復(fù)旦大學(xué) | 理工 | 671 |
1011 | 復(fù)旦大學(xué) | 文史 | 624 |
1016 | 上海外國語大學(xué) | 理工 | 613 |
1016 | 上海外國語大學(xué) | 文史 | 573 |
1031 | 陜西師范大學(xué) | 理工 | 569 |
1033 | 西南大學(xué) | 理工 | 564 |
1033 | 西南大學(xué) | 文史 | 548 |
1037 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 620 |
1037 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 593 |
1332 | 重慶交通大學(xué) | 理工 | 431 |
2016 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 理工 | 594 |
2016 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 文史 | 男589,女579 |
2271 | 大連海洋大學(xué) | 理工 | 421 |
2277 | 渤海大學(xué) | 理工 | 385 |
2393 | 煙臺大學(xué) | 理工 | 440 |
2394 | 山東交通學(xué)院 | 理工 | 361 |
2394 | 山東交通學(xué)院 | 文史 | 464 |
【2017黑龍江高考本科提前批院校錄取最低分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017黑龍江本科提前批院校錄取最低分?jǐn)?shù)線02-06
2017北京高考本科提前批A段高校錄取最低分?jǐn)?shù)07-13
2017年北京高考本科提前批B段高校錄取最低分?jǐn)?shù)07-15
2017年江西高考提前批本科院校投檔情況02-06
甘肅2017年高考本科一批H段院校最低錄取分?jǐn)?shù)07-29
2017年北京高考本科二批高校錄取最低分?jǐn)?shù)線(理科)02-06