2017年海南本科提前批藝術類平行志愿投檔分數(shù)線
2017年海南本科提前批藝術類平行志愿投檔分數(shù)線出爐,下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017年海南本科提前批藝術類平行志愿投檔分數(shù)線,歡迎參考~
2017年海南省普通高校招生本科提前批藝術類平行志愿投檔分數(shù)線
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 專業(yè)成績 投檔最低分 |
美術類 | 0011 | 北京工商大學 | 2 | 2 | 180 |
美術類 | 0057 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 2 | 2 | 229 |
美術類 | 0059 | 北京城市學院 | 4 | 4 | 186 |
美術類 | 0075 | 北京工商大學嘉華學院 | 2 | 0 | 128 |
美術類 | 0078 | 北京郵電大學世紀學院 | 1 | 1 | 173 |
美術類 | 0079 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 7 | 4 | 162 |
美術類 | 0098 | 天津科技大學 | 4 | 4 | 206 |
美術類 | 0105 | 天津師范大學 | 8 | 7 | 174 |
美術類 | 0144 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 4 | 4 | 179 |
美術類 | 0217 | 河北美術學院 | 5 | 5 | 184 |
美術類 | 0258 | 河北東方學院 | 1 | 0 | 128 |
美術類 | 0291 | 忻州師范學院 | 10 | 10 | 189 |
美術類 | 0352 | 山西傳媒學院 | 6 | 6 | 187 |
美術類 | 0486 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 6 | 4 | 160 |
美術類 | 0576 | 長春科技學院 | 10 | 5 | 138 |
美術類 | 0577 | 吉林動畫學院 | 50 | 50 | 167 |
美術類 | 0934 | 浙江工商大學 | 3 | 3 | 211 |
美術類 | 0941 | 浙江萬里學院 | 19 | 5 | 162 |
美術類 | 1152 | 福州大學 | 6 | 6 | 216 |
美術類 | 1162 | 泉州師范學院 | 4 | 4 | 203 |
美術類 | 1187 | 廈門華廈學院 | 3 | 3 | 183 |
美術類 | 1196 | 廈門大學嘉庚學院 | 9 | 9 | 186 |
美術類 | 1205 | 泉州信息工程學院 | 25 | 8 | 128 |
美術類 | 1244 | 江西理工大學 | 4 | 4 | 201 |
美術類 | 1251 | 宜春學院 | 3 | 3 | 198 |
美術類 | 1256 | 江西科技學院 | 72 | 57 | 141 |
美術類 | 1259 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2 | 2 | 181 |
美術類 | 1266 | 九江學院 | 2 | 2 | 197 |
美術類 | 1268 | 南昌理工學院 | 2 | 2 | 189 |
美術類 | 1287 | 南昌工學院 | 1 | 1 | 185 |
美術類 | 1296 | 南昌大學共青學院 | 14 | 14 | 171 |
美術類 | 1300 | 江西理工大學應用科學學院 | 5 | 5 | 172 |
美術類 | 1301 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 17 | 17 | 182 |
美術類 | 1347 | 濟南大學 | 7 | 7 | 204 |
美術類 | 1472 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 2 | 0 | 128 |
美術類 | 1499 | 河南工業(yè)大學 | 5 | 5 | 200 |
美術類 | 1522 | 黃淮學院 | 10 | 10 | 185 |
美術類 | 1633 | 武漢紡織大學 | 6 | 6 | 187 |
美術類 | 1675 | 武昌首義學院 | 9 | 9 | 178 |
美術類 | 1729 | 武漢工程科技學院 | 10 | 8 | 150 |
美術類 | 1730 | 武漢華夏理工學院 | 16 | 16 | 165 |
美術類 | 1774 | 衡陽師范學院 | 11 | 11 | 198 |
美術類 | 1817 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 16 | 17 | 176 |
美術類 | 1826 | 衡陽師范學院南岳學院 | 2 | 2 | 182 |
美術類 | 1928 | 五邑大學 | 1 | 1 | 187 |
美術類 | 1930 | 電子科技大學中山學院 | 20 | 20 | 178 |
美術類 | 1933 | 廣東工業(yè)大學 | 6 | 6 | 213 |
美術類 | 1934 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 4 | 4 | 209 |
美術類 | 1952 | 廣州大學華軟軟件學院 | 4 | 4 | 161 |
美術類 | 1955 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 2 | 2 | 184 |
美術類 | 1956 | 廣東海洋大學寸金學院 | 8 | 8 | 151 |
美術類 | 1977 | 北京師范大學珠海分校 | 3 | 3 | 198 |
美術類 | 1982 | 吉林大學珠海學院 | 8 | 8 | 184 |
美術類 | 2051 | 廣西民族師范學院 | 8 | 8 | 184 |
美術類 | 2069 | 桂林航天工業(yè)學院 | 4 | 4 | 195 |
美術類 | 2082 | 北海藝術設計學院 | 31 | 31 | 174 |
美術類 | 2087 | 廣西師范大學漓江學院 | 3 | 3 | 181 |
美術類 | 2088 | 廣西師范學院師園學院 | 8 | 8 | 169 |
美術類 | 2090 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 12 | 9 | 140 |
美術類 | 2095 | 廣西外國語學院 | 7 | 7 | 173 |
美術類 | 2118 | 海南大學 | 6 | 6 | 211 |
美術類 | 2119 | 海南熱帶海洋學院 | 14 | 14 | 184 |
美術類 | 2120 | 海南師范大學 | 4 | 4 | 205 |
美術類 | 2123 | 海口經(jīng)濟學院 | 115 | 39 | 133 |
美術類 | 2128 | 瓊臺師范學院 | 38 | 38 | 185 |
美術類 | 2131 | 三亞學院 | 30 | 30 | 164 |
美術類 | 2140 | 西南大學 | 2 | 2 | 219 |
美術類 | 2142 | 重慶文理學院 | 10 | 10 | 193 |
美術類 | 2143 | 重慶三峽學院 | 8 | 8 | 192 |
美術類 | 2169 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 4 | 4 | 177 |
美術類 | 2228 | 西南民族大學 | 13 | 13 | 205 |
美術類 | 2240 | 成都東軟學院 | 2 | 2 | 166 |
美術類 | 2269 | 四川工商學院 | 15 | 15 | 170 |
美術類 | 2284 | 四川大學錦江學院 | 4 | 4 | 180 |
美術類 | 2347 | 貴州大學明德學院 | 5 | 5 | 170 |
美術類 | 2378 | 昆明理工大學 | 15 | 15 | 200 |
美術類 | 2396 | 昆明學院 | 6 | 6 | 194 |
美術類 | 2397 | 文山學院 | 5 | 5 | 182 |
美術類 | 2413 | 云南大學滇池學院 | 10 | 9 | 138 |
美術類 | 2414 | 云南大學旅游文化學院 | 43 | 22 | 143 |
美術類 | 2464 | 西安科技大學 | 2 | 2 | 204 |
美術類 | 2476 | 渭南師范學院 | 11 | 11 | 190 |
美術類 | 2498 | 西京學院 | 16 | 16 | 165 |
美術類 | 2610 | 青海師范大學 | 2 | 2 | 184 |
聲樂 | 0144 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2 | 2 | 168 |
聲樂 | 0291 | 忻州師范學院 | 3 | 3 | 168 |
聲樂 | 1252 | 贛南師范大學 | 3 | 3 | 179 |
聲樂 | 1253 | 井岡山大學 | 5 | 5 | 175 |
聲樂 | 1256 | 江西科技學院 | 10 | 10 | 158 |
聲樂 | 1266 | 九江學院 | 3 | 3 | 173 |
聲樂 | 1268 | 南昌理工學院 | 2 | 2 | 167 |
聲樂 | 1513 | 南陽師范學院 | 3 | 3 | 177 |
聲樂 | 1774 | 衡陽師范學院 | 3 | 3 | 180 |
聲樂 | 1953 | 中山大學南方學院 | 4 | 4 | 157 |
聲樂 | 2087 | 廣西師范大學漓江學院 | 2 | 2 | 168 |
聲樂 | 2088 | 廣西師范學院師園學院 | 4 | 4 | 163 |
聲樂 | 2118 | 海南大學 | 5 | 5 | 192 |
聲樂 | 2119 | 海南熱帶海洋學院 | 20 | 20 | 169 |
聲樂 | 2120 | 海南師范大學 | 13 | 13 | 182 |
聲樂 | 2123 | ?诮(jīng)濟學院 | 12 | 4 | 155 |
聲樂 | 2128 | 瓊臺師范學院 | 15 | 15 | 170 |
聲樂 | 2140 | 西南大學 | 1 | 1 | 202 |
聲樂 | 2142 | 重慶文理學院 | 3 | 3 | 174 |
聲樂 | 2228 | 西南民族大學 | 6 | 6 | 184 |
聲樂 | 2476 | 渭南師范學院 | 6 | 6 | 168 |
聲樂 | 2516 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2 | 2 | 162 |
聲樂 | 2610 | 青海師范大學 | 2 | 2 | 168 |
器樂 | 0144 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2 | 2 | 146 |
器樂 | 0291 | 忻州師范學院 | 6 | 6 | 156 |
器樂 | 0352 | 山西傳媒學院 | 3 | 3 | 148 |
器樂 | 1649 | 中南民族大學 | 2 | 2 | 183 |
器樂 | 1774 | 衡陽師范學院 | 2 | 2 | 163 |
器樂 | 1826 | 衡陽師范學院南岳學院 | 2 | 2 | 153 |
器樂 | 2118 | 海南大學 | 3 | 3 | 175 |
器樂 | 2120 | 海南師范大學 | 13 | 13 | 168 |
器樂 | 2123 | ?诮(jīng)濟學院 | 10 | 7 | 132 |
器樂 | 2128 | 瓊臺師范學院 | 6 | 6 | 162 |
器樂 | 2228 | 西南民族大學 | 3 | 3 | 179 |
舞蹈 | 0105 | 天津師范大學 | 3 | 3 | 201 |
舞蹈 | 0291 | 忻州師范學院 | 10 | 10 | 185 |
舞蹈 | 1150 | 廈門大學 | 2 | 2 | 216 |
舞蹈 | 1198 | 集美大學誠毅學院 | 3 | 3 | 178 |
舞蹈 | 1251 | 宜春學院 | 15 | 15 | 184 |
舞蹈 | 1252 | 贛南師范大學 | 3 | 3 | 182 |
舞蹈 | 1253 | 井岡山大學 | 12 | 12 | 186 |
舞蹈 | 1266 | 九江學院 | 2 | 2 | 184 |
舞蹈 | 1513 | 南陽師范學院 | 2 | 2 | 186 |
舞蹈 | 1649 | 中南民族大學 | 9 | 9 | 196 |
舞蹈 | 1774 | 衡陽師范學院 | 3 | 3 | 188 |
舞蹈 | 1958 | 廣東技術師范學院天河學院 | 10 | 2 | 168 |
舞蹈 | 1999 | 東莞理工學院城市學院 | 3 | 3 | 178 |
舞蹈 | 2053 | 玉林師范學院 | 5 | 5 | 183 |
舞蹈 | 2082 | 北海藝術設計學院 | 3 | 3 | 169 |
舞蹈 | 2095 | 廣西外國語學院 | 2 | 2 | 173 |
舞蹈 | 2118 | 海南大學 | 9 | 9 | 195 |
舞蹈 | 2119 | 海南熱帶海洋學院 | 6 | 6 | 183 |
舞蹈 | 2120 | 海南師范大學 | 11 | 11 | 199 |
舞蹈 | 2123 | ?诮(jīng)濟學院 | 44 | 7 | 167 |
舞蹈 | 2131 | 三亞學院 | 10 | 10 | 174 |
舞蹈 | 2142 | 重慶文理學院 | 3 | 3 | 190 |
舞蹈 | 2228 | 西南民族大學 | 4 | 4 | 186 |
舞蹈 | 2284 | 四川大學錦江學院 | 2 | 2 | 186 |
舞蹈 | 2317 | 貴州師范大學 | 2 | 2 | 188 |
舞蹈 | 2476 | 渭南師范學院 | 2 | 2 | 180 |
舞蹈 | 2516 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2 | 2 | 169 |
舞蹈 | 2569 | 西北民族大學 | 4 | 4 | 194 |
主持與播音 | 1252 | 贛南師范大學 | 2 | 2 | 219 |
主持與播音 | 1256 | 江西科技學院 | 20 | 16 | 178 |
主持與播音 | 1268 | 南昌理工學院 | 2 | 2 | 196 |
主持與播音 | 1912 | 廣東技術師范學院 | 5 | 5 | 214 |
主持與播音 | 1999 | 東莞理工學院城市學院 | 3 | 3 | 191 |
主持與播音 | 2087 | 廣西師范大學漓江學院 | 2 | 2 | 204 |
主持與播音 | 2095 | 廣西外國語學院 | 7 | 7 | 206 |
主持與播音 | 2123 | 海口經(jīng)濟學院 | 25 | 1 | 210 |
書法 | 1362 | 曲阜師范大學 | 3 | 3 | 204 |
書法 | 2120 | 海南師范大學 | 4 | 4 | 226 |
書法 | 2386 | 曲靖師范學院 | 2 | 2 | 216 |
【海南本科提前批藝術類平行志愿投檔分數(shù)線】相關文章:
2017海南高考本科提前批第一志愿投檔分數(shù)線07-11
平行志愿是如何投檔07-14
2014浙江高考藝術類第三批首輪平行志愿投檔分數(shù)線01-03
2017年湖南高考本科二批平行一志愿投檔分數(shù)線(文史類)07-26
2017年江西高考提前批本科院校投檔情況02-09
2015江蘇提前批本科平行志愿投檔線匯總07-25
什么是平行志愿投檔錄取模式07-14