- 錄取通知書 推薦度:
- 錄取通知書 推薦度:
- 重慶個人租房合同 推薦度:
- 重慶市房屋租賃合同 推薦度:
- 重慶家庭裝修合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
重慶2017年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線(文史類)
重慶招考信息網(wǎng)公布了重慶2017高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線,下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的重慶2017年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線(文史類),歡迎參考~
重慶2017年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線(文史類)
院校代號 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1101 | 北京大學(xué) | 15 | 16 | 文史類 | 1志愿 | 671.252124149 | 646.234115142 |
1104 | 清華大學(xué) | 1 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 663.247125147 | 663.247125147 |
1105 | 北京交通大學(xué) | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 611.229109133 | 592.211111128 |
1106 | 北京航空航天大學(xué) | 3 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 610.208119137 | 609.227116130 |
1108 | 北京科技大學(xué) | 12 | 13 | 文史類 | 1志愿 | 602.222112122 | 589.212114126 |
1110 | 北京化工大學(xué) | 8 | 9 | 文史類 | 1志愿 | 586.205120129 | 572.188111128 |
1116 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 602.221104131 | 597.214113124 |
1117 | 北京林業(yè)大學(xué) | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 588.226110123 | 582.191117133 |
1122 | 北京外國語大學(xué) | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 639.232118143 | 614.228107135 |
1123 | 北京第二外國語學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 596.219111119 | 584.215107116 |
1124 | 北京語言大學(xué) | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 605.212111141 | 589.209107129 |
1128 | 北京物資學(xué)院 | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 560.171115136 | 531.175107123 |
1132 | 北京體育大學(xué) | 7 | 7 | 文史類 | 1志愿 | 580.209114118 | 553.190115118 |
1138 | 北京電影學(xué)院 | 1 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 599.224106131 | 599.224106131 |
1140 | 中央民族大學(xué) | 24 | 24 | 文史類 | 1志愿 | 607.224108131 | 592.210114122 |
1141 | 中國政法大學(xué) | 22 | 22 | 文史類 | 1志愿 | 636.237113142 | 612.223122130 |
1142 | 華北電力大學(xué)(北京) | 4 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 585.208108140 | 571.203104129 |
1146 | 中國石油大學(xué)(北京) | 4 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 581.208106125 | 574.206110115 |
1147 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 568.210101129 | 565.199114121 |
1151 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 587.196115139 | 583.205110128 |
1152 | 北京工商大學(xué) | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 586.218103130 | 577.203113133 |
1198 | 北京建筑大學(xué) | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 555.205099115 | 547.211102108 |
1201 | 南開大學(xué) | 20 | 21 | 文史類 | 1志愿 | 627.226120140 | 615.220118140 |
1203 | 天津科技大學(xué) | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 551.200106117 | 542.183106122 |
1215 | 河北工業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 558.200096141 | 548.187104120 |
1236 | 天津師范大學(xué) | 3 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 571.200112126 | 559.195110121 |
1309 | 燕山大學(xué) | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 558.192115120 | 543.187114114 |
1403 | 太原理工大學(xué) | 20 | 20 | 文史類 | 1志愿 | 558.215097123 | 531.191098118 |
1501 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 14 | 14 | 文史類 | 1志愿 | 557.190107124 | 539.196110119 |
2107 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 17 | 17 | 文史類 | 1志愿 | 534.186111134 | 527.198113098 |
2121 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6 | 7 | 文史類 | 1志愿 | 599.222115134 | 590.213107131 |
2153 | 遼寧大學(xué) | 15 | 15 | 文史類 | 1志愿 | 573.200109129 | 525.165110117 |
2176 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 566.205102127 | 555.199097126 |
2202 | 延邊大學(xué) | 14 | 14 | 文史類 | 1志愿 | 565.199105120 | 535.188111117 |
2301 | 黑龍江大學(xué) | 19 | 19 | 文史類 | 1志愿 | 550.215092123 | 535.200091119 |
2308 | 東北林業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 562.189108130 | 547.198118111 |
2315 | 哈爾濱理工大學(xué) | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 539.200103112 | 529.189099119 |
3102 | 同濟(jì)大學(xué) | 14 | 14 | 文史類 | 1志愿 | 618.218121140 | 611.216120136 |
3103 | 上海交通大學(xué) | 1 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 649.231120142 | 641.236119144 |
3203 | 東南大學(xué) | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 609.220113132 | 605.215112138 |
3206 | 江蘇科技大學(xué) | 9 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 565.198107123 | 536.191101116 |
3207 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 579.231110103 | 566.198105130 |
3208 | 南京工業(yè)大學(xué) | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 547.219113102 | 542.211107097 |
3210 | 南京郵電大學(xué) | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 562.195115114 | 549.212105111 |
3211 | 河海大學(xué) | 5 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 575.199108139 | 567.211105111 |
3215 | 江蘇大學(xué) | 19 | 19 | 文史類 | 1志愿 | 570.200118116 | 549.185098136 |
3218 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 570.206104144 | 562.206102119 |
3222 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 30 | 30 | 文史類 | 1志愿 | 583.221108120 | 562.179107128 |
3226 | 南京審計(jì)大學(xué) | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 607.216111137 | 594.215114131 |
3249 | 南京師范大學(xué) | 14 | 14 | 文史類 | 1志愿 | 591.218112130 | 585.208101136 |
3251 | 揚(yáng)州大學(xué) | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 566.199110121 | 556.204113124 |
3301 | 浙江大學(xué) | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 638.234120140 | 627.234118136 |
3302 | 杭州電子科技大學(xué) | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 571.206105135 | 562.197104126 |
3327 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 19 | 19 | 文史類 | 1志愿 | 582.210112127 | 549.197096114 |
3375 | 寧波大學(xué) | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 553.188109109 | 552.219106124 |
3407 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 14 | 14 | 文史類 | 1志愿 | 571.217110113 | 555.207112097 |
3452 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 561.197108132 | 543.187108117 |
3501 | 廈門大學(xué) | 13 | 13 | 文史類 | 1志愿 | 635.234112138 | 620.218126138 |
3503 | 福州大學(xué) | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 587.213110127 | 566.208107129 |
3529 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 553.211102113 | 547.210095120 |
3567 | 福州大學(xué) | 1 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 557.183113131 | 557.183113131 |
3568 | 福建師范大學(xué) | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 557.205112105 | 549.187101127 |
3609 | 江西師范大學(xué) | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 556.211123106 | 539.199112098 |
3701 | 山東大學(xué) | 18 | 18 | 文史類 | 1志愿 | 606.207129125 | 599.211123132 |
3702 | 中國海洋大學(xué) | 8 | 9 | 文史類 | 1志愿 | 595.220110138 | 590.193126131 |
3718 | 山東大學(xué)威海分校 | 12 | 12 | 文史類 | 1志愿 | 592.221114130 | 587.198113137 |
3738 | 濟(jì)南大學(xué) | 18 | 18 | 文史類 | 1志愿 | 559.193107131 | 547.186112108 |
3740 | 山東師范大學(xué) | 15 | 15 | 文史類 | 1志愿 | 543.189100125 | 537.176112120 |
3761 | 青島大學(xué) | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 559.206110116 | 553.214110121 |
3781 | 山東科技大學(xué) | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 540.211107107 | 533.186101113 |
3795 | 山東大學(xué)威海分校 | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 584.205099134 | 582.216111118 |
3799 | 中國海洋大學(xué) | 4 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 575.206108122 | 547.202103115 |
4149 | 河南大學(xué) | 24 | 24 | 文史類 | 1志愿 | 565.190117119 | 547.212102118 |
4201 | 武漢大學(xué) | 17 | 17 | 文史類 | 1志愿 | 628.238109143 | 622.221115146 |
4215 | 中南民族大學(xué) | 24 | 24 | 文史類 | 1志愿 | 559.229100125 | 539.202100120 |
4222 | 三峽大學(xué) | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 538.190102121 | 531.192096123 |
4223 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 24 | 24 | 文史類 | 1志愿 | 614.210121137 | 595.205104142 |
4301 | 湘潭大學(xué) | 30 | 30 | 文史類 | 1志愿 | 569.210108120 | 551.197088133 |
4304 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 540.188105107 | 539.194112115 |
4314 | 南華大學(xué) | 13 | 14 | 文史類 | 1志愿 | 546.195112115 | 532.211100121 |
4320 | 長沙理工大學(xué) | 14 | 14 | 文史類 | 1志愿 | 552.213107117 | 538.179103114 |
4401 | 中山大學(xué) | 20 | 20 | 文史類 | 1志愿 | 631.236119144 | 614.222115127 |
4403 | 華南理工大學(xué) | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 607.221110133 | 592.222101134 |
4407 | 廣州大學(xué) | 12 | 12 | 文史類 | 1志愿 | 574.194117129 | 553.181106135 |
4414 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 559.192106121 | 545.188094129 |
4431 | 深圳大學(xué) | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 591.192113143 | 585.221113124 |
5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 100 | 100 | 文史類 | 1志愿 | 619.244118121 | 569.190120130 |
5012 | 西南政法大學(xué) | 807 | 807 | 文史類 | 1志愿 | 605.226115125 | 550.230095116 |
5073 | 西南政法大學(xué) | 7 | 7 | 文史類 | 1志愿 | 563.199107131 | 548.193099117 |
5104 | 電子科技大學(xué) | 6 | 7 | 文史類 | 1志愿 | 596.218109131 | 586.204113137 |
5112 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 175 | 175 | 文史類 | 1志愿 | 576.217103132 | 544.208103113 |
5113 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 565.217112127 | 559.200101122 |
5114 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 600.221107134 | 571.221102122 |
5201 | 貴州大學(xué) | 14 | 14 | 文史類 | 1志愿 | 570.219115117 | 560.212098116 |
5301 | 云南大學(xué) | 28 | 29 | 文史類 | 1志愿 | 582.218105127 | 568.202121115 |
6102 | 西北工業(yè)大學(xué) | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 592.203111133 | 582.199113130 |
6107 | 西安科技大學(xué) | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 540.186100119 | 533.195105109 |
6124 | 長安大學(xué) | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 572.196128115 | 565.199101127 |
6501 | 新疆大學(xué) | 9 | 9 | 文史類 | 1志愿 | 544.188101126 | 531.184096121 |
9710 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 601.203118133 | 584.208106129 |
【重慶2017年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線(文史類)】相關(guān)文章:
重慶2017年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線(理工類)07-20
寧夏2017年高考一批本科投檔分?jǐn)?shù)線(文史類)07-21
黑龍江省2017年本科一批A段錄取投檔分?jǐn)?shù)線(文史類)07-21
四川高考:本科一批正式投檔錄取02-06
甘肅2017年高考本科一批H段錄取分?jǐn)?shù)線(理工類)07-27
河南高招本科一批正式投檔錄取07-27