貴州省2017藝術(shù)類(不含美術(shù))二本院校錄取分?jǐn)?shù)線
貴州省2017藝術(shù)類(不含美術(shù))二本院校錄取分?jǐn)?shù)線已公布,下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的貴州省2017藝術(shù)類(不含美術(shù))二本院校錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎參考~
貴州省2017藝術(shù)類(不含美術(shù))二本院校錄取分?jǐn)?shù)線
代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 | 錄取最低成績 | 學(xué)校錄取原則 | ||
專業(yè) | 文化 | 綜合 | |||||||
0083 | 白城師范學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 6 | 1 | 190.41 | 426 | 446.01 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按綜合成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄。 3、學(xué)校按照“專業(yè)志愿優(yōu)先”的錄取原則,專業(yè)錄取時(shí)按照總分由高到低和考生的專業(yè)順序由先至后的原則。 |
02 | 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))((音樂表演)與俄羅斯莫斯科國立人文大學(xué)合作辦學(xué)) | 15 | 1 | 159.61 | 405 | 402.61 | |||
0629 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 3 | 1 | 158.2 | 421 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取; 2、02專業(yè)原則上要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上。 | |
02 | 舞蹈學(xué) | 3 | 1 | 131.33 | 337 | ||||
0704 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 03 | 舞蹈學(xué) | 32 | 2 | 126 | 363 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
0735 | 貴州師范大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 110 | 1 | 182.41 | 501 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 2、03專業(yè)中的聲樂演唱方向要求男生身高達(dá)170CM,女生身高達(dá)160CM。 | |
02 | 舞蹈學(xué) | 16 | 1 | 201.33 | 369 | ||||
03 | 音樂表演 | 12 | 1 | 240.2 | 391 | ||||
10 | 書法學(xué)(師范) | 12 | 1 | 235 | 403 | ||||
11 | 播音與主持藝術(shù) | 30 | 1 | 225.67 | 456 | ||||
1310 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 2 | 1 | 160.6 | 275 藝兼理 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
1453 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 8 | 1 | 132.6 | 433 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
1673 | 黔南民族師范學(xué)院 | 03 | 播音與主持藝術(shù) | 20 | 1 | 205 | 389 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
04 | 音樂學(xué)(師范) | 120 | 1 | 178.19 | 399 | ||||
06 | 舞蹈學(xué)(師范) | 38 | 1 | 158.67 | 342 | ||||
1741 | 三峽大學(xué) | 01 | 音樂學(xué) | 3(計(jì)劃加1) | 1 | 179.19 | 401 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
02 | 舞蹈學(xué) | 2 | 1 | 154.33 | 445 | ||||
03 | 音樂表演 | 1 | 1 | 164.01 | 369 | ||||
1949 | 上海師范大學(xué) | 01 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 1 | 256.5 | 530 | 751.17 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按綜合成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄; |
2039 | 四川傳媒學(xué)院 | 01 | 表演(影視配音) | 2 | 1 | 355.4 | 442 | 1、高考文化成績、?紝I(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取; | |
02 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 1 | 252 | 369 | ||||
03 | 電影學(xué) | 2(計(jì)劃加1) | 1 | 178.5 | 455 | ||||
04 | 錄音藝術(shù)(電影電視聲音制作) | 2 | 1 | 316.7 | 276 藝兼理 | ||||
05 | 錄音藝術(shù)(音樂錄音與綜藝節(jié)目聲音制作) | 1 | 1 | 304.5 | 439 | ||||
06 | 攝影 | 3 | 1 | 242 | 420 | ||||
2183 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 01 | 舞蹈學(xué)(不含國標(biāo)舞) | 4 | 1 | 141.33 | 296 藝兼理 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績投檔學(xué)校在投檔范圍內(nèi)按文化成績從高到低排序擇優(yōu)錄; | |
02 | 表演 | 3 | 1 | 225.33 | 277 藝兼理 | ||||
03 | 戲劇影視文學(xué) | 8 | 1 | 244.5 | 319 藝兼理 | ||||
04 | 廣播電視編導(dǎo) | 7 | 1 | 216.83 | 422 | ||||
05 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 1 | 210.33 | 357 藝兼理 | ||||
2188 | 天津天獅學(xué)院 | 01 | 音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演) | 1 | 1 | 148.61音樂 | 303 藝兼理 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績投檔學(xué)校在投檔范圍內(nèi)按文化成績從高到低排序擇優(yōu)錄; | |
01 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演) | 1 | 1 | 132 舞蹈 | 298 藝兼理 | ||||
2402 | 西南民族大學(xué) | 01 | 音樂表演(聲樂)(只招美聲、民族方向) | 3 | 1 | 221.61 | 339 藝兼理 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄; | |
02 | 音樂表演(器樂)(只招鋼琴、手風(fēng)琴、二胡、馬頭琴、嗩吶、大提琴、琵琶方向) | 2 | 1 | 235.21 | 504 | ||||
03 | 舞蹈表演 | 4 | 1 | 235.33 | 337 藝兼理 | ||||
04 | 音樂學(xué)(師范) | 3 | 1 | 233.6 | 308 藝兼理 | ||||
05 | 表演 | 3 | 1 | 243.33 | 280 藝兼理 | ||||
1005 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 4 | 1 | 170.6 | 346 | 240.76 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績投檔學(xué)校在投檔范圍內(nèi)按綜合成績從高到低排序擇優(yōu)錄; 2、綜合成績=文化成績*40%+專業(yè)成績*60%。 |
02 | 舞蹈學(xué) | 2 | 1 | 150 | 365 | 236 | |||
03 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 3 | 207.5 | 411 | 288.9 | |||
0681 | 貴陽學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 41(計(jì)劃加2) | 3 | 208.01 | 383 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
02 | 音樂學(xué)(師范) | 59 | 3 | 222 | 417 | ||||
0288 | 成都文理學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 2(計(jì)劃加1) | 1 | 193.67 | 412 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄。 | |
0346 | 重慶人文科技學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 10 | 1 | 145.41 | 390 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄。 | |
0352 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 01 | 音樂表演(聲樂) | 5 | 1 | 193.39 | 426 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄。 | |
03 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 1 | 212.67 | 421 | ||||
0363 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 02 | 廣播電視編導(dǎo) | 7 | 1 | 223.33 | 407 | 630.33 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績投檔學(xué)校在投檔范圍內(nèi)按綜合成績從高到低排序擇優(yōu)錄取; 2、綜合成績=文化成績+專業(yè)成績。 |
0434 | 東北石油大學(xué) | 01 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 1 | 199.39 | 406 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄。 | |
02 | 舞蹈編導(dǎo) | 5 | 1 | 177.33 | 397 | ||||
03 | 音樂表演(器樂) | 3 | 1 | 190.41 | 305 藝兼理 | ||||
0578 | 廣東石油化工學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 3 | 1 | 193.59 | 420 | 261.51 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按綜合成績從高到低排序擇優(yōu)錄; 2、綜合成績=文化成績*30%+專業(yè)成績*70%; 3、男身高<168CM,女身高<156CM,慎重報(bào)考。 |
02 | 音樂學(xué) | 2 | 1 | 169.79 | 444 | 252.05 | |||
0730 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 05 | 音樂學(xué) | 48 | 1 | 170.59 | 283 藝兼理 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
0738 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 60 | 2 | 192.39 | 436 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
05 | 播音與主持藝術(shù) | 56 | 1 | 196.67 | 447 | ||||
0739 | 貴州師范學(xué)院 | 01 | 廣播電視編導(dǎo) | 53 | 1 | 221.33 | 399 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
03 | 音樂學(xué)(師范) | 96(計(jì)劃加7) | 1 | 213.39 | 425 | ||||
04 | 舞蹈學(xué)(師范) | 37(計(jì)劃加6) | 1 | 190 | 283 藝兼理 | ||||
05 | 舞蹈學(xué)(師范)(社會(huì)舞蹈教育) | 26 | 1 | 185.33 | 352 | ||||
0815 | 合肥師范學(xué)院 | 01 | 舞蹈表演 | 5 | 1 | 143.33 | 425 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
0857 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 01 | 書法學(xué) | 5 | 1 | 226.33 | 367 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
1002 | 湖北理工學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 15(計(jì)劃加3) | 1 | 187.8 | 449 | 292.28 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按綜合成績從高到低排序擇優(yōu)錄。 2、綜合成績=文化成績*40%+專業(yè)成績*60%。 |
1020 | 湖北文理學(xué)院 | 01 | 舞蹈表演 | 3 | 1 | 133 | 288 藝兼理 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
1211 | 佳木斯大學(xué) | 01 | 音樂表演 | 3 | 1 | 182.61 | 381 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
02 | 舞蹈編導(dǎo) | 3 | 1 | 155 | 390 | ||||
1252 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 2 | 1 | 149.41 | 398 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序投檔學(xué)校在投檔范圍內(nèi),01專業(yè)按專業(yè)成績從高到低排序擇優(yōu)錄取,02專業(yè)按綜合成績從高到低排序擇優(yōu)錄。 2、綜合成績=文化成績+專業(yè)成績。 | |
02 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 2 | 198.67 | 430 | ||||
1351 | 凱里學(xué)院 | 02 | 音樂表演(師范) | 12 | 1 | 176.41 | 356 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
03 | 音樂學(xué)(師范) | 67 | 2 | 163.41 | 279 藝兼理 | ||||
04 | 舞蹈學(xué)(師范) | 15 | 1 | 143.67 | 257 藝兼理 | ||||
1710 | 青海師范大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(師范) | 2 | 1 | 180.2 | 430 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
1720 | 曲靖師范學(xué)院 | 01 | 書法學(xué)(師范) | 2 | 1 | 232.67 | 296 藝兼理 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
2041 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 01 | 表演 | 3(計(jì)劃加1) | 1 | 244.33 | 408 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序投檔學(xué)校在投檔范圍內(nèi); 2、01、02專業(yè)按專業(yè)成績從高到低排序擇優(yōu)錄取,03專業(yè)按文化成績從高到低排序擇優(yōu)錄取。 | |
02 | 播音與主持藝術(shù) | 8(計(jì)劃加2) | 1 | 221 | 448 | ||||
03 | 廣播電視編導(dǎo) | 3(計(jì)劃加1) | 1 | 238.83 | 409 | ||||
2219 | 銅仁學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué)(師范) | 41 | 1 | 198.01 | 353 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
2251 | 文華學(xué)院 | 01 | 舞蹈表演(民族舞方向、體育舞蹈方向) | 2 | 1 | 135 | 324 | 229.5 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序投檔學(xué)校在投檔范圍內(nèi)按綜合成績從高到低排序擇優(yōu)錄; 2、綜合成績=文化成績*50%+專業(yè)成績*50%。 |
2252 | 文山學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 5 | 1 | 181.39 | 334 藝兼理 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
2268 | 五邑大學(xué) | 01 | 舞蹈學(xué) | 3 | 1 | 149 | 353 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
2320 | 武夷學(xué)院 | 06 | 廣播電視編導(dǎo) | 8 | 1 | 231 | 418 | 64.24 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按綜合成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄。 2、綜合成績=文化成績/750*60+專業(yè)成績/300*40。 |
2371 | 西北民族大學(xué) | 05 | 廣播電視編導(dǎo) | 9 | 1 | 211.33 | 463 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按文化成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取; | |
2401 | 西南林業(yè)大學(xué) | 04 | 音樂學(xué) | 1 | 1 | 177.8 | 375 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
2491 | 興義民族師范學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 116 | 1 | 192.79 | 423 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄; 2、在專業(yè)成績相同時(shí),學(xué)校優(yōu)先錄取文化成績較高的。 | |
02 | 舞蹈學(xué)(師范) | 40 | 1 | 168.33 | 360 | ||||
2548 | 宜春學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 5 | 1 | 188.79 | 360 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
02 | 舞蹈學(xué)(師范) | 5 | 1 | 179.67 | 364 | ||||
2606 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 5 | 1 | 148.8 | 357 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄。 | |
02 | 音樂表演 | 8(計(jì)劃加3) | 1 | 153.59 | 347 | ||||
11 | 舞蹈學(xué)(師范) | 8(計(jì)劃加1) | 1 | 127.67 | 263 藝兼理 | ||||
12 | 舞蹈表演 | 4 | 2 | 150 | 368 | ||||
13 | 舞蹈編導(dǎo) | 2 | 2 | 148.67 | 406 | ||||
2614 | 棗莊學(xué)院 | 01 | 舞蹈學(xué)(師范) | 5 | 1 | 176.67 | 392 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
2629 | 肇慶學(xué)院 | 01 | 音樂表演(師范) | 5 | 1 | 212.41 | 466 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績從高到低排序?qū)W校擇優(yōu)錄取。 | |
02 | 音樂學(xué)(師范) | 5 | 1 | 219 | 340 | ||||
2687 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 01 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 1 | 242.17 | 328藝兼理 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績投檔學(xué)校在投檔范圍內(nèi)按綜合成績從高到低排序擇優(yōu)錄。 2、綜合成績=文化成績/750*100*50%+專業(yè)成績/300*100*50%。 |
備注:
(1)省內(nèi)院校投檔原則:在文化、專業(yè)成績均合格的.生源中,根據(jù)專業(yè)成績從高到低排序、按招生計(jì)劃數(shù)120%的比例投檔。
(2)省外院校投檔原則:在文化、專業(yè)成績均合格的生源中,使用?汲煽兊脑盒,根據(jù)考生志愿全部投檔;使用統(tǒng)考成績的,根據(jù)院校招生章程公布的原則、按招生計(jì)劃數(shù)120%的比例投檔;獨(dú)立學(xué)院和民辦本科院校、高職(?)院校投檔原則按我省規(guī)定執(zhí)行,即:在文化、專業(yè)成績均合格的生源中,根據(jù)專業(yè)成績從高到低排序、按招生計(jì)劃數(shù)120%的比例投檔。
【貴州省藝術(shù)類(不含美術(shù))二本院校錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
廣州美術(shù)學(xué)院2017最低錄取分?jǐn)?shù)線07-11
2017黑龍江本科提前批院校錄取最低分?jǐn)?shù)線02-09
德國留學(xué):德國藝術(shù)類強(qiáng)勢院校推薦02-01
2017黑龍江高考本科提前批院校錄取最低分?jǐn)?shù)線02-09
2017年貴州高考本科二批院校錄取分?jǐn)?shù)線(體育理科)02-09
2017年山西專升本第二批院校錄取最低控制分?jǐn)?shù)線02-09
2021提前批次錄取院校名單10-11