云南成人高考的錄取分?jǐn)?shù)線
分?jǐn)?shù)線類別 | 考 試 科 目 | 最低控制線 |
專升本--中醫(yī)類 | 政治、英語、大學(xué)語文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 265 |
專升本--英語 | 政治、英語、大學(xué)語文、 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 325 |
專升本--文史類 | 政治、英語、大學(xué)語文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 310 |
專升本--藝術(shù)類 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 125 |
專升本--理工類 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(一)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 195 |
專升本--經(jīng)管類 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 180 |
專升本--法學(xué)類 | 政治、英語、民法、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 220 |
專升本--體育類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 |
專升本--教育學(xué)類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 230 |
專升本--農(nóng)學(xué)類 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 215 |
專升本--西醫(yī)類 | 政治、英語、醫(yī)學(xué)綜合、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 295 |
高起本--文科 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地 | 205 |
高起本--外語(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地 | 250 |
高起本--藝術(shù)(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地 | 150 |
高起本--體育(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地 | 150 |
高起本--理科 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、理化 | 150 |
高起本--體育(理) | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、理化 | 195 |
專科--文科 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 205 |
?--外語(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 150 |
專科--藝術(shù)(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 140 |
?--體育(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 210 |
?--中西醫(yī)類 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 240 |
?--理科 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 220 |
?--外語(理) | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 210 |
?--體育(理) | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 170 |
[云南成人高考的錄取分?jǐn)?shù)線]相關(guān)文章:
【云南成人高考的錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
云南成人高考錄取分?jǐn)?shù)線05-09
成人高考錄取分?jǐn)?shù)線05-08
2015年云南成人高考錄取照顧政策09-06
成人高考錄取分?jǐn)?shù)線多少09-08
西藏成人高考錄取分?jǐn)?shù)線09-24
北京成人高考錄取分?jǐn)?shù)線08-05
遼寧成人高考錄取分?jǐn)?shù)線05-09