- 錄取通知書 推薦度:
- 錄取通知書 推薦度:
- 中考英語作文 推薦度:
- 廣東珠海房屋出租合同 推薦度:
- 高中考試反思 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2017廣東陽江中考錄取分?jǐn)?shù)線
2017廣東陽江中考錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布了,想要知道自己可以上哪所高中的考生趕緊看看。以下是CN人才小編搜集并整理的有關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
普通類學(xué)生錄取分?jǐn)?shù)線:
(一)市直普通高中:陽江市第一中學(xué)648分;廣東兩陽中學(xué)602分;陽江市第三中學(xué)378分。
(二)陽東區(qū)普通高中:陽東區(qū)第一中學(xué)525分 ;陽東區(qū)第二中學(xué)436分 。
(三)陽春市普通高中:陽春市第一中學(xué)549分;陽春市第二中學(xué) 482分;陽春市第三中學(xué)、陽春市第四中學(xué)、陽春市第五中學(xué)按最低錄取分?jǐn)?shù)線388分在招生區(qū)域內(nèi)實行電腦派位錄取。
(四)陽西縣普通高中:陽西縣第一中學(xué)490分;陽西縣第二中學(xué)337分 。
各招生區(qū)域普通高中最低錄取分?jǐn)?shù)線
(一)江城區(qū)(含市直屬)、海陵區(qū)、高新區(qū):378分;
(二)陽東區(qū):426分;
(三)陽春市:388分;
(四)陽西縣:337分。
報讀我市中等職業(yè)學(xué)校的`考生可直接到學(xué)校報名
另外,各校藝術(shù)特長生及指標(biāo)生按公布的錄取方案出檔,指標(biāo)生按普通類錄取線的9成錄取,藝術(shù)特長生按普通類錄取線的八成錄取。
附件 :2017年陽江市中考總成績分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計表
分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
700以上 | 136 | 136 |
699-695 | 46 | 182 |
694-690 | 74 | 256 |
689-685 | 80 | 336 |
684-680 | 77 | 413 |
679-675 | 81 | 494 |
674-670 | 86 | 580 |
669-665 | 112 | 692 |
664-660 | 104 | 796 |
659-655 | 131 | 927 |
654-650 | 156 | 1083 |
649-645 | 142 | 1225 |
644-640 | 165 | 1390 |
639-635 | 158 | 1548 |
634-630 | 170 | 1718 |
629-625 | 174 | 1892 |
624-620 | 190 | 2082 |
619-615 | 192 | 2274 |
614-610 | 199 | 2473 |
609-605 | 179 | 2652 |
604-600 | 189 | 2841 |
599-595 | 188 | 3029 |
594-590 | 210 | 3239 |
589-585 | 175 | 3414 |
584-580 | 184 | 3598 |
579-575 | 236 | 3834 |
574-570 | 210 | 4044 |
569-565 | 214 | 4258 |
564-560 | 227 | 4485 |
559-555 | 237 | 4722 |
554-550 | 204 | 4926 |
549-545 | 233 | 5159 |
544-540 | 212 | 5371 |
539-535 | 217 | 5588 |
534-530 | 225 | 5813 |
529-525 | 250 | 6063 |
524-520 | 228 | 6291 |
519-515 | 253 | 6544 |
514-510 | 238 | 6782 |
509-505 | 230 | 7012 |
504-500 | 240 | 7252 |
499-495 | 245 | 7497 |
494-490 | 269 | 7766 |
489-485 | 270 | 8036 |
484-480 | 260 | 8296 |
479-475 | 256 | 8552 |
474-470 | 274 | 8826 |
469-465 | 228 | 9054 |
464-460 | 295 | 9349 |
459-455 | 260 | 9609 |
454-450 | 237 | 9846 |
449-445 | 260 | 10106 |
444-440 | 241 | 10347 |
439-435 | 245 | 10592 |
434-430 | 238 | 10830 |
429-425 | 279 | 11109 |
424-420 | 245 | 11354 |
419-415 | 203 | 11557 |
414-410 | 265 | 11822 |
409-405 | 237 | 12059 |
404-400 | 214 | 12273 |
399-395 | 212 | 12485 |
394-390 | 253 | 12738 |
389-385 | 220 | 12958 |
384-380 | 205 | 13163 |
379-375 | 212 | 13375 |
374-370 | 250 | 13625 |
369-365 | 227 | 13852 |
364-360 | 218 | 14070 |
359-355 | 217 | 14287 |
354-350 | 203 | 14490 |
349-345 | 195 | 14685 |
344-340 | 215 | 14900 |
339-335 | 201 | 15101 |
334-330 | 176 | 15277 |
329-325 | 190 | 15467 |
324-320 | 190 | 15657 |
319-315 | 173 | 15830 |
314-310 | 178 | 16008 |
309-305 | 165 | 16173 |
304-300 | 162 | 16335 |
299-295 | 145 | 16480 |
294-290 | 138 | 16618 |
289-285 | 152 | 16770 |
284-280 | 144 | 16914 |
279-275 | 116 | 17030 |
274-270 | 111 | 17141 |
269-265 | 136 | 17277 |
264-260 | 92 | 17369 |
259-255 | 108 | 17477 |
254-250 | 77 | 17554 |
249-245 | 80 | 17634 |
244-240 | 104 | 17738 |
239-235 | 101 | 17839 |
234-230 | 69 | 17908 |
229-225 | 79 | 17987 |
224-220 | 71 | 18058 |
219-215 | 86 | 18144 |
214-210 | 76 | 18220 |
209-205 | 60 | 18280 |
204-200 | 45 | 18325 |
199-195 | 52 | 18377 |
194-190 | 58 | 18435 |
189-185 | 37 | 18472 |
184-180 | 37 | 18509 |
179-175 | 30 | 18539 |
174-170 | 33 | 18572 |
169-165 | 18 | 18590 |
164-160 | 19 | 18609 |
159-155 | 24 | 18633 |
154-150 | 23 | 18656 |
149-145 | 19 | 18675 |
144-140 | 15 | 18690 |
139-135 | 21 | 18711 |
134-130 | 46 | 18757 |
129-125 | 104 | 18861 |
124-120 | 73 | 18934 |
119以下 | 93 | 19027 |
【廣東陽江中考錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017年廣東惠州中考錄取分?jǐn)?shù)線06-04
2017年廣東梅州中考錄取分?jǐn)?shù)線07-13
2017年廣東湛江中考錄取分?jǐn)?shù)線07-13
廣東潮州2020年中考錄取分?jǐn)?shù)線05-15
廣東汕尾2017年中考錄取分?jǐn)?shù)線07-13
惠州中考錄取分?jǐn)?shù)線10-21
哈爾濱中考錄取分?jǐn)?shù)線05-15