2017年福建廈門中考分?jǐn)?shù)線
2017廈門中考分?jǐn)?shù)線公布啦!還不知的考生趕緊看看吧,
7月24日,經(jīng)市中招領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意,市招生考試委員會辦公室公布今年中招錄取學(xué)校中普高普通生和部分一級達(dá)標(biāo)校定向生具體到各學(xué)籍學(xué)校的最低投檔分?jǐn)?shù)和投檔位次。
在符合各考試科目等級、綜合素質(zhì)評價畢業(yè)總評、招生片區(qū)等方面條件的前提下,各校普高普通生錄取的最低投檔分?jǐn)?shù)及全市位次如下:
學(xué)校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次 |
廈門一中 | 思湖片區(qū)最低投檔分592分,最低位次為全市676位; 集海同翔片區(qū)最低投檔分603分,最低位次為全市240位。 |
廈門二中 | 面向全市最低投檔分551分,最低位次為全市4968位。 |
廈門六中 | 思湖片區(qū)最低投檔分562分,最低位次為全市3545位; 集海同翔片區(qū)最低投檔分571分,最低位次為全市2503位。 |
外國語學(xué)校 | 面向全市最低投檔分582分,最低位次為全市1442位。 |
雙十中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分587分,最低位次為全市1072位; 集海同翔片區(qū)最低投檔分596分,最低位次為全市523位。 |
科技中學(xué) | 面向全市最低投檔分560分,最低位次為全市3901位。 |
湖濱中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分533分,最低位次為全市7538位。 |
松柏中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分540分,最低位次為全市6615位。 |
集美中學(xué) | 面向全市最低投檔分548分,最低位次為全市5434位。 |
廈門十中 | 集海片區(qū)最低投檔分516分,最低位次為全市9856位; 思湖片區(qū)最低投檔分532分,最低位次為全市7640位。 |
海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 集海片區(qū)最低投檔分522分,最低位次為全市9072位; 思湖片區(qū)最低投檔分539分,最低位次為全市6691位。 |
同安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分557分,最低位次為全市4184位; 思湖集海片區(qū)最低投檔分572分,最低位次為全市2429位。 |
啟悟中學(xué) | 同翔片區(qū)最低投檔分478分,最低位次為全市14214位。 |
第二外國語學(xué)校 | 同翔片區(qū)最低投檔分509分,最低位次為全市10665位。 |
廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 面向全市最低投檔分544分,最低位次為全市5997位。 |
翔安一中 | 面向全市最低投檔分518分,最低位次為全市9505位。 |
學(xué)校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次 |
華僑中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分506分,最低位次為全市 11072位。 |
大同中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分503分,最低位次為全市11377位。 |
康橋中學(xué) | 面向全市最低投檔分478分,最低位次全市14245位。 |
海滄中學(xué) | 集海片區(qū)最低投檔分468分,最低位次為全市15202位。 |
新店中學(xué) | 同翔片區(qū)最低投檔分436分,最低位次為全市17948位錄滿。 |
內(nèi)厝中學(xué) | 同翔片區(qū)最低投檔分404分,最低位次為全市20215位錄滿。 |
杏南中學(xué) | 集海片區(qū)最低投檔分494分,最低位次為全市12426位。 |
樂安中學(xué) | 集海片區(qū)最低投檔分458分,最低位次為全市16066位。 |
廈門一中集美分校 | 集海片區(qū)最低投檔分487分,最低位次為全市13281位; 面向思湖片區(qū)最低投檔分513分,最低位次為全市10190位。 |
英才學(xué)校 | 普高(普通生): 面向全市最低投檔分491分,最低位次為全市12784位; 國際班(普通生):面向全市最低投檔分481分,最低位次為全市13929位; 創(chuàng)意設(shè)計美術(shù)班(普通生):面向全市最低投檔分453分,最低位次為全市16470位。 |
五顯中學(xué) | 同翔片區(qū)最低投檔分417分,最低位次為全市19355位錄滿。 |
廈門工學(xué)院附屬學(xué)校 | 普高(普通生):面向全市最低投檔分468分,最低位次為全市15170位; 國際班(普通生):面向全市最低投檔分405分,最低位次為全市20123位。 |
國祺中學(xué) | 同翔片區(qū)最低投檔分455分,最低位次為全市16342位。 |
廈門三中 | 思湖片區(qū)最低投檔分519分,最低位次為全市9476位。 |
禾山中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分498分,最低位次為全市12049位。 |
【福建廈門中考分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
福建廈門旅游好去處01-10
惠州中考錄取分?jǐn)?shù)線10-21
哈爾濱中考錄取分?jǐn)?shù)線05-15
2017西安中考分?jǐn)?shù)線07-24
2017咸陽中考分?jǐn)?shù)線07-21