日韩欧美另类久久久精品_亚洲大色堂人在线无码_国产三级aⅴ在线播放_在线无码aⅴ精品动漫_国产精品精品国产专区

我要投稿 投訴建議

上海市畢業(yè)生薪酬指導(dǎo)價(jià)

時(shí)間:2022-08-03 07:51:10 薪資行情 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

上海市2006年畢業(yè)生薪酬指導(dǎo)價(jià)

職位 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)

1 政工辦事員 4113 2487 1398
2 會(huì)計(jì) 3798 2000 1125
3 出納 2806 1675 983
4 審計(jì)員 4512 2354 1591
5 財(cái)務(wù)分析 4525 2100 1295
6 財(cái)務(wù)助理 3658 1900 1339
7 投資分析 5010 2607 1851
8 預(yù)算分析 4681 2421 1370
9 成本分析 4610 2261 1091
10 人事專員 3980 2017 1123
11 人事助理 3334 1750 917
12 薪資福利員 4000 2967 1440
13 培訓(xùn)員 3906 2200 1312
14 統(tǒng)計(jì)分析 4169 1793 1113
15 行政專員 4022 2000 1149
16 行政助理 3441 1800 1014
17 文秘 3696 1912 1077
18 檔案管理 3037 1802 1192
19 英語(yǔ)譯員 4563 2569 1600
20 日語(yǔ)譯員 4885 2671 1416
21 法務(wù)專員 4589 2368 1720
22 法務(wù)助理 4042 2017 1597
23 市場(chǎng)助理 3729 1800 1210
24 市場(chǎng)調(diào)研 4370 2534 1566
25 市場(chǎng)策劃 5045 2769 1305
26 廣告設(shè)計(jì) 3180 2043 1000
27 廣告業(yè)務(wù)員 3543 2500 1500
28 廣告文案 3200 1850 1000
29 營(yíng)銷專員 4326 2368 1135
30 采購(gòu)員 4076 2235 1126
31 采購(gòu)工程師 4690 2985 1359
32 銷售主管 4528 2200 1282
33 銷售員 4304 1800 1049
34 銷售工程師 3612 2600 1332
35 銷售助理 3598 1863 1037
36 售后服務(wù) 3592 1825 1260
37 客戶服務(wù) 3655 1818 1015
38 研發(fā)/設(shè)計(jì)主管 6193 2900 1971
39 信息技術(shù)主管 6258 2600 1764
40 項(xiàng)目工程師 5520 2700 1786
41 通信工程技術(shù)人員 5267 2500 1129
42 通訊測(cè)試人員 4427 1834 1166
43 軟件測(cè)試人員 3408 2000 1200
44 軟件程序設(shè)計(jì) 6930 2500 1564
45 計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)人員 5088 2300 1505
46 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)人員 3763 1620 1000
47 網(wǎng)絡(luò)信息管理員 3172 1500 1270
48 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員 4134 2014 1355
49 數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用人員 4043 2250 1318
50 數(shù)字信息處理員 3218 1742 1200
51 電子工程技術(shù)人員 4282 2437 1156
52 電氣工程技術(shù)人員 4595 2299 1482
53 設(shè)備工程技術(shù)人員 4116 2315 1122
54 機(jī)械設(shè)計(jì)工程技術(shù)人員 5136 2387 1283
55 機(jī)械制造技術(shù)人員 3136 2080 1257
56 機(jī)械制造工藝技術(shù)人員 3446 2399 1794
57 發(fā)電工程技術(shù)人員 5969 4190 2578
58 輸變電工程技術(shù)人員 4999 2880 1150
59 計(jì)量管理技術(shù)人員 3117 2317 1025
60 安全工程技術(shù)人員 3500 1935 1300
61 工業(yè)工程技術(shù)人員 4588 2641 1348
62 汽車運(yùn)用工程技術(shù)人員 4992 3389 1981
63 整車設(shè)計(jì)人員 4923 3267 2382
64 汽車飾件設(shè)計(jì)人員 4083 3085 2000
65 底盤設(shè)計(jì)人員 5168 3639 1905
66 發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)人員 5028 3775 2640
67 車輛零部件設(shè)計(jì)人員 5257 3300 2562
68 工業(yè)造型設(shè)計(jì)人員 4123 3087 2036
69 車輛試驗(yàn)技術(shù)人員 4684 3382 2567
70 鑄造工藝技術(shù)人員 3618 2560 1972
71 機(jī)電一體化技術(shù)人員 3082 1883 1526
72 現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)人員 3806 2323 1618
73 儀器儀表工程技術(shù)人員 4102 2050 1231
74 園林綠化工程技術(shù)人員 2963 1895 1363
75 道路橋梁工程技術(shù)人員 6980 2913 1358
76 水資源工程技術(shù)人員 4279 2500 2223
77 海洋調(diào)查與監(jiān)測(cè)工程技術(shù) 2500 2315 2000
78 食品工程技術(shù)人員 2682 1870 1512
79 金屬材料工程技術(shù)人員 4965 2550 1293
80 冶金工程技術(shù)人員 2849 2361 1250
81 無(wú)機(jī)非金屬新材料技術(shù)人員 3050 1880 1150
82 化工生產(chǎn)工程技術(shù)人員 5027 2329 1423
83 化工實(shí)驗(yàn)工程技術(shù)人員 4160 2375 1240
84 化工設(shè)計(jì)工程技術(shù)人員 5150 4020 1809
85 模具制作技術(shù)人員 3630 1990 1196
86 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程技術(shù)人員 3858 2632 1572
87 質(zhì)量工程技術(shù)人員 3755 1965 1305
88 測(cè)試工程技術(shù)人員 4426 2200 1373
89 工藝試驗(yàn)技術(shù)人員 3537 1885 1276
90 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)員 2252 1671 1321
91 土木建筑工程技術(shù)人員 3479 1800 1199
92 建筑設(shè)計(jì)工程技術(shù)人員 4050 2110 1371
93 暖通工程技術(shù)人員 3501 1800 1272
94 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)人員 3756 2025 1500
95 給排水工程技術(shù)人員 3868 1760 1081
96 預(yù)決算員 2760 1610 1044
97 施工員 3289 1800 1322
98 房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)人員 4617 2900 1800
99 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員 3012 1800 1087
100 生產(chǎn)調(diào)度 3986 2519 1333
101 生產(chǎn)計(jì)劃 3341 1828 1125
102 檢驗(yàn)員 2873 1800 1017
103 安全員 2218 1760 1004
104 設(shè)備維護(hù) 3138 1936 1399
105 船舶運(yùn)用工程技術(shù)人員 3091 2666 1150
106 港口與航道工程技術(shù)人員 3232 2769 1479
107 倉(cāng)庫(kù)保管員 2755 1258 1098
108 物流管理 5167 2550 1250
109 物流專員 4344 2000 1311
110 物流助理 3508 1894 1231
111 進(jìn)出口業(yè)務(wù)人員 4754 1968 1276
112 報(bào)關(guān)員 3050 1905 1250
113 單證員 3232 2000 1205
114 輪胎吊司機(jī) 4011 2995 1654
115 貨代業(yè)務(wù)員 3629 2000 1580
116 質(zhì)量控制師 3983 2141 1174
117 銀行信貸員 5181 3000 1574
118 銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)員 3470 2325 1951
119 銀行清算員 4324 3013 1812
120 保險(xiǎn)核保人員 4000 2541 1500
121 保險(xiǎn)售后服務(wù)人員 3825 2055 1186
122 保險(xiǎn)內(nèi)勤 3489 2000 1100
123 保險(xiǎn)理賠人員 3575 2300 1375
124 證券業(yè)務(wù)員 5783 2398 1031
125 證券分析人員 7210 3098 2394
126 外匯交易業(yè)務(wù)員 4750 3511 2717
127 商品營(yíng)業(yè)員 2002 1318 998
128 收銀員 1600 1248 900
129 商場(chǎng)銷售領(lǐng)班 3787 2040 1235
130 郵電業(yè)務(wù)員 3442 2799 2022
131 外銷員 2518 1800 1009
132 記者 4933 2667 1812
133 編輯 4249 2794 1286
134 物業(yè)管理員 2685 1436 1142
135 前臺(tái)接待 2561 1640 935
136 收發(fā)員 1830 1200 900
137 文字錄入人員 2615 1325 1003
138 美工 2500 1382 1123
139 餐廳領(lǐng)班 3595 2098 1525
140 餐廳服務(wù)員 2385 1529 931
141 大堂服務(wù)員 2323 1350 900
142 烹調(diào)師 1761 1300 1000
143 車工 2354 1108 925
144 電焊工 2449 1327 968
145 電工 2249 1440 963
146 維修電工 2211 1500 1200
147 電子器件制造工 2650 1500 1131
148 鉗工 2402 1429 1023
149 檢驗(yàn)工 2082 1387 1004
150 制圖工 2300 1500 925
151 機(jī)修工 2978 1660 1092
152 平版印刷工 2503 1516 1013
153 儀表工 2510 1576 900
154 數(shù)控機(jī)床工 4192 2532 1047
155 熱處理工 2100 1274 928
156 輔助工 1971 1767 1000
157 裝配工 2047 1533 933
158 發(fā)配電運(yùn)行工 2300 2078 1879
159 內(nèi)燃裝卸機(jī)械修理工 3594 2554 1314
160 汽車鑄造生產(chǎn)線工 2985 2133 1569
161 生產(chǎn)線操作工 2591 1302 1246
162 汽車裝調(diào)工 2271 2026 1820
163 汽車零部件裝調(diào)工3009 2368 1708
164 汽車維修工 2360 1450 1010
165 庫(kù)場(chǎng)理貨員 2786 2098 1230
166 市政測(cè)量工 1668 1400 945
167 翻樣 2460 1600 1140
168 關(guān)砌 1821 1461 1031
169 設(shè)備維修工 2500 1667 1000
170 化學(xué)分析工 3809 1750 1066
171 化學(xué)操作工 2565 1687 1000
172 化工產(chǎn)品生產(chǎn)工 4452 2839 1496
173 藥物分析工 2174 1592 1050
174 藥品操作工 2099 1500 1113
175 藥品生產(chǎn)制造工 1888 1360 1151
176 煙草制品加工 4662 4151 3741

http://www.fuchuonang.cn/

【上海市畢業(yè)生薪酬指導(dǎo)價(jià)】相關(guān)文章:

廣東工資指導(dǎo)價(jià)09-25

畢業(yè)生面試如何談薪酬09-25

畢業(yè)生薪酬調(diào)查報(bào)告04-02

畢業(yè)生薪酬調(diào)查報(bào)告5篇04-17

2012中國(guó)畢業(yè)生薪酬排行榜08-08

中國(guó)九所大學(xué)畢業(yè)生薪酬最高09-26

IT行業(yè)薪酬上漲09-24

職場(chǎng)薪酬規(guī)則04-12

薪酬調(diào)研報(bào)告06-09

工資薪酬制度06-30