2015各省市近年最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整情況一覽表
2015年共3個(gè)地區(qū)公布調(diào)整了最低工資標(biāo)準(zhǔn):
2015年1月:湖南1390元;海南1270元
2015年:深圳2030元;山東1600元、1450元和1300元;陜西1480元、1370元、1260元、1190元;北京1720元;天津1850元;山西1450元、1350元、1250元、1150元;西藏1400元;廣東1895元、1510元、1350元、1210元;上海2020元;甘肅1470元。
企業(yè)最低工資規(guī)定表2015
2015各省市近年最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整情況(有效) | |||
城市 | (月/日)(元) | 實(shí)施日期 | |
北京 | 1720 | 2015年4月1日 | |
天津 | 1850 | 2015年4月1日 | |
河北 | 1210-1480 | 2014年12月1日 | |
山西 | 1450、1350、1250、1150 | 2015年4月1日 | |
內(nèi)蒙 | 1200-1500 | 2014年7月1日 | |
遼寧 | 900-1300 | 2013年 | |
吉林 | 1120-1320 | 2013年 | |
陜西 | 1480元、1370元、1260元、1190元 | 2015年5月1日 | |
上海 | 2020 | 2015年4月1日 | |
江蘇 | 1270-1630 | 2014年11月1日 | |
浙江 | 1220-1650 | 2014年8月1日 | |
安徽 | 860-1260 | 2013年 | |
福建 | 950-1320 | 2013年 | |
江西 | 1060-1390 | 2014年7月1日 | |
山東 |
1600、1450和1300 |
2015年3月1日 | |
河南 | 1100-1400 | 2014年7月1日 | |
湖北 | 900-1300 | 2013年 | |
湖南 | 1030-1390 | 2015年1月1日 | |
廣東 | 1895、1510、1350、1210 | 2015年5月1日 | |
廣西 | 830-1200 | 2013年 | |
海南 | 1120-1270 | 2015年1月1日 | |
重慶 | 1150-1250 | 2014年1月1日 | |
四川 | 1100-1400 | 2014年7月1日 | |
貴州 | 1000-1250 | 2014年7月1日 | |
云南 | 1070-1420 | 2014年5月1日 | |
西藏 | 1400 | 2015年1月1日 | |
陜西 | 970-1280 | 2014年2月1日 | |
甘肅 | 1470 | 2015年4月1日 | |
青海 | 1250-1270 | 2014年5月1日 | |
寧夏 | 1150-1300 | 2013年 | |
新疆 | 1160-1520 | 2013年 | |
深圳 | 2030 | 2015年3月1日 |
http://www.fuchuonang.cn/
【2015各省市近年最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整情況一覽表】相關(guān)文章:
蕪湖最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整03-20
深圳最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案03-20
上海最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整公布03-19
福州最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整年03-17
2017南京最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整07-12
山東2017最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整07-12
2017廈門最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整07-05
廣東省最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整時(shí)間及最新調(diào)整規(guī)定03-19
2017廣東省調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)04-18
穗公積金貸款政策將調(diào)整情況03-24