2021年最新個人所得稅稅率表
國家對于個人所得稅方面都是有明確的規(guī)定的,根據職工的工資來計算個人所得稅的多少,那么關于個人所得稅稅率表方面是怎樣的呢?
2021年個人所得稅稅率表
一、稅率表
居民個人綜合所得適用個人所得稅稅率表
級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
。ㄗ1:本表所稱全年應納稅所得額是指依照本法第六條的規(guī)定,居民個人取得綜合所得以每一納稅年度收入額減除費用六萬元以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。
注2:非居民個人取得工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得和特許權使用費所得,依照本表按月換算后計算應納稅額。)
經營所得適用個人所得稅稅率表
級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過30000元的 | 5 | 0 |
2 | 超過30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超過90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
4 | 超過300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
5 | 超過500000元的部分 | 35 | 65500 |
。ㄗ:本表所稱全年應納稅所得額是指依照本法第六條的規(guī)定,以每一納稅年度的收入總額減除成本、費用以及損失后的余額。)
按月換算后的綜合所得稅率表
級數 | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過3000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
。ǚ蔷用駛人工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權使用費所得適用)
二、個人所得稅預扣稅率表
個人所得稅預扣率表一
級數 | 預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
。ň用駛人工資、薪金所得預扣預繳適用)
個人所得稅預扣率表二
級數 | 預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過20000元的 | 20 | 0 |
2 | 超過20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過50000元的部分 | 40 | 7000 |
(居民個人勞務報酬所得預扣預繳適用)
【個人所得稅稅率表】相關文章:
外籍人員個人所得稅稅率表07-29
2016外籍人員個人所得稅稅率表08-06
個人所得稅稅率表2014最新版07-30
2017個人所得稅率表完整08-05
2022最新個人所得稅稅率表一覽09-01
個人所得稅率計算公式07-22
最新2014印花稅的稅目稅率表08-02
個人所得稅起征點和適用稅率是多少07-29
2014個人工資所得稅稅率表07-19